2020年重庆电力高等专科学校招生专业一览表
由 高老师 分享
时间:
2020重庆电力高等专科学校招生专业
年度 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 住宿费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆市 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 2 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 重庆市 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 重庆市 | 物流管理 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 物流管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 35 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 酒店管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 40 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 市场营销 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 50 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 电子信息工程技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 移动应用开发 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 移动应用开发 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 14 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 25 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 重庆市 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 四川省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 28 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 12 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 12 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 26 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 四川省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 14 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 四川省 | 物流管理 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 四川省 | 物流管理 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 四川省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 四川省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 四川省 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 四川省 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 四川省 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 贵州省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 贵州省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 新能源装备技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 贵州省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 贵州省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 云南省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 云南省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 12 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 云南省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 云南省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 20 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 云南省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 云南省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 甘肃省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 甘肃省 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 甘肃省 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 青海省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 19 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 青海省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 青海省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 9 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 青海省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 9 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 青海省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 9 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 青海省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 青海省 | 计算机网络技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 青海省 | 物联网应用技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 青海省 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 15 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 智能控制技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 内蒙古自治区 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 内蒙古自治区 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 内蒙古自治区 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 内蒙古自治区 | 大数据技术与应用 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | |
2020 | 宁夏回族自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广东省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广东省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广东省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广东省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广东省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广东省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广东省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广西壮族自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广西壮族自治区 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广西壮族自治区 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 广西壮族自治区 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 广西壮族自治区 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 福建省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 福建省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 福建省 | 核电站动力设备运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 陕西省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 陕西省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 陕西省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 陕西省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 8 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 陕西省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 陕西省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 10 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 山西省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山西省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山西省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山西省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山西省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 山西省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 江西省 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 江西省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 江西省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 江西省 | 工业过程自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 西藏自治区 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 西藏自治区 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 西藏自治区 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 西藏自治区 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 西藏自治区 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 湖北省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 湖北省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 湖南省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 湖南省 | 新能源汽车技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 湖南省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 湖南省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 湖南省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 湖南省 | 火电厂集控运行 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 4 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 河南省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 河南省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 河南省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 6 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 河南省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 河南省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 河北省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 河北省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 安徽省 | 电力系统自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 安徽省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 辽宁省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 2 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 吉林省 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职专科批 | 文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 吉林省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 山东省 | 发电厂及电力系统 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 7 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山东省 | 供用电技术 | 高职专科批 | 理工/文史 | 3 | 3 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲色弱 |
2020 | 山东省 | 电厂化学与环保技术 | 高职专科批 | 理工/文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 山东省 | 电厂热工自动化技术 | 高职专科批 | 理工 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
2020 | 山东省 | 电厂热能动力装置 | 高职专科批 | 理工/文史 | 3 | 5 | 6500 | 800-1000 | 不招收色盲 |
重庆电力高等专科学校王牌专业
