2023年211大学在辽宁招生计划及录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023华东理工大学在辽宁招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类/选考科目 | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 体检限制要求 | 备注 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 6 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 9 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “能源与经济”双学士学位项目 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理+(化学或生物) | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 民族班 | 历史 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 辽宁 | 民族班 | 物理 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 1 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 605/8257 | 362 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 民族班 | 608/7551 | 362 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 588/1937 | 404 | 历史科 |
2022 | 本科批 | 民族班 | 585/2122 | 404 | 历史科 |
2023哈尔滨工程大学在辽宁招生计划及录取分数线
2023招生计划
物理类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 辽宁 | 海洋工程类 | 普通类 | 物理类 | 20 |
2023 | 辽宁 | 航空航天类 | 普通类 | 物理类 | 16 |
2023 | 辽宁 | 能源动力类 | 普通类 | 物理类 | 13 |
2023 | 辽宁 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 21 |
2023 | 辽宁 | 水声工程 | 普通类 | 物理类 | 21 |
2023 | 辽宁 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 6 |
2023 | 辽宁 | 网站工程 | 普通类 | 物理类 | 9 |
2023 | 辽宁 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 9 |
2023 | 辽宁 | 智能制造工程 | 普通类 | 物理类 | 6 |
2023 | 辽宁 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 10 |
2023 | 辽宁 | 金融学 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 物理类 | 4 |
2023 | 辽宁 | 材料类 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 物理类 | 5 |
2023 | 辽宁 | 核工程与核技术 | 普通类 | 物理类 | 13 |
2023 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 6 |
2023 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 6 |
历史类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 辽宁 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 5 |
2023 | 辽宁 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 8 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 592/11542 | 362 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 592/11542 | 362 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/21589 | 362 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 570/3347 | 404 | 历史科 |
2023中国政法大学在辽宁招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 辽宁 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 辽宁 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 辽宁 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 辽宁 | 国际商务 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 辽宁 | 社会工作 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 辽宁 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 7 |
2023 | 辽宁 | 国际政治 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 辽宁 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 辽宁 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 辽宁 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 辽宁 | 社会工作 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 辽宁 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 辽宁 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 辽宁 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 辽宁 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 16 |
2023 | 辽宁 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 辽宁 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 辽宁 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 辽宁 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
2023 | 辽宁 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
2023 | 辽宁 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 623/4550 | 362 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 619/503 | 404 | 历史类 |