2023年985大学在河南招生计划及录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年东南大学在河南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市名称 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
2023 | 河南省 | 设计学类 | 艺术 | 4 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工(高校专项) | 1 |
2023 | 河南省 | 临床医学类 | 理工(高校专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 生物科学类 | 理工(高校专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 工商管理类 | 理工(高校专项) | 5 |
2023 | 河南省 | 经济学类 | 理工(高校专项) | 1 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工(高校专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 生物医学工程类 | 理工(高校专项) | 1 |
2023 | 河南省 | 生物科学类 | 理工(国家专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 劳动与社会保障 | 理工(国家专项) | 3 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工(国家专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 工商管理类 | 理工(国家专项) | 3 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 理工(国家专项) | 6 |
2023 | 河南省 | 理科试验班 | 理工(国家专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 生物医学工程类 | 理工(国家专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工(国家专项) | 6 |
2023 | 河南省 | 经济学类 | 理工(国家专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 经济学类 | 理工 | 4 |
2023 | 河南省 | 预防医学 | 理工 | 7 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 理工 | 5 |
2023 | 河南省 | 工商管理类 | 理工 | 4 |
2023 | 河南省 | 理科试验班 | 理工 | 8 |
2023 | 河南省 | 计算机类 | 理工 | 16 |
2023 | 河南省 | 电子信息类 | 理工 | 18 |
2023 | 河南省 | 生物医学工程类 | 理工 | 10 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工 | 25 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 理工 | 26 |
2023 | 河南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工 | 25 |
2023 | 河南省 | 建筑类 | 理工 | 8 |
2023 | 河南省 | 劳动与社会保障 | 理工 | 6 |
2023 | 河南省 | 日语 | 文史(高校专项) | 1 |
2023 | 河南省 | 文科试验班类 | 文史(高校专项) | 1 |
2023 | 河南省 | 文科试验班类 | 文史(国家专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 政治学与行政学 | 文史(国家专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 英语 | 文史(国家专项) | 2 |
2023 | 河南省 | 英语 | 文史 | 3 |
2023 | 河南省 | 文科试验班类 | 文史 | 7 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科一批 | 633 | 4040 | 605 | 883 |
2023年华东师范大学在河南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
2023 | 河南 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 3 | 与统计学进行双学士学位培养 |
2023 | 河南 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 心理学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2023 | 河南 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 统计学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 3 | -- |
2023 | 河南 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 3 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2023 | 河南 | 物理学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 4 | -- |
2023 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 通信工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 微电子科学与工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 9 | -- |
2023 | 河南 | 网站工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 9 | 第三、四年学费16000元/年。 |
2023 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 教育技术学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2023 | 河南 | 教育技术学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 化学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 3 | -- |
2023 | 河南 | 生物科学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 地理科学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | -- |
2023 | 河南 | 地理信息科学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- |
2023 | 河南 | 人文地理与城乡规划 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | -- |
2023 | 河南 | 生态学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | -- |
2023 | 河南 | 生态学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | 定向西藏就业,只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2023 | 河南 | 化学 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | 定向西藏就业,只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2023 | 河南 | 生物科学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | 含生物科学、生物技术2个专业。定向西藏就业,只录取有专业志愿考生,不作为调剂专业。 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科一批 | 579 | 29255 | 605 | 883 |
2023年在西北工业大学河南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 河南 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 河南 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 河南 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 7 |
2023 | 河南 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 5 |
2023 | 河南 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 河南 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 河南 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 河南 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 25 |
2023 | 河南 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 理工 | 11 |
2023 | 河南 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 13 |
2023 | 河南 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 23 |
2023 | 河南 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 12 |
2023 | 河南 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 理工 | 8 |
2023 | 河南 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 12 |
2023 | 河南 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 18 |
2023 | 河南 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 20 |
2023 | 河南 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 10 |
2023 | 河南 | 网站工程 | 普通类 | 理工 | 16 |
2023 | 河南 | 电子信息类(集成电路) | 普通类 | 理工 | 10 |
2023 | 河南 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 5 |
2023 | 河南 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 7 |
2023 | 河南 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 7 |
2023 | 河南 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 5 |
2023 | 河南 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 河南 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 河南 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 河南 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 3 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科一批 | 627 | 5267 | 591 | 1979 |