2023年985大学在上海招生计划及录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年电子科技大学在上海招生计划及录取分数线
2023年招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 上海 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
2 | 上海 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
3 | 上海 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 录取率 | 400 | -1 | 物理必选 |
2023年山东大学在上海招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
2023 | 上海 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 历史学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 口腔医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 上海 | 哲学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 政治学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 上海 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 四年 | 2 |
2023 | 上海 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 四年 | 2 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
上海 | 本科批 | 山东大学(03) | 562 | 4877 |
上海 | 本科批 | 山东大学(02) | 565 | 4410 |
上海 | 本科批 | 山东大学(01) | 560 | 5198 |
上海 | 本科批 | 山东大学(04) | 576 | 2814 |
2023年西北工业大学在上海招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 上海 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 综合改革 | 1 |
2023 | 上海 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 综合改革 | 1 |
2023 | 上海 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 上海 | 航空航天类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 上海 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 上海 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 综合改革 | 6 |
2023 | 上海 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 上海 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 上海 | 电子信息类(集成电路) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 上海 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2023 | 上海 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2023 | 上海 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 综合改革 | 1 |
2023 | 上海 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
上海 | 本科批 | 西北工大(01) | 563 | 4727 |
上海 | 本科批 | 西北工大(04) | 556 | 5925 |
上海 | 本科批 | 西北工大(02) | 554 | 6263 |
上海 | 本科批 | 西北工大(03) | 559 | 5369 |