2023年双一流大学在湖北招生计划及录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023中国石油大学(北京)在湖北招生计划及录取分数线
2023招生计划
物理类招生专业及计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 湖北 | 人工智能 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 储能科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 化工与制药类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 6 |
2023 | 湖北 | 地球物理学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2023 | 湖北 | 地质类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 6 |
2023 | 湖北 | 安全工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 工商管理类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2023 | 湖北 | 应用化学 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 数学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2023 | 湖北 | 新能源科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 湖北 | 机械类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2023 | 湖北 | 材料科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 油气储运工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 湖北 | 海洋油气工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 湖北 | 环境科学与工程类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 电子信息工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 湖北 | 石油工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 6 |
2023 | 湖北 | 经济学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 能源与动力工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 湖北 | 自动化 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 湖北 | 过程装备与控制工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
历史类招生专业及计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 湖北 | 思想政治教育 | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 3 |
2023 | 湖北 | 英语 | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 4 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 579/15251 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 577/16053 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 575/16936 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/20151 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 574/3862 | 435 | (L02) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 573/3988 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2023华东理工大学在湖北招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类/选考科目 | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 体检限制要求 | 备注 |
2023 | 湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 历史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 历史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 17 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “化工与工程管理”双学士学位项目 |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “能源与经济”双学士学位项目 |
2023 | 湖北 | 本科普通批·中外合作 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 湖北 | 本科普通批·中外合作 | 物理 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 湖北 | 本科普通批·中外合作 | 物理 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+(化学或生物) | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+(化学或生物) | 药学 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 民族班 | 历史 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 湖北 | 民族班 | 物理 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 精细化工(光电信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 网站工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 经济学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理 | 自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理+(化学或生物) | 生物技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 591/10779 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 588/11845 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 | 409 | (W08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/10779 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 民族班 | 578/15658 | 409 | (W06) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/16053 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 580/3110 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 民族班 | 574/3862 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2023对外经济贸易大学在湖北招生计划及录取分数线
2023招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 历史类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
2 | 德语 | 2 | 物理类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
3 | 意大利语 | 2 | 历史类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
4 | 意大利语 | 1 | 物理类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
5 | 日语 | 2 | 物理类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
6 | 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 历史类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
7 | 波斯语 | 2 | 历史类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
8 | 西班牙语 | 1 | 物理类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
9 | 越南语 | 2 | 历史类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
10 | 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 3 | 历史类 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
11 | 供应链管理 (与金融学专业双学士学位项目) | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
12 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
13 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语、法学-英语类双学士学位项目、金融学-英语类双学士学位项目) | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
14 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
15 | 数字经济 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
16 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
17 | 精算学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
18 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
19 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
20 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
21 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 8 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
22 | 金融数学 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
23 | 金融科技 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
24 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 2 | 历史类 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
25 | 人工智能 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
26 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理) | 2 | 历史类 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
27 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理) | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
28 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语、法学-英语类双学士学位项目、金融学-英语类双学士学位项目) | 2 | 历史类 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
29 | 物流管理 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
30 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 物理类 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
31 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 湖北 | |
32 | 人工智能 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 2023 | 湖北 | |
33 | 公共管理类 | 1 | 历史类 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 2023 | 湖北 | |
34 | 不分专业 | 1 | 历史类 | 预科 | 预科 | 2023 | 湖北 | |
35 | 不分专业 | 1 | 物理类 | 预科 | 预科 | 2023 | 湖北 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 | 409 | (W06) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科提前批 | 普通类 | 595/9556 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 604/7089 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/15658 | 409 | (W07) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 | 435 | (L03) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2022 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2271 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 594/1769 | 435 | (L12) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/2007 | 435 | (L04) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |