2019济南职业学院录取分数线是多少
由 高老师 分享
时间:
以下是济南职业学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到济南职业学院官网中招生信息栏目中自行查找。
济南职业学院录取分数线
河北
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 375 | 194810 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 316 | 200999 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 310 | 177596 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 302 | 188282 | 200 | 普通类 | 专科批 |
山西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 150 | - | 150 | 普通类 | 专科批 |
辽宁
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 340 | 107075 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 331 | 105445 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 259 | 117373 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 249 | 126953 | 180 | 普通类 | 专科批 |
安徽
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 258 | 220634 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 258 | 229290 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 213 | 246544 | 200 | 普通类 | 专科批 |
山东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 425 | - | 276 | 266076 | 150 | 校企合作网站外包专业 | 专科批 |
2019 | 428 | - | 169 | - | 150 | 高职技师 | 专科批 |
2019 | 468 | - | 446 | 182077 | 150 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
2019 | 401 | - | 369 | 241459 | 150 | 中外合作办学 | 专科批 |
2019 | 450 | - | 416 | 211879 | 150 | 普通类 | 专科批 |
甘肃
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 211 | 138343 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 198 | 151408 | 180 | 普通类 | 专科批 |
青海
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 256 | 23232 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 223 | 23764 | 200 | 普通类 | 专科批 |
比较好的专业推荐
中央财政支持建设专业:网站技术、应用电子技术、机电一体化技术、旅游管理、市场营销
国家骨干重点建设专业:会计电算化、旅游管理、市场营销
高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目建设专业:旅游管理、市场营销
教育部高职高专教学改革试点专业:餐旅管理与服务
山东省高等学校成人高等教育品牌专业:机电一体化技术