2020福建农林大学招生计划及招生人数
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2020福建农林大学招生计划汇总
学院 | 专业名称 | 是否一流专业 | 科类 | 学制(年) | 招生计划 | 省内招生计划数 | 省外招生计划数 | 预科分流 | 是否有相关硕博点 | 校区 | ||||||
合计 | 理工/综合 | 文史/艺术 | 小计 | 理工 | 文史 | 专项 | 定向 | |||||||||
农学院 | 种子科学与工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 5 | 5 | 53 | 2 | √ | ① | |||||
农学 | 国家级 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 24 | 10 | 10 | 4 | 60 | 6 | √ | ① | |||
植物科学与技术 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 5 | 5 | 44 | 1 | √ | ① | ||||||
植物保护学院 | 植物保护 | 国家级 | 理工 | 4 | 120 | 120 | 32 | 18 | 10 | 4 | 82 | 6 | √ | ① | ||
制药工程 | 省级 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 54 | 39 | 15 | 10 | 1 | √ | ① | ||||
园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 10 | 8 | 2 | 38 | 2 | √ | ① | ||||
园艺 | 省级 | 理工 | 4 | 150 | 150 | 44 | 20 | 20 | 4 | 101 | 5 | √ | ① | |||
林学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 46 | 4 | √ | ① | |||||
生态学 | 省级 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 50 | √ | ① | ||||||
林学类(含林学*、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 国家级 | 理工 | 4 | 220 | 220 | 48 | 25 | 23 | 161 | 11 | √ | ① | ||||
生命科学学院 | 生物科学(基地班) | 国家级 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | √ | ① | ||||||
生物信息学 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 33 | 33 | 17 | √ | ① | |||||||
生物工程 | 国家级 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 30 | 20 | 10 | 39 | 1 | √ | ① | ||||
生物科学类(含生物科学*、生物技术专业) | 国家级 | 理工 | 4 | 160 | 160 | 37 | 27 | 10 | 120 | 3 | √ | ① | ||||
艺术学院、园林学院(合署) | 动画 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | √ | ② | ||||||
产品设计 | 艺术 | 4 | 55 | 55 | 25 | 25 | 30 | √ | ② | |||||||
环境设计 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | √ | ② | |||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | √ | ② | ||||||||
风景园林 | 国家级 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 34 | 34 | 28 | 3 | √ | ② | |||||
城乡规划 | 理工 | 5 | 40 | 40 | 37 | 37 | 3 | √ | ② | |||||||
园林 | 省级 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 40 | 40 | 23 | 2 | √ | ② | |||||
动物科学学院(蜂学学院) | 水产养殖学 | 理工 | 4 | 75 | 75 | 10 | 10 | 65 | √ | ① | ||||||
动物医学 | 省级 | 理工 | 5 | 120 | 120 | 48 | 33 | 10 | 5 | 69 | 3 | √ | ① | |||
动物科学 | 理工 | 4 | 75 | 75 | 17 | 15 | 2 | 58 | √ | ① | ||||||
蜂学 | 省级 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 89 | 1 | √ | ① | |||||||
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 10 | 10 | 36 | 4 | √ | ① | |||||
空间信息与数字技术 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 33 | 33 | 26 | 1 | √ | ① | ||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 105 | 105 | 90 | 80 | 10 | 12 | 3 | √ | ① | |||||
食品科学学院 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 46 | 46 | 13 | 1 | √ | ① | |||||
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 67 | 63 | 4 | 2 | 1 | √ | ① | |||||
食品科学与工程 | 国家级 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 38 | 38 | 49 | 3 | √ | ① | |||||
材料工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 65 | 65 | 4 | 1 | √ | ② | |||||
化学工程与工艺 | 省级 | 理工 | 4 | 80 | 80 | 33 | 23 | 10 | 46 | 1 | √ | ② | ||||
轻化工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 48 | 2 | √ | ② | ||||||
木材科学与工程 | 省级 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 10 | 10 | 59 | 1 | √ | ② | |||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 80 | 80 | 65 | 55 | 10 | 14 | 1 | √ | ② | |||||
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 100 | 100 | 97 | 97 | 3 | √ | ① | ||||||
网站工程 | 理工 | 4 | 100 | 100 | 97 | 97 | 3 | √ | ① | |||||||
网络空间安全 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | √ | ① | ||||||||
统计学 | 理工 | 4 | 110 | 110 | 101 | 101 | 6 | 3 | √ | ① | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 110 | 110 | 107 | 107 | 3 | √ | ① | |||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 125 | 125 | 110 | 110 | 12 | 3 | √ | ② | |||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 61 | 61 | 6 | 3 | √ | ② | ||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化*、农业机械化及其自动化专业) | 省级 | 理工 | 4 | 200 | 200 | 167 | 147 | 20 | 30 | 3 | √ | ② | ||||
交通与土木工程学院 | 森林工程 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | √ | ② | ||||||
物流工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 68 | 68 | 2 | √ | ② | |||||||
交通工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 43 | 43 | 26 | 1 | √ | ② | ||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 66 | 66 | 2 | 2 | √ | ② | ||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 100 | 100 | 78 | 78 | 19 | 3 | √ | ② | ||||||
经济学院(海峡乡村建设学院) | 国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 60 | 31 | 29 | 42 | 21 | 21 | 16 | 2 | √ | ① | |||
金融学 | 文理 | 4 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 17 | 3 | √ | ① | ||||
农业经济管理类(含农林经济管理*、农村区域发展专业) | 省级 | 文理 | 4 | 110 | 54 | 56 | 47 | 27 | 20 | 56 | 7 | √ | ① | |||
管理学院(旅游学院) | 人力资源管理 | 文理 | 4 | 60 | 32 | 28 | 58 | 30 | 28 | 2 | √ | ① | ||||
会计学 | 文理 | 4 | 80 | 43 | 37 | 77 | 40 | 37 | 3 | √ | ① | |||||
工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 文理 | 4 | 160 | 88 | 72 | 107 | 50 | 36 | 文11理10 | 50 | 3 | √ | ① | |||
公共管理学院 | 土地资源管理 | 文理 | 4 | 60 | 35 | 25 | 55 | 30 | 15 | 文10 | 5 | √ | ① | |||
法学 | 文理 | 4 | 70 | 37 | 33 | 60 | 32 | 28 | 7 | 3 | √ | ① | ||||
公共管理类(含公共事业管理*、行政管理、劳动与社会保障专业) | 省级 | 文理 | 4 | 170 | 91 | 79 | 113 | 43 | 35 | 文20理15 | 54 | 3 | √ | ① | ||
国际学院 | 英语 | 文理 | 4 | 70 | 38 | 32 | 67 | 35 | 32 | 3 | √ | ① | ||||
农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 文理 | 4 | 40 | 24 | 16 | 9 | 5 | 4 | 31 | √ | ① | |||||
园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 文理 | 4 | 40 | 26 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | √ | ① | |||||
风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 文理 | 4 | 80 | 44 | 36 | 33 | 18 | 15 | 47 | √ | ① | |||||
生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 理工 | 5 | 30 | 30 | 8 | 8 | 22 | √ | ① | |||||||
安溪茶学院 | 管理科学 | 理工 | 4 | 140 | 140 | 26 | 26 | 114 | √ | ③ | ||||||
财务管理 | 文理 | 4 | 140 | 74 | 66 | 93 | 51 | 42 | 47 | √ | ③ | |||||
商务经济学 | 文理 | 4 | 140 | 67 | 73 | 60 | 35 | 25 | 80 | √ | ③ | |||||
茶学 | 国家级 | 文理 | 4 | 200 | 105 | 95 | 12 | 10 | 2 | 188 | √ | ③ | ||||
合计 | 5670 | 4774 | 896 | 3109 | 2392 | 466 | 224 | 27 | 2425 | 136 |
注:其他省份的招生计划详见福建农林大学招生信息网