2023年长安大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年长安大学在四川招生计划
2023长安大学在四川的具体招生计划:
招生专业(类) | 批次/类型 | 科类 | 2023年拟招计划 |
工科试验班(未来交通) | 普通类 | 理工 | 10 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 8 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 4 |
城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 1 |
智能车辆工程(新增) | 普通类 | 理工 | 1 |
车辆工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
机械类 | 普通类 | 理工 | 10 |
物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 普通类 | 理工 | 4 |
管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 |
自动化类 | 普通类 | 理工 | 5 |
交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 5 |
电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 |
人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 |
人工智能(中外合作办学)(新增) | 普通类 | 理工 | 5 |
测绘类 | 普通类 | 理工 | 2 |
地质学类 | 普通类 | 理工 | 3 |
土木类 | 普通类 | 理工 | 9 |
水利类 | 普通类 | 理工 | 1 |
环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 |
建筑类 | 普通类 | 理工 | 7 |
材料类 | 普通类 | 理工 | 8 |
交通工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
交通工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 2 |
交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 2 |
新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 2 |
公共管理类 | 普通类 | 文史 | 1 |
新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 1 |
应用物理学(新增) | 普通类 | 理工 | 1 |
工程力学 | 普通类 | 理工 | 2 |
英语 | 普通类 | 文史 | 2 |
社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育(不分文理) | 2 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 5 |
车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 5 |
交通运输(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 5 |
机械类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
自动化类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
地质工程 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
地球物理学类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
测绘类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
地质学类 | 国家专项计划 | 理工 | 6 |
碳储科学与工程(新增) | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
土木类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
水利类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
材料类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
土地整治工程 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
汽车服务工程 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
计算机类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
地球物理学类 | 高校专项计划 | 理工 | 3 |
测绘类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
地质学类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
水利类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
材料类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 5 |
2023年长安大学在重庆招生计划
2023长安大学在重庆的具体招生计划:
招生专业(类) | 批次/类型 | 选科 | 2023年拟招计划 | |
首选 | 再选 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
城市地下空间工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
智能车辆工程(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
车辆工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
机械类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
工商管理类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
工商管理类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
管理科学与工程类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
自动化类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
计算机类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
电子信息类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
人工智能(中外合作办学)(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
地质工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
测绘类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
土木类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 6 |
水利类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
建筑类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
建筑类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 5 |
材料类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
交通工程 | 普通类 | 物理 | 化学 | 2 |
交通运输 | 普通类 | 物理 | 化学 | 3 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
新能源科学与工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
能源与动力工程 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
思想政治教育 | 普通类 | 历史 | 思想政治 | 1 |
思想政治教育 | 普通类 | 物理 | 思想政治 | 1 |
法学 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
法学 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
公共管理类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
公共管理类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
新闻传播学类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
新闻传播学类 | 普通类 | 历史 | 不提 | 1 |
数学类 | 普通类 | 物理 | 不提 | 2 |
应用物理学(新增) | 普通类 | 物理 | 不提 | 1 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提 | 4 |
车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提 | 3 |
交通运输(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 化学 | 6 |
地质工程 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
地球物理学类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
地质学类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 5 |
土木类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 3 |
环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
材料类 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
土地整治工程 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 2 |
能源与动力工程 | 国家专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
地质学类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
土木类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
水利类 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
土地整治工程 | 高校专项计划 | 物理 | 不提 | 1 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 物理 | / | 4 |
2023年长安大学在贵州招生计划
2023长安大学在贵州的具体招生计划:
招生专业(类) | 批次/类型 | 科类 | 2023年拟招计划 |
工科试验班(未来交通) | 普通类 | 理工 | 3 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 9 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 3 |
城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
车辆工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
物流工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
汽车服务工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
机械类 | 普通类 | 理工 | 11 |
物流管理 | 普通类 | 理工 | 3 |
工商管理类 | 普通类 | 理工 | 2 |
管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 |
自动化类 | 普通类 | 理工 | 6 |
交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 5 |
电子信息类 | 普通类 | 理工 | 4 |
测绘类 | 普通类 | 理工 | 4 |
安全工程 | 普通类 | 理工 | 1 |
土木类 | 普通类 | 理工 | 12 |
化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 2 |
建筑类 | 普通类 | 理工 | 4 |
建筑类 | 普通类 | 文史 | 1 |
材料类 | 普通类 | 理工 | 4 |
交通工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
交通工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 2 |
交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 3 |
地理信息科学 | 普通类 | 理工 | 2 |
新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 1 |
思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 3 |
公共管理类 | 普通类 | 文史 | 1 |
工程力学 | 普通类 | 理工 | 2 |
英语 | 普通类 | 文史 | 2 |
社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育(理) | 2 |
物流工程 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
汽车服务工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
电子信息类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
地质工程 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
地球物理学类 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
测绘类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
安全工程 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
地质学类 | 国家专项计划 | 理工 | 6 |
土木类 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
水利类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
材料类 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
土地资源管理 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
土地整治工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
计算机类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
地质工程 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
地球物理学类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
地质学类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
水利类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 6 |