2023年中国科学技术大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年中国科学技术大学在重庆招生计划
2023中国科学技术大学在重庆的具体招生计划:
招生专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
理科试验班类 | 数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、数学类、物理学类、空间科学与技术、统计学、金融学、工商管理、管理科学 | 10 |
工科试验班 | 计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类 | 6 |
小计 | 16 | |
国家专项计划 | ||
招生专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
生物科学类 | 生物科学、生物技术、临床医学 | 2 |
电子信息类 | 人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术 | 1 |
化学类 | 化学 | 1 |
工科试验班 | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程 | 2 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 1 |
经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班) | 金融学(数量金融)、工商管理(科技创新与管理)、管理科学(智能决策) | 2 |
材料类 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 1 |
小计 | 10 | |
总计 | 26 |
2023年中国科学技术大学在湖南招生计划
2023中国科学技术大学在湖南的具体招生计划:
招生专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 2 |
物理学类 | 物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学 | 8 |
空间科学与技术 | 空间科学与技术 | 3 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班) | 数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班) | 3 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 4 |
电子信息类 | 人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术 | 10 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班) | 计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班) | 6 |
化学类 | 化学 | 2 |
材料类 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 2 |
生物科学类 | 生物科学、生物技术、临床医学 | 2 |
理科试验班(拔尖计划科技英才班) | 化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班) | 2 |
经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班) | 金融学(数量金融)、工商管理(科技创新与管理)、管理科学(智能决策) | 1 |
理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班) | 统计学(统计与大数据技术) | 2 |
工科试验班 | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程 | 5 |
小计 | 52 | |
国家专项计划 | ||
招生专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
材料类 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 1 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 1 |
化学类 | 化学 | 2 |
工科试验班 | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程 | 2 |
空间科学与技术 | 空间科学与技术 | 1 |
生物科学类 | 生物科学、生物技术、临床医学 | 1 |
电子信息类 | 人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术 | 2 |
经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班) | 金融学(数量金融)、工商管理(科技创新与管理)、管理科学(智能决策) | 1 |
小计 | 11 | |
总计 | 63 |
2023年中国科学技术大学在江西招生计划
2023中国科学技术大学在江西的具体招生计划:
招生专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
理科试验班类(数学) | 数学类、数学类(华罗庚数学科技英才班) | 4 |
理科试验班类(物理) | 物理学类、物理学类(严济慈物理科技英才班) | 9 |
理科试验班类(化学与生物) | 化学类、材料类、生物科学类、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班) | 8 |
理科试验班类(空间科学技术) | 空间科学与技术、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班) | 4 |
理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班) | 统计学(统计与大数据技术) | 2 |
工科试验班(工程科学) | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、力学类(钱学森力学科技英才班) | 9 |
工科试验班(计算机) | 计算机类、计算机类(华夏计算机科技英才班) | 6 |
工科试验班(电子信息) | 电子信息类、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班) | 13 |
小计 | 55 | |
国家专项计划 | ||
招生专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
工科试验班 | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程 | 1 |
电子信息类 | 人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术 | 1 |
空间科学与技术 | 空间科学与技术 | 1 |
经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班) | 金融学(数量金融)、工商管理(科技创新与管理)、管理科学(智能决策) | 1 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 1 |
核工程类 | 应用物理学、核工程与核技术、工程物理 | 1 |
材料类 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 1 |
化学类 | 化学 | 1 |
小计 | 8 | |
总计 | 63 |