辽宁师范大学海华学院2019年各省录取分数线汇总
推荐文章
2019辽宁师范大学海华学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 390 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 426 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 448 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 345 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 367 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 369 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 372 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 390 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 373 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 456 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 427 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 431 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 435 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 436 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 487 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 490 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 394 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 450 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 458 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 法学 | 390 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(招英语考生) | 425 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 426 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 407 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 408 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 485 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 487 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 489 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 489 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 492 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 496 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 广告学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:校本部) | 440 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 454 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 460 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法学 | 432 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 广告学 | 435 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(外语语种英语) | 437 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:辽宁省大连市庄河市前程大街117号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 478 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 481 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 401 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 426 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 510 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 512 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 515 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 465 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 426 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 485 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 374 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 383 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 453 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 455 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 427 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 433 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 488 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 491 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 491 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 492 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 505 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 392 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 392 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 394 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 450 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 452 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 453 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 481 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 广告学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 390 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 日语 | 425 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 447 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 447 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 448 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语) | 449 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 428 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 405 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 410 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语 | 416 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 491 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语(外语语种:英语)(办学地点:校本部) | 366 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 373 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语言文学 | 432 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 新闻学 | 438 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:辽宁省大连市庄河市前程大街117号校本部) | 390 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:辽宁省大连市庄河市前程大街117号校本部) | 447 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:辽宁省大连市庄河市前程大街117号校本部) | 448 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 477 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 478 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语 | 479 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 393 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 393 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 427 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 481 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 481 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 502 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 502 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 429 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 510 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 511 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 511 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 515 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 466 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 387 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 426 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 426 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 392 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 483 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 484 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 324 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 367 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 373 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 453 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 453 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 453 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 454 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 图书馆学 | 432 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 393 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 图书馆学 | 407 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 450 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 450 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 451 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 453 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 英语(招英语考生) | 389 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 391 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学 | 425 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 新闻学 | 426 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法学 | 427 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 396 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 405 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 412 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 427 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 图书馆学 | 405 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 法学 | 413 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 413 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 485 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 图书馆学 | 485 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 485 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 486 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 366 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种:英语)(办学地点:校本部) | 436 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 443 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 354 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 日语 | 435 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 454 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:辽宁省大连市庄河市前程大街117号校本部) | 389 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:辽宁省大连市庄河市前程大街117号校本部) | 390 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:辽宁省大连市庄河市前程大街117号校本部) | 448 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 466 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 467 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 473 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 477 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 477 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 356 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 356 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 393 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 394 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
辽宁师范大学海华学院热门优势专业介绍
日语
日语,又称日本语,日本国的官方语言。母语人口约一亿三千万,分为东日本、西日本、九州和八丈四种方言,与日本语相近的语种为琉球语。
图书馆学
图书馆学(libraryscience)是研究图书馆的发生发展、组织管理,以及图书馆工作规律的科学。其目的是总结图书馆工作和图书馆事业的实践经验,建立科学的图书馆学的理论体系,以推动图书馆事业的发展,提高图书馆在人类社会进步中的地位和作用。图书馆学是一门正在发展中的科学。现代图书馆学融入了多种属性的科学内容。随着社会和科学技术的进步,特别是人类对信息、文献交流的需要日益增强,图书馆学的研究和应用的前景将更加广阔。
法学
法学,又称法律学、法律科学,是以法律、法律现象以及其规律性为研究内容的科学,它是研究与法相关问题的专门学问,是关于法律问题的知识和理论体系。法学是世界各国高等学校普遍开设的大类,也是中国大学的十大学科体系之一,包括法学、政治学、公安学、社会学四个主要组成部分。
计算机科学与技术
计算机科学与技术(ComputerScienceandTechnology)是国家一级学科,下设信息安全、网站工程、计算机网站与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、网站工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。
英语
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。