2023年安徽科技学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生类型 | 院校性质 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 02 | 材料科学与工程 | 3 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 03 | 新能源材料与器件 | 2 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 质量管理工程 | 2 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 01 | 金融工程 | 1 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 04 | 网络工程 | 1 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 数据科学与大数据技术 | 1 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 土木工程 | 3 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 建筑电气与智能化 | 1 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 城乡规划 | 2 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 会计学 | 2 | | 公办 |
安徽科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 物流管理 | 2 | | 公办 |
2023年安徽科技学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 01 | 金融工程 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 02 | 地理信息科学 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 03 | 工业设计 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 04 | 材料科学与工程 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 05 | 新能源材料与器件 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 06 | 电子信息工程 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 07 | 网络工程 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 08 | 数据科学与大数据技术 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 09 | 土木工程 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 10 | 建筑电气与智能化 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 11 | 食品科学与工程 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 12 | 食品质量与安全 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 13 | 建筑学 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 14 | 城乡规划 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 15 | 生物工程 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 16 | 生物制药 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 17 | 智慧农业 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 18 | 药物制剂 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 19 | 中药学 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 20 | 市场营销 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 21 | 会计学 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 22 | 物流管理 | 56 |
安徽科技学院 | 本科第二批 | 23 | 质量管理工程 | 56 |
2023年安徽科技学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 材料科学与工程 | 1 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 会计学 | 1 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 5 | 建筑学 | 2 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 生物工程 | 2 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 生物制药 | 2 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 食品科学与工程 | 1 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 食品质量与安全 | 1 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 新能源材料与器件 | 1 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 质量管理工程 | 3 |
安徽科技学院 | 3426 | 本二批 | 4 | 智慧农业 | 2 |
2022年安徽科技学院各省录取分数线及位次
安徽科技学院2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 434 | 80296 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 359 | 49177 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 380 | 50132 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 317 | 81050 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 492 | 94786 | 524 | 20716 |
安徽 | 本科二批 | 472 | 118471 | 513 | 27918 |
江西 | 本科二批 | 477 | 85649 | - | - |
河南 | 本科二批 | 484 | 163606 | - | - |
广西 | 本科二批 | 366 | 124404 | - | - |
四川 | 本科二批 | 475 | 127975 | - | - |
云南 | 本科二批 | 470 | 68283 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 424 | 78611 | - | - |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。