2023年上饶师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年上饶师范学院在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 思想政治教育 | 5 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 法学 | 3 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 学前教育 | 2 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 英语 | 3 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 翻译 | 3 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 历史学 | 2 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 会计学 | 3 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 行政管理 | 3 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 应用化学 | 3 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 生物科学 | 3 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 地理科学 | 3 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 教育技术学 | 2 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 数学与应用数学 | 2 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 心理学 | 2 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 环境科学 | 3 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 园林 | 4 |
2023年上饶师范学院在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 07 | 应用化学 | 8 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 08 | 环境科学 | 8 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 09 | 园林 | 8 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 10 | 会计学 | 8 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 06 | 国际经济与贸易 | 16 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 07 | 法学 | 16 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 08 | 汉语言文学 | 16 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 09 | 英语 | 16 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 10 | 新闻学 | 16 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 11 | 历史学 | 16 |
上饶师范学院 | 本科第二批 | 12 | 工商管理 | 16 |
2023年上饶师范学院在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
上饶师范学院 | 3615 | 本二批 | 4 | 心理学 | 2 |
上饶师范学院 | 3615 | 本二批 | 4 | 思想政治教育 | 3 |
上饶师范学院 | 3615 | 本二批 | 4 | 汉语言文学 | 2 |
上饶师范学院 | 3615 | 本二批 | 4 | 电子信息科学与技术 | 2 |
上饶师范学院 | 3615 | 本二批 | 4 | 化学 | 3 |
上饶师范学院 | 3615 | 本二批 | 4 | 数学与应用数学 | 2 |
上饶师范学院 | 3615 | 本二批 | 4 | 应用化学 | 2 |
2023年上饶师范学院在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科批 | E1 | 英语 | 2 | 不限 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科批 | L1 | 历史学 | 2 | 不限 |
上饶师范学院 | 历史 | 本科批 | W1 | 汉语言文学 | 2 | 不限 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科批 | H1 | 化学 | 2 | 化 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科批 | K4 | 园林 | 2 | 不限 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科批 | L2 | 地理科学 | 2 | 化或地 |
上饶师范学院 | 物理 | 本科批 | S1 | 数学与应用数学 | 2 | 不限 |
2022年上饶师范学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科二批 | 472 | 185944 | 511 | 34631 |
广西 | 本科二批 | 406 | 92060 | 515 | 14822 |
四川 | 本科二批 | 476 | 126768 | 521 | 29170 |
贵州 | 本科二批 | 430 | 65307 | 520 | 18857 |
云南 | 本科二批 | 503 | 46816 | 565 | 15443 |
陕西 | 本科二批 | 416 | 84525 | 467 | 20630 |