2019年中国人民大学各专业录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2019中国人民大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 社会学类(含社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 财政学类(含财政学、税收学) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 经济学类(含经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 经济学类(含经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 人文科学试验班(含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 社会科学试验班(管理学科类)(含行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理财务管理会计学市场营销贸易经济管理科学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(含统计学应用统计学数据科学与大数据技术经济统计学计算机科学与技术信息管理与信息系统信息安全网站工程数学与应用数学环境科学环境工程资源与环境经济学公共事业管理物理学材料物理化学应用心理学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学广播电视学广告学传播学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理财务管理会计学市场营销贸易经济管理科学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 经济学类(含经济学能源经济国际经济与贸易国民经济管理) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 社会学类(含社会学社会工作公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、保险学专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 人文科学试验班(含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类)(包含专业:行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 社会科学试验班(行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展)(管理学科类) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 社会科学试验班(行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展管理学科类) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会工作、公共事业管理公共政策与人口管理) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 理科试验班(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 经济学类(含经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班(包含专业:汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会工作公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 社会学类(含社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、保险学专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班(含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 626 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 640 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 670 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 671 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 法学 | 673 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 经济学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类)(行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学农林经济管理、农村区域发展) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类)(办学地点:北京)(包含专业:行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 648 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(办学地点:北京)(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 651 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 金融学类(办学地点:北京)(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 652 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(办学地点:北京)(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 673 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 财政学类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 工商管理类 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 理科试验班 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 金融学类 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会科学试验班(管理学科类,行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 637 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 642 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 646 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史) | 665 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 社会科学试验班(管理学科类,行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 665 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 理科试验班(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 667 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 676 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 国际政治(教学地点:北京市市辖区海淀区中关村大街59号北京) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理),教学地点:北京市市辖区海淀区中关村大街59号北京) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学;教学地点:北京市市辖区海淀区中关村大街59号北京) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学;教学地点:北京市市辖区海淀区中关村大街59号北京) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理;教学地点:北京市市辖区海淀区中关村大街59号北京) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史;教学地点:北京市市辖区海淀区中关村大街59号北京) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类;行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展;教学地点:北京市市辖区海淀区中关村大街59号北京) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会工作、公共事业管(公共政策与人口管理)教学地点:北京市市辖区海淀区中关村大街59号北京) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 国际政治 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学金融工程信用管理保险学) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(统计学应用统计学数据科学与大数据技术经济统计学计算机科学与技术信息管理与信息系统信息安全网站工程数学与应用数学环境科学环境工程资源与环境经济学公共事业管理物理学材料物理化学应用心理学) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理财务管理会计学市场营销贸易经济管理科学) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班(汉语言文学汉语言历史学考古学世界史哲学宗教学伦理学马克思主义理论中国共产党历史) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理保险学) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类行政管理城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 理科试验班(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 财政学类(含财政学、税收学) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学金融工程信用管理保险学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类)(含行政管理城市管理土地资源管理信息管理与信息系统信息资源管理档案学农林经济管理农村区域发展) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学金融工程信用管理保险学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 人文科学试验班(含汉语言文学汉语言历史学考古学世界史哲学宗教学伦理学马克思主义理论中国共产党历史) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类)(含行政管理城市管理土地资源管理信息管理与信息系统信息资源管理档案学农林经济管理农村区域发展) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学广播电视学广告学传播学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 社会科学试验班(行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展管理学科类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济学类(含经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 社会科学试验班(管理学科类)(含行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 经济学类(包含专业:经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 经济学类(含经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类)(含行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、保险学专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类)(包含专业:行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、保险学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社会科学试验班(管理学科类)(包含专业:行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 理科试验班(统计学、应用统计学,数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、网站工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 国际政治 | 0 |
