2020湘潭大学招生计划 招生人数是多少
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
湘潭大学招生计划2020
湖南招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 普通类 | 文史 | 4 | 16 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 普通类 | 文史 | 4 | 10 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 普通类 | 文史 | 4 | 17 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 3 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 12 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 普通类 | 文史 | 4 | 8 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 3 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 4 | 8 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 经济学类(韶峰班) | 普通类 | 文史 | 4 | 6 |
商学院 | 经济学类(韶峰班) | 普通类 | 理工 | 4 | 12 |
商学院 | 经济学 | 普通类 | 文史 | 4 | 24 |
商学院 | 经济学 | 普通类 | 理工 | 4 | 17 |
商学院 | 经济学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 经济学 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文史 | 4 | 12 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 理工 | 4 | 14 |
商学院 | 金融学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 金融学 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
商学院 | 金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 4 | 10 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理工 | 4 | 11 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 11 |
商学院 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 4 | 15 |
商学院 | 工商管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 工商管理 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
商学院 | 工商管理 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 3 |
商学院 | 工商管理 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 4 | 12 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 理工 | 4 | 16 |
商学院 | 会计学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 会计学 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
商学院 | 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
商学院 | 会计学(ACCA班) | 普通类 | 文史 | 4 | 10 |
商学院 | 会计学(ACCA班) | 普通类 | 理工 | 4 | 20 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 10 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理工 | 4 | 18 |
商学院 | 财务管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 财务管理 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
商学院 | 财务管理 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 13 |
商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 理工 | 4 | 10 |
商学院 | 人力资源管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 人力资源管理 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 3 |
商学院 | 电子商务 | 普通类 | 文史 | 4 | 8 |
商学院 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 4 | 20 |
商学院 | 电子商务 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 电子商务 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
商学院 | 电子商务 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 11 |
商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 理工 | 4 | 17 |
商学院 | 旅游管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 旅游管理 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
商学院 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 3 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 普通类 | 文史 | 4 | 8 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 普通类 | 理工 | 4 | 6 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 4 | 20 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 8 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 普通类 | 文史 | 4 | 8 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 普通类 | 理工 | 4 | 4 |
公共管理学院 | 行政管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 16 |
公共管理学院 | 行政管理 | 普通类 | 理工 | 4 | 8 |
公共管理学院 | 行政管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
公共管理学院 | 图书馆学 | 普通类 | 文史 | 4 | 20 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 普通类 | 理工 | 4 | 10 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 4 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4 |
公共管理学院 | 档案学 | 普通类 | 文史 | 4 | 14 |
公共管理学院 | 档案学 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 | 普通类 | 理工 | 4 | 46 |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 普通类 | 文史 | 4 | 30 |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 普通类 | 理工 | 4 | 11 |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
法学院 知识产权学院 | 法学(卓越班) | 普通类 | 文史 | 4 | 12 |
法学院 知识产权学院 | 法学(卓越班) | 普通类 | 理工 | 4 | 4 |
法学院 知识产权学院 | 知识产权 | 普通类 | 理工 | 4 | 33 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 4 | 36 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 3 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 5 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 普通类 | 文史 | 4 | 41 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 3 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 6 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 普通类 | 文史 | 4 | 35 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 4 | 9 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 普通类 | 理工 | 4 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 普通类 | 文史 | 4 | 43 |
外国语学院 | 英语 | 普通类 | 理工 | 4 | 18 |
外国语学院 | 英语 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 6 |
外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 4 |
外国语学院 | 德语 | 普通类 | 文史 | 4 | 16 |
外国语学院 | 德语 | 普通类 | 理工 | 4 | 8 |
外国语学院 | 德语 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
外国语学院 | 法语 | 普通类 | 文史 | 4 | 15 |
外国语学院 | 法语 | 普通类 | 理工 | 4 | 7 |
外国语学院 | 法语 | 地方专项计划 | 文史 | 4 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 普通类 | 文史 | 4 | 9 |
外国语学院 | 西班牙语 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
外国语学院 | 日语 | 普通类 | 文史 | 4 | 12 |
外国语学院 | 日语 | 普通类 | 理工 | 4 | 4 |
艺术学院 | 动画 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 4 | 2 |
艺术学院 | 动画 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 4 | 2 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 4 | 7 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 4 | 2 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 4 | 4 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 4 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 4 | 90 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 3 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 15 |
数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 普通类 | 理工 | 4 | 15 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 4 | 28 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 6 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 普通类 | 理工 | 4 | 19 |
物理与光电工程学院 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 9 |
物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 普通类 | 理工 | 4 | 14 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 4 | 36 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 34 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 3 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 32 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 9 |
材料科学与工程学院 | 材料类(含金属材料工程) | 普通类 | 理工 | 4 | 25 |
材料科学与工程学院 | 材料类(含金属材料工程) | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料类(含金属材料工程) | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 普通类 | 理工 | 4 | 17 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 56 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 6 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 23 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 普通类 | 理工 | 4 | 38 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 理工 | 4 | 26 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 10 |
化学学院 | 化学类(韶峰班) | 普通类 | 理工 | 4 | 17 |
化学学院 | 化学 | 普通类 | 理工 | 4 | 45 |
化学学院 | 化学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4 |
化学学院 | 化学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 13 |
化学学院 | 应用化学 | 普通类 | 理工 | 4 | 29 |
化学学院 | 应用化学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
化学学院 | 应用化学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 9 |
化学学院 | 材料化学 | 普通类 | 理工 | 4 | 30 |
化学学院 | 材料化学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 3 |
化学学院 | 材料化学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 8 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 56 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 8 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 4 | 69 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 19 |
化工学院 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 30 |
化工学院 | 制药工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
化工学院 | 制药工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 33 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 4 | 81 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 6 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 33 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 54 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 8 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 28 |
机械工程学院 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 4 | 28 |
机械工程学院 | 工业设计 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 2 |
机械工程学院 | 工业设计 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 4 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 普通类 | 理工 | 4 | 58 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 25 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 30 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 20 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 37 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 13 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 4 | 67 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 35 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 4 | 20 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 10 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网站工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 22 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网站工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网站工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 10 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 23 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 10 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 4 | 18 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 14 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 45 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 30 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 28 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 26 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 10 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 普通类 | 理工 | 4 | 25 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 10 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 11 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 4 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 5 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 52 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 招收中职毕业生 | 文理综合 | 4 | 10 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 10 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 地方专项计划 | 理工 | 4 | 22 |
国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 4 | 35 |
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 普通类 | 文史 | 4 | 3 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 普通类 | 文史 | 4 | 3 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 经济学 | 普通类 | 文史 | 4 | 3 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
商学院 | 会计学(ACCA班) | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 电子商务 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
公共管理学院 | 行政管理 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
公共管理学院 | 行政管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | |
公共管理学院 | 图书馆学 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
法学院 知识产权学院 | 法学 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
法学院 知识产权学院 | 法学(卓越班) | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
法学院 知识产权学院 | 知识产权 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 4 | 3 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 普通类 | 文史 | 4 | 3 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 普通类 | 文史 | 4 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
外国语学院 | 德语 | 普通类 | 文史 | 4 | 3 |
外国语学院 | 日语 | 普通类 | 文史 | 4 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料类(含金属材料工程) | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
化学学院 | 化学 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
化学学院 | 应用化学 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
化学学院 | 材料化学 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
化工学院 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 4 | 4 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
机械工程学院 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 普通类 | 理工 | 4 | 4 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 4 | 4 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网站工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 高水平运动队 | 理工 | 4 | |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 2 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 4 | 3 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。
以上是湘潭大学在部分地区的招生计划,其余省份招生计划请到学校官网查看。
湘潭大学介绍
湘潭大学简称“湘大”,是由教育部、国家国防科技工业局与湖南省共建的综合性全国重点大学[1],教育部与湖南省支持高水平大学和特色学科建设高校,湖南省国内一流大学建设高校(A类)。入选国家“111计划”、国家“特色重点学科项目”。