2019年西北工业大学各专业录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2019西北工业大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 621 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理)(办学地点:长安校区) | 640 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物技术 | 598 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含电子信息工程电子科学与技术通信工程电磁场与无线技术探测制导与控制技术微电子科学与工程) | 608 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(含飞行器设计与工程飞行器动力工程航空航天工程飞行器控制与信息工程工程力学土木工程) | 608 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺,材料与化工) | 603 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 603 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 机械类(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程,智能制造) | 603 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(飞行器动力工程、能源与动力工程) | 603 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程,技术物理与物质科学) | 603 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程) | 605 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 608 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物技术(办学地点:长安校区) | 586 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、法学专业)(长安校区) | 586 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 海洋工程类(海洋工程和技术)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程专业)(办学地点:长安校区) | 587 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械类(智能制造)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业)(办学地点:长安校区) | 589 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料类(材料与化工)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业)(办学地点:长安校区) | 590 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)(办学地点:长安校区) | 590 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全专业;网站工程专业第一、二学年学费4950元/学年,第三、四学年按学分收费,详见学校招生章程)(办学地点:长安校区) | 591 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源动力类(含飞行器动力工程、能源与动力工程专业)(办学地点:长安校区) | 591 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程专业)(办学地点:长安校区) | 595 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程专业)(办学地点:长安校区) | 598 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工)(在长安校区办学,包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 627 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(材料与化工)(长安校区) | 600 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(长安校区) | 601 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全)(其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(长安校区) | 605 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 能源动力类(飞行器动力工程、能源与动力工程) | 737 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程专业) | 639 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 639 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 639 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物理学类(技术物理与物质科学)(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 639 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程专业) | 640 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程专业) | 641 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业) | 642 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全专业;其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 643 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物技术(办学地点:长安校区) | 622 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程;办学地点:长安校区) | 623 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点:长安校区) | 623 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程;办学地点:长安校区) | 624 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程;办学地点:长安校区) | 625 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程;办学地点:长安校区) | 627 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全;办学地点:长安校区;其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不超过80学分) | 628 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 621 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(材料与化工) | 623 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全)(其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 623 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 626 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(英语、德语) | 596 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(长安校区) | 616 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程)(长安校区) | 617 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程)(长安校区) | 619 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程专业;办学地点:长安校区) | 605 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物技术(办学地点:长安校区) | 605 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 物理学类(技术物理与物质科学)(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业;办学地点:长安校区) | 606 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程专业;办学地点:长安校区) | 607 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(含英语、德语专业;办学地点:长安校区) | 608 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程专业;办学地点:长安校区) | 612 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 计算机类(其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全) | 615 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 616 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(飞行器动力工程、能源与动力工程) | 623 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(教育实验学院)(长安校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类 | 368 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(长安校区) | 388 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类(长安校区) | 388 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 物理学类(技术物理与物质科学)(长安校区) | 388 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(长安校区) | 390 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、法学)(在长安校区就读) | 602 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程)(在长安校区就读) | 616 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料类(材料与化工)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 638 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 638 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全)(其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 639 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 640 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 642 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(办学地点:长安校区)(包含专业:英语、德语) | 598 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(办学地点:长安校区)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 618 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 自动化类(办学地点:长安校区)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程) | 622 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造)(办学地点:长安校区)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 623 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(办学地点:长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 626 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类 | 588 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术) | 589 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工) | 590 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类(英语、德语) | 599 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料类(材料与化工,材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 628 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 629 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 630 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 632 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全)其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分 | 632 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(教育实验学院,计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全)(其中网站工程专业、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 638 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、德语)(办学地点长安校区) | 580 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学)(办学地点长安校区) | 602 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理)(办学地点长安校区) | 603 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点长安校区) | 605 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(办学地点长安校区) | 607 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 预科班(只招少数民族考生,培养地点在长安校区,招英语语种考生) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 预科班(只招少数民族考生,培养地点在长安校区,招英语语种考生) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(英语、德语;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 611 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 618 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 生物技术(教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 618 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造;飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程;工业工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 620 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 物理学类(技术物理与物质科学;应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 620 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工、材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 623 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 623 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 623 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全;其中网站工程专业一二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元三、四年级总学分不高于80学分;教学地点:陕西省西安市长0安区东祥路1号长安校区) | 628 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区) | 631 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(教育实验学院)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 机械类(教育实验学院)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、法学) | 597 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 662 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 海洋工程类(海洋工程和技术)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 634 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 材料类(材料与化工)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 635 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物技术 | 635 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务网站工程、信息安全)(其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 636 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易法学) | 581 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、法学) | 616 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理)(长安校区) | 641 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 生物技术(长安校区) | 642 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工材料科学与工程、材料成型及控制工程,高分子材料与工程、化学工程与工艺)(长安校区) | 643 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程)(长安校区) | 647 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理)(长安校区) | 630 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 634 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 物理学类(技术物理与物质科学)(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(长安校区) | 635 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程)(长安校区) | 635 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(长安校区) | 638 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(含英语、德语) | 607 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、法学) | 608 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 620 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 620 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 620 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 生物技术 | 620 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 621 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程) | 621 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 624 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 材料类(材料与化工)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(办学地点:长安校区) | 640 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程)(办学地点:长安校区) | 640 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程)(办学地点:长安校区) | 643 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易法学) | 596 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理市场营销会计学) | 599 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(含飞行器动力工程能源与动力工程) | 604 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造)(含飞行器制造工程机械设计制造及其自动化机械电子工程工业设计微机电系统工程工业工程) | 606 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 自动化类(含自动化电气工程及其自动化交通设备与控制工程) | 607 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 计算机类(含计算机科学与技术数据科学与大数据技术物联网工程电子商务网站工程信息安全其中网站工程专业具体收费详见招生章程) | 609 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 人工智能 | 612 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 602 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理专业)(办学地点:长安校区) | 586 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、德语专业)(长安校区) | 586 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程专业)(办学地点:长安校区) | 588 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物理学类(技术物理与物质科学)(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业)(办学地点:长安校区) | 589 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 建筑学(在长安校区办学) | 626 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术)(在长安校区办学,包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 627 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 生物技术(在长安校区办学) | 627 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造)(在长安校区办学,包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 629 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(在长安校区办学,包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 629 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(在长安校区办学,包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 632 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 601 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 生物技术(长安校区) | 604 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程)(长安校区) | 606 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 732 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程) | 737 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程) | 740 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全) | 742 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 计算机类(教育实验学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、网站工程、信息安全专业;其中网站工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材着与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 639 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 639 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程专业) | 645 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、法学;办学地点:长安校区) | 601 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、德语;办学地点:长安校区) | 601 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点:长安校区) | 622 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 建筑学(学制五年)(办学地点:长安校区) | 622 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、土木工程;办学地点:长安校区) | 629 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 人工智能(办学地点:长安校区) | 634 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(英语、德语) | 582 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(飞行器动力工程能源与动力工程) | 623 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 机械类(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(智能制造) | 626 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)(长安校区) | 591 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)(长安校区) | 595 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 海洋工程类(海洋工程和技术;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程)(长安校区) | 616 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 生物技术(长安校区) | 616 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 617 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(长安校区) | 617 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 物理学类(技术物理与物质科学;应用物理学,材料物理、光电信息科学与工程)(长安校区) | 617 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程)(长安校区) | 618 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业;办学地点:长安校区) | 605 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(含飞行器动力工程、能源与动力工程专业;办学地点:长安校区) | 605 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 人工智能(办学地点:长安校区) | 610 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(英语、德语) | 577 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 614 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、交通设备与控制工程) | 621 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 623 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类 | 366 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工)(长安校区) | 388 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 数学类(长安校区) | 389 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 航空航天类(长安校区) | 391 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(英语、德语)(在长安校区就读) | 601 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料与化工)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(在长安校区就读) | 614 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 机械类(智能制造)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(在长安校区就读) | 615 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、法学) | 614 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械类(智能制造)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 639 |
