2023年宜春学院招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年宜春学院在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 4 | 英语 | 2 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 4 | 城市管理 | 1 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 4 | 法学 | 1 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 1 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 4 | 法学 | 1 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 4 | 化学 | 1 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 5 | 临床医学 | 2 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 4 | 数学与应用数学 | 1 |
宜春学院 | 3616 | 本二批 | 4 | 制药工程 | 1 |
2023年宜春学院在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
宜春学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 法学 | 2 |
宜春学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 地理科学 | 2 |
宜春学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 数字经济 | 1 |
宜春学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 学前教育 | 1 |
宜春学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 汉语言文学 | 2 |
宜春学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 汉语国际教育 | 2 |
宜春学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 公共事业管理 | 2 |
宜春学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 城市管理 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 化学 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 应用化学 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 环境科学 | 3 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 动物医学 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 法学 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 制药工程 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 生物工程 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 园艺 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 预防医学 | 3 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 药学 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 数字经济 | 1 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 学前教育 | 1 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 数学与应用数学 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 物理学 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 材料物理 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 电子信息工程 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 通信工程 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 自动化 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 计算机科学与技术 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 网站工程 | 4 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 土木工程 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 护理学 | 5 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 城市管理 | 2 |
宜春学院 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 旅游管理 | 2 |
2023年宜春学院在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
宜春学院 | 历史 | 本科批 | A2 | 汉语国际教育 | 2 | 不限 |
宜春学院 | 历史 | 本科批 | B4 | 城市管理 | 1 | 不限 |
宜春学院 | 历史 | 本科批 | Q1 | 思想政治教育 | 1 | 政 |
宜春学院 | 物理 | 本科批 | N1 | 临床医学 | 2 | 化或生 |
宜春学院 | 物理 | 本科批 | N2 | 护理学 | 1 | 不限 |
2023年宜春学院在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
宜春学院 | 本科第二批 | 07 | 法学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 08 | 学前教育 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 09 | 数学与应用数学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 10 | 物理学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 11 | 化学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 13 | 电子信息工程 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 14 | 通信工程 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 15 | 自动化 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 16 | 网站工程 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 17 | 数据科学与大数据技术 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 18 | 土木工程 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 19 | 制药工程 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 20 | 环境科学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 21 | 农学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 22 | 动物科学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 23 | 动物医学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 24 | 临床医学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 25 | 麻醉学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 26 | 预防医学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 27 | 药学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 28 | 护理学 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 29 | 市场营销 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 30 | 财务管理 | 46 |
宜春学院 | 本科第二批 | 08 | 数字经济 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 09 | 法学 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 10 | 思想政治教育 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 11 | 学前教育 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 12 | 汉语言文学 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 13 | 翻译 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 14 | 广告学 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 15 | 园林 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 16 | 护理学 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 17 | 工商管理 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 18 | 市场营销 | 21 |
宜春学院 | 本科第二批 | 19 | 旅游管理 | 21 |
2022年宜春学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 82644 | 466 | 20424 |
内蒙古 | 本科二批 | 364 | 47739 | 429 | 11271 |
吉林 | 本科二批A类 | 419 | 38308 | 447 | 11234 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 359 | 64708 | 415 | 15385 |
安徽 | 本科二批 | 465 | 127415 | 514 | 27214 |
江西 | 本科二批 | 470 | 93529 | 508 | 26084 |
河南 | 本科二批 | 483 | 165467 | 493 | 49917 |
广西 | 本科二批 | 420 | 81682 | 490 | 22669 |
四川 | 本科二批 | 470 | 134044 | 516 | 32677 |
贵州 | 本科二批 | 402 | 90032 | 513 | 21722 |
云南 | 本科二批 | 440 | 90328 | 546 | 23259 |
甘肃 | 本科二批 | 415 | 47140 | 456 | 15451 |