2023年河北金融学院招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年河北金融学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
河北金融学院 | 历史 | 本科批 | 04 | 会计学 | 5 | 不限 |
河北金融学院 | 历史 | 本科批 | 0Q | 知识产权 | 4 | 不限 |
河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 04 | 会计学 | 6 | 不限 |
河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 0Q | 知识产权 | 4 | 不限 |
河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 0R | 区块链工程 | 6 | 不限 |
河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 0U | 金融科技 | 5 | 不限 |
河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 0X | 数据科学与大数据技术 | 5 | 不限 |
2023年河北金融学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 经济学 | 67 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 经济统计学 | 40 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 财政学 | 24 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 税收学 | 49 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 金融学 | 80 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 保险学 | 21 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 投资学 | 45 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 金融数学 | 18 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 信用管理 | 15 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 国际经济与贸易 | 23 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 法学 | 124 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 知识产权 | 6 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 英语 | 65 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 翻译 | 20 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 商务英语 | 35 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 工商管理类 | 121 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 会计学 | 90 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 18 | 财务管理 | 93 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 19 | 审计学 | 60 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 20 | 供应链管理 | 11 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 21 | 电子商务 | 9 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 22 | 金融学(中外合作办学) | 89 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 23 | 会计学(中外合作办学) | 45 |
河北金融学院 | 历史 | 本科普通批 | 24 | 财务管理(中外合作办学) | 45 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 数据计算及应用 | 28 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 智能科学与技术 | 36 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 经济学 | 61 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 经济统计学 | 50 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 数字经济 | 34 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 财政学 | 17 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 税收学 | 22 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 金融学 | 48 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 金融工程 | 78 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 保险学 | 20 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 投资学 | 45 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 金融数学 | 23 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 信用管理 | 15 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 精算学 | 89 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 金融科技 | 94 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 国际经济与贸易 | 20 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 法学 | 10 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 知识产权 | 4 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 英语 | 10 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 翻译 | 5 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 商务英语 | 10 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 应用统计学 | 33 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 人工智能 | 97 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 计算机科学与技术 | 190 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 信息安全 | 83 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 数据科学与大数据技术 | 67 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 区块链工程 | 31 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 工商管理类 | 35 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 会计学 | 66 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 财务管理 | 50 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 审计学 | 30 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 58 | 供应链管理 | 11 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 59 | 电子商务 | 13 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 60 | 金融学(中外合作办学) | 84 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 61 | 会计学(中外合作办学) | 40 |
河北金融学院 | 物理 | 本科普通批 | 62 | 财务管理(中外合作办学) | 40 |
河北金融学院 | 历史 | 高职专科批 | 25 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 47 |
河北金融学院 | 历史 | 高职专科批 | 26 | 大数据与会计(中外合作办学) | 51 |
河北金融学院 | 物理 | 高职专科批 | 63 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 46 |
河北金融学院 | 物理 | 高职专科批 | 64 | 大数据与会计(中外合作办学) | 41 |
2023年河北金融学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 01 | 数字经济 | 29 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 02 | 金融学 | 29 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 03 | 精算学 | 29 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 04 | 工商管理类 | 29 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 05 | 会计学 | 29 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 01 | 金融学 | 16 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 02 | 工商管理类 | 16 |
河北金融学院 | 本科第二批 | 03 | 会计学 | 16 |
河北金融学院 | 高职专科批 | 06 | 金融服务与管理 | 5 |
河北金融学院 | 高职专科批 | 07 | 大数据与会计 | 5 |
河北金融学院 | 高职专科批 | 04 | 金融服务与管理 | 5 |
河北金融学院 | 高职专科批 | 05 | 大数据与会计 | 5 |
2023年河北金融学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
河北金融学院 | 1331 | 本二批 | 4 | 工商管理类 | 5 |
河北金融学院 | 1331 | 本二批 | 4 | 精算学 | 5 |
河北金融学院 | 1331 | 本二批 | 4 | 人工智能 | 5 |
河北金融学院 | 1331 | 本二批 | 4 | 投资学 | 5 |
2022年河北金融学院各省录取分数线及位次
河北金融学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 437 | 77848 | 469 | 19421 |
内蒙古 | 本科二批 | 365 | 47468 | 408 | 13955 |
吉林 | 本科二批A类 | 446 | 30481 | 467 | 8439 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 415 | 42987 | 454 | 9075 |
安徽 | 本科二批 | 488 | 99350 | 517 | 25652 |
江西 | 本科二批 | 475 | 88053 | 509 | 25339 |
河南 | 本科二批 | 501 | 133288 | 523 | 25960 |
广西 | 本科二批 | 402 | 95200 | 483 | 25245 |
四川 | 本科二批 | 480 | 122003 | 525 | 26550 |
贵州 | 本科二批 | 403 | 89094 | 524 | 17335 |
云南 | 本科二批 | 487 | 56755 | 536 | 28001 |
陕西 | 本科二批 | 430 | 74266 | 471 | 19035 |
甘肃 | 本科二批 | 411 | 49310 | 477 | 9573 |
青海 | 本科一段 | 370 | 11576 | 417 | 4341 |
宁夏 | 本科二批 | 395 | 16961 | 472 | 4723 |
新疆 | 本科二批 | 374 | 22302 | 406 | 6076 |