2023年河南城建学院招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年河南城建学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
河南城建学院 | 历史 | 本科批 | 48 | 翻译 | 5 | 不限 |
河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 05 | 电气工程及其自动化 | 5 | 不限 |
河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 10 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 不限 |
河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 18 | 遥感科学与技术 | 5 | 不限 |
河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 21 | 数学与应用数学 | 5 | 不限 |
河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 47 | 新能源科学与工程 | 5 | 不限 |
2023年河南城建学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
河南城建学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 法学 | 5 |
河南城建学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 翻译 | 5 |
河南城建学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 财务管理 | 5 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 地理信息科学 | 5 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 04 | 金融数学 | 6 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 数学与应用数学 | 6 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 应用物理学(光伏工程方向) | 7 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 高分子材料与工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 能源与动力工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 新能源科学与工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 电子信息工程 | 7 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 自动化 | 9 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 计算机科学与技术 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 物联网工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 土木工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 城市地下空间工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 化学工程与工艺 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 建筑学 | 6 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 风景园林 | 5 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 安全工程 | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 生物工程 | 9 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 工程造价(数字化建造方向) | 8 |
河南城建学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 旅游管理 | 8 |
2023年河南城建学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 05 | 电气工程及其自动化 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 06 | 数据科学与大数据技术 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 07 | 土木工程 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 08 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 09 | 给排水科学与工程 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 10 | 测绘工程 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 11 | 交通工程 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 12 | 建筑学 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 13 | 城乡规划 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 14 | 工程管理 | 557 |
河南城建学院 | 本科第一批 | 15 | 工程造价 | 557 |
河南城建学院 | 本科第二批 | YK | 预科班 | 15 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 16 | 金融数学 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 17 | 法学 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 18 | 翻译 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 19 | 数学与应用数学 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 20 | 应用物理学 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 21 | 地理信息科学 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 22 | 材料化学 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 23 | 无机非金属材料工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 24 | 高分子材料与工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 25 | 能源与动力工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 26 | 新能源科学与工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 27 | 电子信息工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 28 | 自动化 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 29 | 计算机科学与技术 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 30 | 物联网工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 31 | 数字媒体技术 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 32 | 建筑电气与智能化 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 33 | 城市地下空间工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 34 | 道路桥梁与渡河工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 35 | 智能建造 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 36 | 水文与水资源工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 37 | 遥感科学与技术 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 38 | 化学工程与工艺 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 39 | 环境工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 40 | 风景园林 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 41 | 安全工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 42 | 生物工程 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 43 | 生物制药 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 44 | 工程审计 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 45 | 市场营销 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 46 | 财务管理 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 47 | 土地资源管理 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 48 | 城市管理 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 49 | 旅游管理 | 1216 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 01 | 电气工程及其自动化 | 300 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 02 | 土木工程 | 300 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 03 | 给排水科学与工程 | 300 |
河南城建学院 | 本科第二批 | YK | 预科班 | 5 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 05 | 法学 | 164 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 06 | 英语 | 164 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 07 | 翻译 | 164 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 08 | 工程审计 | 164 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 09 | 市场营销 | 164 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 10 | 财务管理 | 164 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 11 | 土地资源管理 | 164 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 12 | 城市管理 | 164 |
河南城建学院 | 本科第二批 | 13 | 旅游管理 | 164 |
2023年河南城建学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
河南城建学院 | 4133 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 4 |
河南城建学院 | 4133 | 本二批 | 4 | 工程审计 | 3 |
河南城建学院 | 4133 | 本二批 | 4 | 土地资源管理 | 3 |
2022年河南城建学院各省录取分数线及位次
河南城建学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 442 | 73976 | 483 | 14939 |
内蒙古 | 本科二批 | 347 | 52545 | 409 | 13811 |
吉林 | 本科二批A类 | 395 | 45654 | 447 | 11234 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 363 | 63172 | 411 | 16158 |
安徽 | 本科二批 | 461 | 131921 | 505 | 33988 |
江西 | 本科二批 | 490 | 71613 | - | - |
河南 | 本科一批 | 515 | 109967 | - | - |
河南 | 本科二批 | 473 | 184122 | 498 | 45402 |
广西 | 本科二批 | 401 | 95956 | 465 | 32525 |
四川 | 本科二批 | 470 | 134044 | 518 | 31270 |
贵州 | 本科二批 | 368 | 124360 | 504 | 25875 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 535 | 28498 |
陕西 | 本科二批 | 417 | 83837 | 468 | 20326 |
甘肃 | 本科二批 | 394 | 58651 | 442 | 20250 |
青海 | 本科一段 | 343 | 15408 | 422 | 3948 |
宁夏 | 本科二批 | 389 | 18079 | 469 | 5034 |
新疆 | 本科二批 | 357 | 25658 | 388 | 7623 |