2023年潍坊科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
2023年潍坊科技学院在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
潍坊科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 食品质量与安全 | 2 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 设施农业科学与工程 | 2 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 03 | 生物技术 | 6 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 02 | 金融工程 | 2 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 车辆工程 | 5 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 电子信息科学与技术 | 4 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 计算机科学与技术 | 4 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 化学工程与工艺 | 10 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 环境工程 | 4 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 工程造价 | 6 |
2023年潍坊科技学院在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 01 | 英语 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 02 | 机械电子工程 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 03 | 机器人工程 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 04 | 计算机科学与技术 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 05 | 网站工程 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 06 | 土木工程 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 07 | 食品质量与安全 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 08 | 设施农业科学与工程 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 09 | 工程造价 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 10 | 财务管理 | 41 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 01 | 英语 | 19 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 02 | 网站工程 | 19 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 03 | 食品质量与安全 | 19 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 04 | 工程造价 | 19 |
潍坊科技学院 | 本科第二批 | 05 | 财务管理 | 19 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 11 | 园艺技术 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 12 | 建设工程管理 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 13 | 应用化工技术 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 14 | 计算机应用技术 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 15 | 市场营销 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 06 | 园艺技术 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 07 | 建设工程管理 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 08 | 应用化工技术 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 09 | 计算机应用技术 | 85 |
潍坊科技学院 | 高职专科批 | 10 | 市场营销 | 85 |
2023年潍坊科技学院在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
潍坊科技学院 | 3755 | 本二批 | 4 | 国际商务 | 2 |
潍坊科技学院 | 3755 | 本二批 | 4 | 食品质量与安全 | 2 |
潍坊科技学院 | 3755 | 本二批 | 4 | 生物技术 | 2 |
潍坊科技学院 | 3755 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 2 |
潍坊科技学院 | 3755 | 本二批 | 4 | 园林 | 2 |
2023年潍坊科技学院在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
潍坊科技学院 | 历史 | 本科批 | 13 | 国际商务 | 4 | 不限 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科批 | 20 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
潍坊科技学院 | 物理 | 本科批 | 22 | 金融工程 | 4 | 不限 |
2022年潍坊科技学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164251 | 495 | 41710 |
安徽 | 专科批 | 236 | 273967 | 317 | 146953 |
河南 | 本科二批 | 440 | 248312 | 464 | 79496 |
四川 | 本科二批 | 428 | 183828 | 482 | 60711 |
四川 | 专科批 | 410 | 202275 | 235 | 207629 |