2019赣南师范大学各专业录取分数线汇总
由 高老师 分享
时间:
2019赣南师范大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 历史学(黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理(黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 日语(黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 社会工作(黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学(黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(黄金校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境科学(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园艺(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范)(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 英语(师范)(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会学(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英语(师范)(办学地点:黄金校区;只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新闻学(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招收英语语种考生)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 511 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境科学(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语考生)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 商务英语(本专业只招收英语语种考生,原则上要求英语成绩不低于115分且口语测试成绩在良好以上) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 应用心理学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:黄金校区) | 419 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(办学地点:黄金校区) | 422 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:黄金校区) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:黄金校区) | 434 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:黄金校区) | 453 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:黄金校区) | 476 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:黄金校区) | 490 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:黄金校区) | 496 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:黄金校区) | 501 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 505 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:黄金校区) | 519 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 521 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 526 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 503 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 505 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 507 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 511 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 541 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 546 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 547 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 日语 | 548 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 550 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 552 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点黄金校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(教学地点:江西省赣州市市辖区蓉江新区师院南路黄金校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:江西省赣州市市辖区蓉江新区师院南路黄金校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:江西省赣州市市辖区蓉江新区师院南路黄金校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 教育学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 日语 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 新闻学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 应用心理学(师范类) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 商务英语(本专业只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 英语(师范类,招英语考生) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 社会学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物理学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(黄金校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范,在黄金校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 化学(师范)(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(黄金校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范黄金校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 应用心理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 教育学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 化学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 教育学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 教育学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(本专业只招收英语语种考生;外语语种英语)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 社会学(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范类)(黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范)(办学地点:黄金校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 日语 | 500 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 501 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 502 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 520 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 翻译(只招英语考生)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 社会工作(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(在黄金校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 翻译(本专业只招收英语语种考生,原则上要求英语成绩不低于115分且口语测试成绩在良好以上) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 英语(师范类)(本专业只招收英语语种考生,原则上要求英语成绩不低于115分且口语测试成绩在良好以上) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语(师范类)(本专业只招收英语语种考生,原则上要求英语成绩不低于115分且口语测试成绩在良好以上) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(办学地点:黄金校区) | 429 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:黄金校区) | 450 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:黄金校区) | 464 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 473 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 492 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 社会学(办学地点:黄金校区) | 494 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:黄金校区) | 504 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:黄金校区) | 507 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(办学地点:黄金校区) | 522 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子科学与技术 | 501 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 503 |
