2023年长春科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年长春科技学院在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 28 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 电子商务 | 20 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 工程造价 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 12 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 汉语国际教育 | 25 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 护理学 | 27 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 5 | 建筑学 | 8 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 金融工程 | 3 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 金融学 | 8 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 康复治疗学 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 人力资源管理 | 12 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 日语 | 8 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 10 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 17 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 学前教育 | 10 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 英语 | 10 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 5 | 中医学 | 15 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 大数据技术 | 2 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 大数据与财务管理 | 8 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 大数据与会计 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 电子商务 | 8 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 动物医学 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 护理 | 3 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 计算机应用技术 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 口腔医学 | 7 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 数控技术 | 10 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 数字媒体技术 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 体育教育 | 7 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 新能源汽车技术 | 2 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 学前教育 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 药学 | 2 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 医学检验技术 | 3 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 医学影像技术 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 专科批 | 3 | 中药学 | 4 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 46 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 电子商务 | 39 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 电子信息科学与技术 | 28 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 动物科学 | 37 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 动物医学 | 36 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 工程造价 | 6 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 12 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 轨道交通信号与控制 | 13 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 汉语国际教育 | 19 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 护理学 | 30 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 机械电子工程 | 9 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 31 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 计算机类 | 46 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 5 | 建筑学 | 13 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 金融工程 | 5 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 金融学 | 9 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 康复治疗学 | 10 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 人工智能 | 44 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 人力资源管理 | 15 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 日语 | 15 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 生物工程 | 16 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 食品科学与工程类 | 55 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 5 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 23 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 学前教育 | 7 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 眼视光学 | 40 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 英语 | 12 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 应用化学 | 8 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 园林 | 19 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 中药学 | 36 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 5 | 中医学 | 20 |
长春科技学院 | 2256 | 本二批 | 4 | 自动化 | 60 |
2023年长春科技学院在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 金融学 | 8 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 金融工程 | 5 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 学前教育 | 4 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 小学教育 | 5 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 汉语国际教育 | 5 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 英语 | 7 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 日语 | 3 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 网络与新媒体 | 2 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 食品科学与工程类 | 8 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 中医学 | 3 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 护理学 | 5 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 工商管理 | 5 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 财务管理 | 10 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 人力资源管理 | 3 |
长春科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 电子商务 | 6 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 应用化学 | 8 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 金融学 | 4 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 金融工程 | 4 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 学前教育 | 2 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 小学教育 | 6 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 汉语国际教育 | 6 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 英语 | 7 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 日语 | 3 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 网络与新媒体 | 2 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 机械电子工程 | 4 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 电子信息科学与技术 | 8 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 人工智能 | 6 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 自动化 | 4 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 轨道交通信号与控制 | 6 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 计算机类 | 22 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 食品科学与工程类 | 10 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 生物工程 | 3 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 动物医学 | 12 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 中医学 | 5 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 中药学 | 6 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 护理学 | 5 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 工程造价 | 2 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 工商管理 | 4 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 财务管理 | 8 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 人力资源管理 | 3 |
长春科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 电子商务 | 5 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 16 | 新能源汽车技术 | 3 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 17 | 计算机应用技术 | 5 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 18 | 数字媒体技术 | 3 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 19 | 大数据技术 | 4 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 20 | 口腔医学 | 41 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 21 | 护理 | 10 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 22 | 药学 | 3 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 23 | 中药学 | 2 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 24 | 医学检验技术 | 8 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 25 | 医学影像技术 | 12 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 26 | 大数据与财务管理 | 4 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 27 | 学前教育 | 4 |
长春科技学院 | 历史 | 高职专科批 | 28 | 体育教育 | 3 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 56 | 新能源汽车技术 | 8 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 57 | 计算机应用技术 | 10 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 58 | 数字媒体技术 | 3 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 59 | 大数据技术 | 5 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 60 | 口腔医学 | 60 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 61 | 护理 | 13 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 62 | 药学 | 7 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 63 | 中药学 | 4 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 64 | 医学检验技术 | 8 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 65 | 医学影像技术 | 9 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 66 | 大数据与财务管理 | 8 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 67 | 学前教育 | 6 |
长春科技学院 | 物理 | 高职专科批 | 68 | 体育教育 | 7 |
2023年长春科技学院在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 16 | 工商管理 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 17 | 金融学 | 2 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 18 | 金融工程 | 2 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 21 | 中医学 | 4 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 22 | 护理学 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 24 | 建筑学 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 25 | 人力资源管理 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 27 | 财务管理 | 11 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 28 | 英语 | 6 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 30 | 小学教育 | 4 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 31 | 学前教育 | 2 | 不限 |
长春科技学院 | 历史 | 本科批 | 32 | 汉语国际教育 | 4 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 01 | 电子信息科学与技术 | 10 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 02 | 人工智能 | 5 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 03 | 自动化 | 5 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 04 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 05 | 应用化学 | 5 | 化 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 06 | 生物工程 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 07 | 中药学 | 7 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 09 | 动物科学 | 2 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 11 | 计算机类 | 10 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 13 | 机械电子工程 | 2 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 16 | 工商管理 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 17 | 金融学 | 2 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 18 | 金融工程 | 2 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 20 | 工程造价 | 5 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 21 | 中医学 | 8 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 22 | 护理学 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 24 | 建筑学 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 25 | 人力资源管理 | 3 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 27 | 财务管理 | 7 | 不限 |
长春科技学院 | 物理 | 本科批 | 28 | 英语 | 3 | 不限 |
2023年长春科技学院在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 05 | 金融学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 06 | 金融工程 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 07 | 汉语国际教育 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 08 | 英语 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 09 | 日语 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 10 | 网络与新媒体 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 11 | 应用化学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 13 | 机械电子工程 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 14 | 电子信息科学与技术 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 15 | 人工智能 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 16 | 自动化 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 17 | 计算机类 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 18 | 食品科学与工程类 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 19 | 建筑学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 20 | 生物工程 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 21 | 动物科学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 22 | 动物医学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 23 | 中医学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 24 | 中药学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 25 | 眼视光学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 26 | 康复治疗学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 27 | 护理学 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 28 | 工程造价 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 29 | 财务管理 | 223 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 05 | 金融学 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 06 | 金融工程 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 07 | 学前教育 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 08 | 小学教育 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 09 | 汉语国际教育 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 10 | 英语 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 11 | 日语 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 12 | 网络与新媒体 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 13 | 建筑学 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 14 | 中医学 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 15 | 康复治疗学 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 16 | 护理学 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 17 | 工程造价 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 18 | 工商管理 | 91 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 19 | 财务管理 | 91 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 30 | 新能源汽车技术 | 38 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 31 | 计算机应用技术 | 38 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 32 | 数字媒体技术 | 38 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 33 | 口腔医学 | 38 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 34 | 护理 | 38 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 35 | 药学 | 38 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 36 | 医学检验技术 | 38 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 37 | 医学影像技术 | 38 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 20 | 新能源汽车技术 | 37 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 21 | 计算机应用技术 | 37 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 22 | 数字媒体技术 | 37 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 23 | 口腔医学 | 37 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 24 | 护理 | 37 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 25 | 药学 | 37 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 26 | 医学检验技术 | 37 |
长春科技学院 | 高职专科批 | 27 | 医学影像技术 | 37 |
2022年长春科技学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
内蒙古 | 专科批 | 240 | 72170 | 175 | 28742 |
吉林 | 本科二批A类 | 346 | 59469 | 399 | 18427 |
吉林 | 本科二批B类 | 337 | 61528 | 386 | 20252 |
吉林 | 专科批 | 279 | 71857 | 276 | 29718 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 343 | 71091 | 384 | 21537 |