2023年长春中医药大学招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
2023年长春中医药大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 针灸推拿学 | 13 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医儿科学 | 7 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医骨伤科学 | 5 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医康复学 | 2 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医学 | 30 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医养生学 | 5 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 公共事业管理 | 30 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 护理学 | 99 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 健康服务与管理 | 26 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 市场营销 | 48 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 临床医学 | 99 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 针灸推拿学 | 48 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中西医临床医学 | 78 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医儿科学 | 9 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医骨伤科学 | 15 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医康复学 | 9 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医学 | 12 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医学 | 77 |
长春中医药大学 | 2208 | 本一批 | 5 | 中医养生学 | 18 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 公共事业管理 | 18 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 护理学 | 99 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 健康服务与管理 | 17 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 康复治疗学 | 41 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 生物制药 | 46 |
长春中医药大学 | 22K7 | 本二批 | 4 | 生物制药 | 45 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 市场营销 | 44 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 药事管理 | 86 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 药物制剂 | 35 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 药学 | 49 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 医学信息工程 | 37 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 制药工程 | 27 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 中药学 | 46 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 中药制药 | 49 |
长春中医药大学 | 2208 | 本二批 | 4 | 中药资源与开发 | 35 |
2023年长春中医药大学在河北省招生计划
<
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 中医学 | 3 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 针灸推拿学 | 3 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 中医康复学 | 2 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 中医养生学 | 3 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 中医儿科学 | 2 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 中医骨伤科学 | 2 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 护理学 | 2 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 市场营销 | 2 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 临床医学 | 7 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 中医学 | 3 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 中医学(5+3一体化) | 5 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 针灸推拿学 | 6 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 中医康复学 | 3 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 中医养生学 | 3 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 中医儿科学 | 2 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 中医骨伤科学 | 2 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 中西医临床医学 | 10 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 生物制药(中外合作办学) | 2 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 护理学 | 2 |
2023年长春中医药大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科批 | 05 | 中医学 | 2 | 化或生 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科批 | 07 | 针灸推拿学 | 2 | 化或生 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科批 | 09 | 中医儿科学 | 2 | 化或生 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科批 | 0K | 护理学 | 1 | 不限 |
长春中医药大学 | 历史 | 本科批 | OL | 市场营销 | 1 | 不限 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 03 | 生物制药 | 4 | 化或生 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 04 | 临床医学 | 3 | 化或生 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 05 | 中医学 | 2 | 化或生 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 中医学 | 3 | 化或生 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 针灸推拿学 | 2 | 化或生 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 中医康复学 | 2 | 化或生 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 0A | 中医骨伤科学 | 2 | 化或生 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 0B | 中西医临床医学 | 3 | 化或生 |
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 0F | 中药学 | 1 | 化或生 |
2023年长春中医药大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 01 | 临床医学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 02 | 中医学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 03 | 中医学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 04 | 针灸推拿学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 05 | 中医康复学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 06 | 中医儿科学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 07 | 中医骨伤科学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 08 | 中西医临床医学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 09 | 中药学 | 64 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 01 | 中医学 | 12 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 02 | 针灸推拿学 | 12 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 03 | 中医康复学 | 12 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 04 | 中医儿科学 | 12 |
长春中医药大学 | 本科第一批 | 05 | 中医骨伤科学 | 12 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 16 | 生物制药 | 5 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 10 | 制药工程 | 19 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 11 | 生物制药 | 19 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 12 | 药学 | 19 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 13 | 中药资源与开发 | 19 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 14 | 中药制药 | 19 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 15 | 护理学 | 19 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 06 | 护理学 | 9 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 07 | 市场营销 | 9 |
长春中医药大学 | 本科第二批 | 08 | 公共事业管理 | 9 |
2022年长春中医药大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
吉林 | 本科二批B类 | 358 | 56342 | 411 | 16667 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 458 | 28067 | 482 | 5623 |
安徽 | 本科二批 | 476 | 113049 | - | - |
江西 | 本科一批 | 517 | 45382 | - | - |
江西 | 本科二批 | 473 | 90497 | - | - |
河南 | 本科一批 | 538 | 75105 | 542 | 15204 |
河南 | 本科二批 | 507 | 123094 | 510 | 35431 |