2023年湖北恩施学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
湖北恩施学院 | 历史 | 高职专科批 | 01 | 临床医学 | 10 |
湖北恩施学院 | 历史 | 高职专科批 | 02 | 护理 | 5 |
湖北恩施学院 | 历史 | 高职专科批 | 03 | 大数据与财务管理 | 5 |
湖北恩施学院 | 物理 | 高职专科批 | 04 | 计算机应用技术(中软国际订单班) | 5 |
湖北恩施学院 | 物理 | 高职专科批 | 05 | 临床医学 | 5 |
湖北恩施学院 | 物理 | 高职专科批 | 06 | 护理(口腔护理) | 5 |
湖北恩施学院 | 物理 | 高职专科批 | 07 | 大数据与财务管理 | 5 |
2023年湖北恩施学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 19 | 网站工程 | 2 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 13 | 临床医学 | 19 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 14 | 中药学 | 19 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 15 | 医学检验技术 | 19 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 16 | 护理学 | 19 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 17 | 工程造价 | 19 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 18 | 大数据管理与应用 | 19 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 13 | 经济与金融 | 14 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 14 | 学前教育 | 14 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 15 | 汉语言文学 | 14 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 16 | 茶学 | 14 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 17 | 中西医临床医学 | 14 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 18 | 医学检验技术 | 14 |
湖北恩施学院 | 本科第二批 | 19 | 护理学 | 14 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 28 | 建筑工程技术 | 2 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 20 | 建筑工程技术 | 82 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 21 | 工程造价 | 82 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 22 | 临床医学 | 82 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 23 | 护理 | 82 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 24 | 医学检验技术 | 82 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 25 | 大数据与财务管理 | 82 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 26 | 大数据与会计 | 82 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 27 | 现代文秘 | 82 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 20 | 建筑工程技术 | 67 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 21 | 工程造价 | 67 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 22 | 临床医学 | 67 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 23 | 护理 | 67 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 24 | 医学检验技术 | 67 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 25 | 大数据与财务管理 | 67 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 26 | 大数据与会计 | 67 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 27 | 现代文秘 | 67 |
湖北恩施学院 | 高职专科批 | 28 | 建筑工程技术 | 2 |
2023年湖北恩施学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
湖北恩施学院 | 42C2 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 3 |
湖北恩施学院 | 42C2 | 本二批 | 5 | 临床医学 | 2 |
注:因为文章字数有限所以2023年湖北恩施学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部湖北恩施学院招生计划请访问《高考志愿》或者《点击查看湖北恩施学院2023年各省招生计划》,高考志愿里面还有很多湖北恩施学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年湖北恩施学院各省录取分数线及位次
湖北恩施学院2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 406 | - | 435 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 | 383 | 17093 |
吉林 | 本科二批A类 | 411 | 40713 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 386 | 54116 | - | - |
黑龙江 | 专科批 | 289 | 90774 | 314 | 38029 |
安徽 | 本科二批 | 459 | 134900 | 495 | 41571 |
安徽 | 专科批 | 249 | 272101 | 246 | 161608 |
江西 | 本科二批 | 454 | 112389 | 490 | 38683 |
江西 | 专科批 | 233 | 240162 | 235 | 166193 |
河南 | 本科二批 | 468 | 193391 | 468 | 75194 |
广西 | 本科二批 | 399 | 97529 | 437 | 45610 |
广西 | 专科批 | 280 | 188486 | 295 | 125996 |
四川 | 本科二批 | 485 | 116080 | 502 | 43591 |
四川 | 专科批 | 254 | 273412 | 338 | 167458 |
贵州 | 本科二批 | 387 | 105155 | 482 | 37846 |
贵州 | 专科批 | 243 | 202732 | 326 | 114205 |
云南 | 本科二批 | 453 | 80760 | 526 | 33003 |
云南 | 专科批 | 235 | 171479 | 251 | 133849 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 428 | 25260 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 |
新疆 | 本科二批 | 321 | 32966 | 349 | 11705 |