2023年福建农林大学招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年福建农林大学在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
福建农林大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 园艺 | 7 |
福建农林大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 生物育种科学 | 2 |
福建农林大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 财务管理 | 3 |
福建农林大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 公共管理类 | 2 |
福建农林大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 土地资源管理 | 2 |
福建农林大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 风景园林(中外合作办学) | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 自然地理与资源环境 | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 生物科学类 | 8 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 生态学 | 7 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 食品科学与工程 | 5 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 农学 | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 园艺 | 5 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 生物育种科学 | 4 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 林学类 | 8 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 园林 | 7 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 智慧林业 | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 数字经济 | 3 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 海洋科学 | 5 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 电子科学与技术 | 3 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 人工智能 | 3 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 网络工程 | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 土木工程 | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 制药工程 | 3 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 环境工程 | 3 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 风景园林 | 5 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 生物制药 | 4 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 蜂学 | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 动物医学 | 12 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 工程管理 | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 财务管理 | 3 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 公共管理类 | 2 |
福建农林大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 风景园林(中外合作办学) | 2 |
2023年福建农林大学在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 01 | 数字经济 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 02 | 海洋科学 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 03 | 生物科学类 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 05 | 材料科学与工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 06 | 新能源科学与工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 07 | 电子科学与技术 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 08 | 人工智能 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 09 | 网络工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 10 | 数据科学与大数据技术 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 11 | 土木工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 12 | 智能建造 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 13 | 制药工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 14 | 木材科学与工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 15 | 环境工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 16 | 食品科学与工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 17 | 风景园林 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 18 | 园艺 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 19 | 智慧农业 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 20 | 生物育种科学 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 21 | 园林 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 22 | 工程管理 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 23 | 财务管理 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 24 | 农林经济管理 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 25 | 物流工程 | 82 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 01 | 人力资源管理 | 5 |
福建农林大学 | 本科第一批 | 02 | 农林经济管理 | 5 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 26 | 商务经济学 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 27 | 自然地理与资源环境 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 28 | 生物信息学 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 29 | 生态学 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 30 | 化学工程与工艺 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 31 | 交通工程 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 32 | 农业智能装备工程 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 33 | 植物保护 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 34 | 植物科学与技术 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 35 | 茶学 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 36 | 动物科学 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 37 | 蜂学 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 38 | 林学类 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 39 | 水产养殖学 | 64 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 40 | 风景园林 | 15 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 41 | 园艺 | 15 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 42 | 农业资源与环境 | 15 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 03 | 商务经济学 | 11 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 04 | 茶学 | 11 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 05 | 风景园林 | 13 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 06 | 园艺 | 13 |
福建农林大学 | 本科第二批 | 07 | 农业资源与环境 | 13 |
2023年福建农林大学在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
福建农林大学 | 3504 | 本二批 | 4 | 蜂学 | 5 |
福建农林大学 | 3504 | 本二批 | 4 | 植物保护 | 4 |
2023年福建农林大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
福建农林大学 | 物理 | 本科批 | 38 | 蜂学 | 3 | 不限 |
2022年福建农林大学各省录取分数线及位次
福建农林大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 522 | 5952 |
山西 | 本科二批A类 | 474 | 50530 | 496 | 11382 |
内蒙古 | 本科一批 | 457 | 22606 | 490 | 4506 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 40596 | 429 | 11271 |
吉林 | 本科二批A类 | 413 | 40123 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 458 | 28067 | 494 | 4441 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 419 | 41481 | 460 | 8264 |
安徽 | 本科一批 | 503 | 82984 | 545 | 10154 |
安徽 | 本科二批 | 486 | 101391 | 527 | 18772 |
江西 | 本科一批 | 509 | 52955 | - | - |
江西 | 本科二批 | 482 | 79719 | - | - |
河南 | 本科一批 | 532 | 83691 | 538 | 17210 |
河南 | 本科二批 | 494 | 145574 | 516 | 30778 |
广西 | 本科一批 | 476 | 45539 | - | - |
广西 | 本科二批 | 389 | 105529 | 514 | 15093 |
四川 | 本科一批 | 523 | 74956 | 550 | 13395 |
四川 | 本科二批 | 493 | 106946 | 524 | 27198 |
贵州 | 本科一批 | 482 | 33060 | 562 | 7272 |
贵州 | 本科二批 | 416 | 77029 | 529 | 15605 |
云南 | 本科一批 | 524 | 35609 | 575 | 12017 |
云南 | 本科二批 | 463 | 73391 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 460 | 53879 | 499 | 10613 |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 33863 | 498 | 5332 |
甘肃 | 本科二批 | 421 | 44019 | 460 | 14152 |
青海 | 本科一段 | 352 | 14087 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 414 | 13305 | 490 | 3089 |
宁夏 | 本科二批 | 389 | 18079 | 472 | 4723 |
新疆 | 本科一批 | 403 | 17149 | 460 | 2714 |