2023年武汉大学招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
2023年武汉大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批B段 | 01 | 哲学类 | 1 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批B段 | 02 | 历史学类 | 1 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 05 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 06 | 理科试验班(环境类) | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 03 | 工科试验班(土木类) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 04 | 工科试验班(水利类) | 1 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 07 | 遥感科学与技术 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批A段 | 01 | 马克思主义理论 | 4 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 05 | 政治学类 | 0 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 02 | 哲学类 | 0 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 03 | 经济学类 | 0 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 04 | 法学 | 0 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 06 | 社会学(知行试验班) | 0 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 07 | 中国语言文学类 | 0 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 08 | 外国语言文学类 | 0 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 09 | 新闻传播学类 | 0 |
武汉大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 10 | 哲学类 | 1 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 23 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 25 | 数学类 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 26 | 物理学类 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 27 | 化学类 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 28 | 生物科学类 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 35 | 临床医学(五加三一体化) | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 20 | 工科试验班(电气类) | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 21 | 工科试验班(动力与机械类) | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 22 | 工科试验班(水利类) | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 24 | 法学 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 29 | 电子信息类 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 30 | 计算机类(国家网络安全学院) | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 31 | 计算机类(计算机学院) | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 32 | 测绘类 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 33 | 遥感科学与技术 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 34 | 建筑类 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 36 | 信息管理与信息系统 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 37 | 工商管理类 | 0 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 38 | 工科试验班(水利类) | 3 |
武汉大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 39 | 工商管理类 | 4 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 政治学类 | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 哲学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 经济学类 | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 法学 | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 社会学(知行试验班) | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 中国语言文学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 18 | 外国语言文学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 19 | 新闻传播学类 | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 理科试验班(弘毅学堂) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 7 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 数学类 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 物理学类 | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 化学类 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 生物科学类 | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 60 | 临床医学(八年制) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 61 | 临床医学(五加三一体化) | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 62 | 口腔医学(五加三一体化) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 工科试验班(电气类) | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 工科试验班(智能机器人试验班) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 工科试验班(动力与机械类) | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 工科试验班(水利类) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 工科试验班(碳中和本硕博试验班) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 法学 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 电子信息类 | 12 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 计算机类(国家网络安全学院) | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 计算机类(计算机学院) | 9 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 测绘类 | 3 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 遥感科学与技术 | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 58 | 导航工程(智能导航试验班) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 59 | 建筑类 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 63 | 信息管理与信息系统 | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 64 | 工商管理类 | 4 |
2023年武汉大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
武汉大学 | 本科第一批 | 04 | 工科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 05 | 工科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 06 | 工科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 07 | 工科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 08 | 工科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 09 | 工科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 10 | 理科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 11 | 理科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 12 | 理科试验班 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 13 | 经济学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 14 | 金融学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 15 | 法学 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 16 | 数学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 17 | 物理学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 18 | 化学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 19 | 化学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 20 | 地球物理学 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 21 | 生物科学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 22 | 心理学 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 23 | 电子信息类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 24 | 计算机类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 25 | 计算机类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 26 | 计算机科学与技术 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 27 | 测绘类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 28 | 遥感科学与技术 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 29 | 导航工程 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 30 | 建筑类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 31 | 临床医学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 32 | 临床医学 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 33 | 临床医学 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 34 | 临床医学 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 35 | 口腔医学 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 36 | 口腔医学 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 37 | 药学类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 38 | 信息管理与信息系统 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 39 | 工商管理类 | 424 |
武汉大学 | 本科第一批 | 44 | 公共卫生与预防医学类 | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 40 | 理科试验班 | 5 |
武汉大学 | 本科第一批 | 41 | 理科试验班 | 5 |
武汉大学 | 本科第一批 | 42 | 测绘类 | 5 |
武汉大学 | 本科第一批 | 43 | 遥感科学与技术 | 5 |
武汉大学 | 本科第一批 | 20 | 护理学 | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 21 | 公共卫生与预防医学类 | 5 |
武汉大学 | 本科第一批 | 04 | 文科试验班类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 05 | 社会科学试验班 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 06 | 社会科学试验班 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 07 | 人文科学试验班 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 08 | 哲学类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 09 | 经济学类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 10 | 法学 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 11 | 政治学类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 12 | 社会学 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 13 | 中国语言文学类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 14 | 外国语言文学类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 15 | 新闻传播学类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 16 | 历史学类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 17 | 心理学 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 18 | 工商管理类 | 85 |
武汉大学 | 本科第一批 | 19 | 公共管理类 | 85 |
2023年武汉大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 法学 | 3 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 工商管理类 | 3 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 公共管理类 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 社会科学试验班 | 3 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 社会学 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 外国语言文学类 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 新闻传播学类 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 中国语言文学类 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 测绘类 | 3 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 电子信息类 | 4 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 工科试验班 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 工科试验班 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 工科试验班 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 工科试验班 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 工科试验班 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 工商管理类 | 3 |
武汉大学 | 42KS | 本一批 | 4 | 护理学 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 计算机类 | 4 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 计算机类 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 金融学类 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 5 | 口腔医学 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 理科试验班 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 理科试验班 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 5 | 临床医学 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 8 | 临床医学 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 数学类 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 物理学类 | 3 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 遥感科学与技术 | 2 |
武汉大学 | 4201 | 本一批 | 4 | 药学类 | 2 |
2023年武汉大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | A1 | 中国语言文学类 | 3 | 不限 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | A3 | 外国语言文学类 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | A6 | 经济学类 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | A9 | 公共管理类 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | C4 | 新闻传播学类 | 3 | 不限 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | C6 | 法学 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | D2 | 人文科学试验班 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | A7 | 工商管理类 | 4 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | B3 | 数学类 | 2 | 化 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | B4 | 物理学类 | 4 | 化 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | B5 | 化学类 | 2 | 化 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | B6 | 生物科学类 | 2 | 化 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | B8 | 计算机类 | 3 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | C1 | 理科试验班 | 2 | 化 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | C6 | 法学 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | C7 | 理科试验班 | 2 | 化 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | D3 | 金融学类 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | D4 | 临床医学 | 2 | 化 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | E6 | 临床医学 | 2 | 化 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | E8 | 计算机类 | 5 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | F3 | 信息管理与信息系统 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | F7 | 工科试验班 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | F8 | 工科试验班 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | F9 | 工科试验班 | 2 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | G1 | 电子信息类 | 6 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | G3 | 测绘类 | 4 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | G4 | 遥感科学与技术 | 4 | 不限 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | J3 | 工科试验班 | 2 | 不限 |
2022年武汉大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 610 | 1789 | 594 | 216 |
内蒙古 | 本科一批 | 613 | 860 | 579 | 278 |
吉林 | 本科一批A类 | 613 | 1182 | 587 | 199 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 609 | 1077 | 590 | 203 |
安徽 | 本科一批 | 643 | 1909 | 611 | 289 |