2023年兰州交通大学招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年兰州交通大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 汉语言文学 | 1 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 测绘工程 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 车辆工程 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 地理信息科学 | 1 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 轨道交通信号与控制 | 1 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 环境工程 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 环境工程 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 交通工程 | 1 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 交通运输 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 生物工程 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 生物制药 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 水利水电工程 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 铁道工程 | 3 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 通信工程 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 3 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 信息与计算科学 | 2 |
兰州交通大学 | 6203 | 本二批 | 4 | 应用化学 | 1 |
2023年兰州交通大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 03 | 电子信息工程 | 2 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 会计学(高水平运动队) | 0 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 08 | 会计学(高水平运动队) | 0 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 汉语国际教育 | 1 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 英语 | 2 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 法语 | 1 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 市场营销 | 2 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 会计学 | 3 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 财务管理 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 应用化学 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 材料成型及控制工程 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 过程装备与控制工程 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 材料科学与工程 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 给排水科学与工程 | 5 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 化学工程与工艺 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 交通运输 | 10 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 交通工程 | 4 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 环境工程 | 4 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 环境工程(生态工程) | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 环境科学 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 生物工程 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 地理信息科学 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 遥感科学与技术 | 4 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 生物制药 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 信息与计算科学 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 应用物理学 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 统计学 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 工程力学 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 机械电子工程 | 7 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 车辆工程 | 10 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 车辆工程(卓越计划班) | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 测控技术与仪器 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 能源与动力工程 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 电气工程及其自动化 | 5 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 电子信息工程 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 电子科学与技术 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 通信工程 | 9 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 自动化 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 轨道交通信号与控制 | 6 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 计算机科学与技术 | 5 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 网站工程 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 物联网工程 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 土木工程 | 6 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 土木工程(卓越计划班) | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 建筑电气与智能化 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 铁道工程 | 7 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 水利水电工程 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 建筑学 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 城乡规划 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 信息管理与信息系统 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 工程管理 | 2 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 工程造价 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 物流管理 | 3 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科普通批 | 58 | 工业工程 | 2 |
2023年兰州交通大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科批 | 28 | 市场营销 | 1 | 不限 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科批 | 31 | 英语 | 1 | 不限 |
兰州交通大学 | 历史 | 本科批 | 32 | 法语 | 1 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 交通运输 | 4 | 化 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 02 | 交通工程 | 1 | 化 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 给排水科学与工程 | 2 | 化 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 环境工程 | 3 | 化 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 土木工程 | 3 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 水利水电工程 | 1 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 14 | 工程管理 | 2 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 15 | 铁道工程 | 2 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 16 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 机械电子工程 | 2 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 19 | 车辆工程 | 6 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 22 | 能源与动力工程 | 2 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 39 | 生物工程 | 1 | 生 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 40 | 建筑学 | 2 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 47 | 电气工程及其自动化 | 3 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 49 | 自动化 | 2 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 50 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 52 | 通信工程 | 2 | 不限 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 63 | 遥感科学与技术 | 2 | 地 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 64 | 材料科学与工程 | 2 | 化 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 66 | 环境工程 | 2 | 化 |
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 69 | 生物制药 | 1 | 化或生 |
2023年兰州交通大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 11 | 车辆工程 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 12 | 车辆工程 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 13 | 测控技术与仪器 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 14 | 电气工程及其自动化 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 15 | 电气工程及其自动化 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 16 | 通信工程 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 17 | 自动化 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 18 | 轨道交通信号与控制 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 19 | 网站工程 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 20 | 土木工程 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 21 | 土木工程 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 22 | 给排水科学与工程 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 23 | 交通运输 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 24 | 交通工程 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 25 | 建筑学 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 26 | 工程管理 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 27 | 工程造价 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第一批 | 28 | 物流管理 | 126 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 29 | 国际经济与贸易 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 30 | 信息与计算科学 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 31 | 应用物理学 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 32 | 地理信息科学 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 33 | 统计学 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 34 | 工程力学 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 35 | 材料成型及控制工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 36 | 机械电子工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 37 | 过程装备与控制工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 38 | 材料科学与工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 39 | 能源与动力工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 40 | 新能源科学与工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 41 | 电子信息工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 42 | 电子科学与技术 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 43 | 计算机科学与技术 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 44 | 物联网工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 45 | 数据科学与大数据技术 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 46 | 建筑环境与能源应用工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 47 | 建筑电气与智能化 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 48 | 道路桥梁与渡河工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 49 | 铁道工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 50 | 水利水电工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 51 | 遥感科学与技术 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 52 | 化学工程与工艺 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 53 | 环境工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 54 | 环境工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 55 | 环境科学 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 56 | 城乡规划 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 57 | 生物制药 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 58 | 信息管理与信息系统 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 59 | 工商管理 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 60 | 会计学 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 61 | 财务管理 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 62 | 工业工程 | 86 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 10 | 国际经济与贸易 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 11 | 汉语言文学 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 12 | 汉语国际教育 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 13 | 英语 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 14 | 法语 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 15 | 西班牙语 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 16 | 阿拉伯语 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 17 | 工商管理 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 18 | 市场营销 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 19 | 会计学 | 13 |
兰州交通大学 | 本科第二批 | 20 | 财务管理 | 13 |
2022年兰州交通大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 481 | 46057 | 504 | 9440 |
山西 | 专科批 | 399 | - | 442 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 420 | 32001 | 464 | 7023 |
吉林 | 本科二批A类 | 471 | 23686 | 493 | 5472 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 476 | 22464 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 436 | 35256 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 539 | 47802 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 498 | 87589 | 521 | 22969 |
安徽 | 专科批 | 429 | 171139 | 491 | 44500 |