广东石油化工学院2019年各省各专业录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2019广东石油化工学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 安全工程(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工业设计(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(不招色盲) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环保设备工程(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 安全工程(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学(不招色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 安全工程(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(不招色盲卓越班)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 过程装备与控制工程(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 焊接技术与工程(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 历史学(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物技术(不招色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 应用化学(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 资源勘查工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 地理科学(不招色盲)官渡校区 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 历史学(官渡校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(在官渡校区办学,不招色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(在西城校区办学,不招色弱色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(在西城校区办学,不招色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(在官渡校区办学,不招色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学(在官渡校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(在官渡校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范不招色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 安全工程(不招色弱、色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 过程装备与控制工程(不招色弱、色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用化学(不招色弱、色盲) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(卓越班)(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(办学地点:西城校区;不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 资源勘查工程(办学地点:西城校区;不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(不招色盲) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 地理科学(不招色盲;地点官渡校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程(不招色弱色盲;地点西城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(地点官渡校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(不招色弱色盲;办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(不招色弱色盲;办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物工程(不招色盲) | 443 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(不招色盲) | 460 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(不招色盲考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(卓越班)(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越班)(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物技术(详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 石油工程(详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 资源勘查工程(办学地点:西城校区)(不招色弱色盲) | 417 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 石油工程(办学地点:西城校区)(不招色盲) | 429 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 石油工程(不招色盲) | 483 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(卓越班不招色弱色盲,教学地点:广东省茂名市茂南区科创路1号西城校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(不招色盲,教学地点:广东省茂名市茂南区官渡二路139号官渡校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(西城校区)(专业备注:不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工业工程(官渡校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络工程(官渡校区)(专业备注:不招色盲) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 市场营销(在西城校区就读) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工业设计(不招色弱色盲,官渡校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(不招色盲,西城校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(不招色弱色盲,西城校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(卓越班)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络工程(不招色盲者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物理学(不招色盲者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(不招色盲者) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(不招色盲) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑学(不招色盲) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 教育技术学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(不招色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理科学(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工业工程(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工业设计(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 石油工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新能源科学与工程(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 安全工程(在官渡校区办学,不招色弱色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(在官渡校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工业工程(在官渡校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工业设计(在官渡校区办学,不招色弱色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(在西城校区办学,不招色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在官渡校区办学,不招色盲考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(不招色盲) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工业设计(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学(不招色弱色盲西城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(西城校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 能源化学工程(不招色弱、色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 食品科学与工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程(办学地点:西城校区;不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(办学地点:西城校区;不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 石油工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 石油工程(不招色盲;地点西城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(地点官渡校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程(不招色盲;地点西城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化(不招色盲;地点官渡校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自动化(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(不招色盲) | 460 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(西城校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工业工程(在官渡校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在官渡校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(不招色盲考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化(不招色盲考生) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器(详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 油气储运工程(详见招生章程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(办学地点:西城校区)(不招色盲) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工业设计(办学地点:官渡校区)(不招色弱色盲) | 403 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程(不招色盲) | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色弱色盲) | 482 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 528 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程(不招色弱色盲,教学地点:广东省茂名市茂南区科创路1号西城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程(西城校区)(专业备注:不招色盲) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(不招色盲,官渡校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(官渡校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(不招色盲,官渡校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(不招色弱色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 石油工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 资源勘查工程(不招色弱色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化(不招色盲办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 环境工程(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术(不招色盲者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 地理科学(不招色盲) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑学(不招色盲) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱办学地点:西城校区卓越班) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环保设备工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 建筑学(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源化学工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物理学(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 学前教育(师范)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 油气储运工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 智能科学与技术(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范)(不招色盲)官渡校区 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(在西城校区办学,不招色弱色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在官渡校区办学,不招色盲考生) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(在官渡校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在西城校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在西城校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(师范,在官渡校区办学,不招色盲考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(卓越班不招色弱色盲西城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程(不招色弱色盲西城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化(不招色盲) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(西城校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(西城校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 焊接技术与工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 网络工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 油气储运工程(不招色盲) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(卓越班)(不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工业设计(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程(办学地点:西城校区;不招色盲) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(不招色盲;地点官渡校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工业设计(不招色弱色盲;地点官渡校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程(不招色弱色盲;地点西城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技术(不招色盲;地点西城校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(外语语种不限;地点西城校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(卓越班)(不招色弱色盲;办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(不招色盲;办学地点:西城校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(不招色盲;办学地点:官渡校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 环保设备工程(不招色弱色盲) | 442 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 452 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在官渡校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(不招色盲考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 资源勘查工程(不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(办学地点:官渡校区)(不招色弱色盲) | 434 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(不招色盲) | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越班,不招色弱色盲) | 495 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范,不招色盲) | 524 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 525 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 526 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(不招色盲,教学地点:广东省茂名市茂南区官渡二路139号官渡校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(不招色盲,教学地点:广东省茂名市茂南区科创路1号西城校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(官渡校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 资源勘查工程(西城校区)(专业备注:不招色弱色盲) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 国际经济与贸易(在西城校区就读) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(卓越班)(录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(卓越班)(录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(不招色盲,官渡校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(官渡校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 建筑学(不招色盲办学地点:官渡校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
广东石油化工学院热门优势专业介绍
化学工程与工艺
化学工程与工艺就是研究化学工业生产过程中的共同规律,并用化学方法改变物质组成或性质来生产化学产品的一门工程学科。该专业具有两大特色,一是工程特色显著,对化学反应、化工单元操作、化工过程与设备、工艺过程系统模拟优化等知识贯穿结合,使学生具有设计、优化与管理能力;二是专业口径宽、覆盖面广,使学生具有从事科学研究、产品开发的能力,在精细化学品、涂料及应用、高分子化工与工艺等方面有研发和应用能力。
建筑工程技术
环境监测与治理技术
会计