2023年山西医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023年山西医科大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
山西医科大学 | 历史 | 本科批 | 21 | 护理学 | 3 | 不限 |
山西医科大学 | 历史 | 本科批 | 25 | 社会工作 | 3 | 不限 |
山西医科大学 | 历史 | 本科批 | 26 | 公共事业管理 | 3 | 不限 |
山西医科大学 | 历史 | 本科批 | 61 | 护理学 | 2 | 不限 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 临床医学 | 3 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 02 | 临床医学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 03 | 临床医学 | 3 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 05 | 基础医学 | 2 | 化或生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 麻醉学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 医学影像学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 眼视光医学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 精神医学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 儿科学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 口腔医学 | 2 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 预防医学 | 2 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 药学 | 3 | 化或生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 14 | 临床药学 | 2 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 15 | 中药学 | 2 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 16 | 法医学 | 3 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 17 | 医学检验技术 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 医学影像技术 | 3 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 19 | 康复治疗学 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 20 | 卫生检验与检疫 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 21 | 护理学 | 2 | 不限 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 22 | 智能医学工程 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 23 | 生物医学工程 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 24 | 信息管理与信息系统 | 2 | 化或生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 27 | 生物制药 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 28 | 运动康复 | 2 | 不限 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 29 | 眼视光学 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 50 | 临床医学 | 2 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 51 | 口腔医学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 52 | 医学影像学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 53 | 麻醉学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 54 | 眼视光医学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 55 | 预防医学 | 1 | 化且生 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 57 | 医学检验技术 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 58 | 医学实验技术 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 59 | 眼视光学 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 60 | 康复治疗学 | 2 | 化 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 61 | 护理学 | 1 | 不限 |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 62 | 助产学 | 2 | 不限 |
2023年山西医科大学在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
山西医科大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 运动康复 | 0 |
山西医科大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 02 | 护理学 | 0 |
山西医科大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 09 | 运动康复 | 0 |
山西医科大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 10 | 护理学 | 0 |
山西医科大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 社会工作 | 3 |
山西医科大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 护理学 | 3 |
山西医科大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 护理学 | 2 |
山西医科大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 助产学 | 1 |
山西医科大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 |
山西医科大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 健康服务与管理 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 生物医学工程(临床工程) | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 生物制药 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 医学检验技术 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 医学检验技术 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 医学实验技术 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 医学影像技术 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 眼视光学 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 眼视光学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 康复治疗学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 康复治疗学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 卫生检验与检疫 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 智能医学工程 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 临床医学(5+3一体化) | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 临床医学 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 临床医学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 麻醉学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 麻醉学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 医学影像学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 医学影像学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 眼视光医学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 眼视光医学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 精神医学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 儿科学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 口腔医学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 口腔医学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 预防医学 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 预防医学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 临床药学 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 中药学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 法医学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 基础医学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 药学 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 运动康复 | 3 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 护理学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 护理学 | 2 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 助产学 | 1 |
山西医科大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 健康服务与管理 | 1 |
2023年山西医科大学在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 01 | 运动康复 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 02 | 生物医学工程 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 03 | 生物制药 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 04 | 基础医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 05 | 临床医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 06 | 临床医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 07 | 临床医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 08 | 麻醉学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 09 | 医学影像学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 10 | 眼视光医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 11 | 精神医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 12 | 儿科学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 13 | 口腔医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 14 | 预防医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 15 | 药学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 16 | 临床药学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 17 | 中药学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 18 | 法医学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 19 | 医学检验技术 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 20 | 医学影像技术 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 21 | 眼视光学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 22 | 康复治疗学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 23 | 卫生检验与检疫 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 24 | 智能医学工程 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 25 | 护理学 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 26 | 信息管理与信息系统 | 53 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 01 | 社会工作 | 7 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 02 | 护理学 | 7 |
山西医科大学 | 本科第一批 | 03 | 公共事业管理 | 7 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 27 | 临床医学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 28 | 麻醉学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 29 | 医学影像学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 30 | 眼视光医学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 31 | 口腔医学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 32 | 预防医学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 33 | 医学检验技术 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 34 | 医学实验技术 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 35 | 眼视光学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 36 | 康复治疗学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 37 | 护理学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 38 | 助产学 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 39 | 健康服务与管理 | 29 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 04 | 护理学 | 6 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 05 | 助产学 | 6 |
山西医科大学 | 本科第二批 | 06 | 健康服务与管理 | 6 |
2023年山西医科大学在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 护理学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 护理学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 健康服务与管理 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 助产学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 儿科学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 法医学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 护理学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 基础医学 | 3 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 精神医学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 康复治疗学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 口腔医学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 临床药学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 临床医学 | 3 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 临床医学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 临床医学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 麻醉学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 生物医学工程 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 生物制药 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 卫生检验与检疫 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 眼视光学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 眼视光医学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 药学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 医学检验技术 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 医学影像技术 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 医学影像学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 5 | 预防医学 | 3 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 智能医学工程 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本一批 | 4 | 中药学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 护理学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 健康服务与管理 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 康复治疗学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 5 | 口腔医学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 5 | 临床医学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 5 | 麻醉学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 眼视光学 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 5 | 眼视光医学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 医学检验技术 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 医学实验技术 | 2 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 5 | 医学影像学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 5 | 预防医学 | 1 |
山西医科大学 | 1406 | 本二批 | 4 | 助产学 | 2 |
2022年山西医科大学各省录取分数线及位次
山西医科大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 568 | 7870 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 472 | 51909 | 490 | 12960 |
内蒙古 | 本科一批 | 448 | 24791 | 494 | 4172 |
吉林 | 本科一批A类 | 490 | 19098 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 439 | 32498 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 515 | 12603 | 472 | 6728 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 426 | 38844 | 437 | 11570 |
安徽 | 本科一批 | 546 | 41516 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 492 | 94306 | 515 | 26394 |
江西 | 本科一批 | 517 | 45826 | 529 | 14829 |
江西 | 本科二批 | 493 | 68356 | 517 | 20475 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 529 | 22242 |
河南 | 本科二批 | 512 | 114789 | 516 | 30778 |
广西 | 本科一批 | 542 | 16545 | - | - |
广西 | 本科二批 | 469 | 49556 | 497 | 20294 |
四川 | 本科一批 | 592 | 22512 | - | - |
四川 | 本科二批 | 502 | 96834 | 525 | 26550 |
贵州 | 本科一批 | 538 | 12760 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 443 | 55672 | 534 | 13986 |
云南 | 本科一批 | 534 | 30665 | 587 | 8638 |
陕西 | 本科二批 | 451 | 59501 | 475 | 17554 |
甘肃 | 本科一批 | 503 | 12434 | 493 | 6184 |
甘肃 | 本科二批 | 444 | 32952 | 478 | 9302 |
青海 | 本科一段 | 337 | 16320 | 429 | 3497 |
宁夏 | 本科一批 | 461 | 6380 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 413 | 13477 | 481 | 3869 |
新疆 | 本科二批 | 393 | 18861 | 399 | 6641 |