2023年重庆人文科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
2023年重庆人文科技学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 思想政治教育 | 3 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 经济学 | 3 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 法学 | 3 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 汉语言文学 | 4 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 汉语国际教育 | 4 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 英语 | 4 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 建筑学 | 5 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 风景园林 | 3 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 园林 | 3 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 护理学 | 3 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 会计学 | 4 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 人力资源管理 | 4 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 供应链管理 | 2 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 旅游管理类 | 2 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 金融工程 | 3 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 新闻学 | 2 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 数学与应用数学 | 5 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 车辆工程 | 5 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 汽车服务工程 | 5 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 新能源科学与工程 | 3 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 电子信息工程 | 5 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 通信工程 | 5 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 计算机科学与技术 | 4 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 网站工程 | 3 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 物联网工程 | 4 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 工程管理 | 4 |
2023年重庆人文科技学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 28 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 02 | 汽车服务工程 | 28 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 03 | 电子信息工程 | 28 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 04 | 计算机科学与技术 | 28 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 05 | 信息安全 | 28 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 06 | 数据科学与大数据技术 | 28 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 07 | 建筑学 | 28 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 02 | 经济学 | 30 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 03 | 法学 | 30 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 04 | 学前教育 | 30 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 05 | 英语 | 30 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 06 | 新闻学 | 30 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 07 | 风景园林 | 30 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 08 | 护理学 | 30 |
重庆人文科技学院 | 本科第二批 | 09 | 会计学 | 30 |
2022年重庆人文科技学院各省录取分数线及位次
重庆人文科技学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 404 | - | 447 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 369 | 18747 |
安徽 | 本科二批 | 457 | 137430 | 497 | 40065 |
江西 | 本科二批 | 458 | 107843 | 500 | 31644 |
河南 | 本科二批 | 460 | 208851 | 483 | 59583 |
广西 | 本科二批 | 386 | 107880 | 449 | 39725 |
四川 | 本科二批 | 468 | 136566 | 511 | 36379 |
贵州 | 本科二批 | 387 | 105155 | 498 | 28956 |
云南 | 本科二批 | 452 | 81473 | 534 | 28965 |
陕西 | 本科二批 | 394 | 99794 | 457 | 24848 |
甘肃 | 本科二批 | 368 | 72568 | 445 | 19190 |
宁夏 | 本科二批 | 359 | 23927 | 464 | 5566 |
新疆 | 本科二批 | 320 | 33163 | 359 | 10551 |