2023年周口师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
2023年周口师范学院在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 法学 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 政治学与行政学 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 思想政治教育 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 心理学 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 学前教育 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 英语 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 日语 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 网络与新媒体 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 历史学 | 2 |
周口师范学院 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 财务管理 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 化学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 应用化学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 材料化学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 化学工程与工艺 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 法学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 生物技术 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 环境工程 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 植物科学与技术 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 心理学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 国际经济与贸易 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 学前教育 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 小学教育 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 英语 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 日语 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 数学与应用数学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 信息与计算科学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 物理学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 应用统计学 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 机械电子工程 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 电气工程及其自动化 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 电气工程与智能控制 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 电子信息工程 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 光电信息科学与工程 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 自动化 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 机器人工程 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 计算机科学与技术 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 网络空间安全 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 食品质量与安全 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 生物工程 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 生物制药 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 人力资源管理 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 物流管理 | 2 |
周口师范学院 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 电子商务 | 2 |
2023年周口师范学院在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
周口师范学院 | 本科第一批 | 16 | 生物科学 | 90 |
周口师范学院 | 本科第一批 | 16 | 汉语言文学 | 120 |
周口师范学院 | 本科第二批 | YK | 预科班 | 12 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 17 | 经济学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 18 | 国际经济与贸易 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 19 | 法学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 20 | 政治学与行政学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 21 | 学前教育 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 22 | 小学教育 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 23 | 英语 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 24 | 日语 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 25 | 翻译 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 26 | 数学与应用数学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 27 | 信息与计算科学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 28 | 物理学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 29 | 化学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 30 | 应用化学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 31 | 生物技术 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 32 | 心理学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 33 | 应用统计学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 34 | 机械设计制造及其自动化 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 35 | 机械电子工程 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 36 | 材料化学 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 37 | 电气工程及其自动化 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 38 | 电气工程与智能控制 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 39 | 电子信息工程 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 40 | 光电信息科学与工程 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 41 | 自动化 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 42 | 机器人工程 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 43 | 计算机科学与技术 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 44 | 网络工程 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 45 | 物联网工程 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 46 | 智能科学与技术 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 47 | 数据科学与大数据技术 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 48 | 网络空间安全 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 49 | 化学工程与工艺 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 50 | 环境工程 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 51 | 食品质量与安全 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 52 | 生物工程 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 53 | 生物制药 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 54 | 植物科学与技术 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 55 | 财务管理 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 56 | 人力资源管理 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 57 | 物流管理 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 58 | 电子商务 | 1379 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 59 | 网站工程 | 420 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 240 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 03 | 网络工程 | 240 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 17 | 经济学 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 18 | 国际经济与贸易 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 19 | 法学 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 20 | 政治学与行政学 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 21 | 思想政治教育 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 22 | 学前教育 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 23 | 小学教育 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 24 | 英语 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 25 | 日语 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 26 | 翻译 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 27 | 网络与新媒体 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 28 | 历史学 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 29 | 心理学 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 30 | 财务管理 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 31 | 人力资源管理 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 32 | 物流管理 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 33 | 电子商务 | 438 |
周口师范学院 | 本科第二批 | YK | 预科班 | 8 |
周口师范学院 | 本科第二批 | 34 | 网站工程 | 300 |
周口师范学院 | 高职专科批 | 60 | 小学数学教育 | 360 |
周口师范学院 | 高职专科批 | 61 | 小学英语教育 | 360 |
周口师范学院 | 高职专科批 | 35 | 小学语文教育 | 440 |
周口师范学院 | 高职专科批 | 36 | 小学英语教育 | 440 |
2023年周口师范学院在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 英语 | 3 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 思想政治教育 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 日语 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 法学 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 翻译 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 电子商务 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 日语 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 数学与应用数学 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 心理学 | 2 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 英语 | 3 |
周口师范学院 | 4118 | 本二批 | 4 | 植物科学与技术 | 2 |
2023年周口师范学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 41 | 历史学 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 42 | 思想政治教育 | 2 | 政 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 43 | 网络与新媒体 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 45 | 电子商务 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 46 | 法学 | 2 | 政 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 47 | 翻译 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 48 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 49 | 经济学 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 51 | 日语 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 历史 | 本科批 | 57 | 英语 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 05 | 化学 | 3 | 化 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 07 | 环境工程 | 2 | 化或生 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 08 | 机器人工程 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 14 | 生物技术 | 2 | 化或生 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 16 | 生物制药 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 19 | 数学与应用数学 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 20 | 网络工程 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 22 | 网络空间安全 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 23 | 物理学 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 24 | 物联网工程 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 25 | 信息与计算科学 | 2 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 26 | 应用化学 | 2 | 化 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 31 | 植物科学与技术 | 2 | 化或生 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 51 | 日语 | 3 | 不限 |
周口师范学院 | 物理 | 本科批 | 57 | 英语 | 3 | 不限 |
2022年周口师范学院各省录取分数线及位次
周口师范学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 430 | 83476 | 466 | 20424 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 | 409 | 13811 |
吉林 | 本科二批A类 | 374 | 51861 | 365 | 23017 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 376 | 57967 | 424 | 13814 |
安徽 | 本科二批 | 476 | 114033 | 514 | 27037 |
江西 | 本科二批 | 481 | 80404 | 517 | 20728 |
河南 | 本科二批 | 480 | 170904 | 505 | 39414 |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 493 | 21606 |
贵州 | 本科二批 | 411 | 81574 | 528 | 15913 |
云南 | 本科二批 | 483 | 59363 | 563 | 16180 |
陕西 | 本科二批 | 422 | 80429 | 468 | 20193 |
甘肃 | 本科二批 | 408 | 50961 | 467 | 12152 |
宁夏 | 本科二批 | 406 | 14782 | 431 | 9270 |
新疆 | 本科二批 | 374 | 22302 | 419 | 5148 |