2024杭州师范大学学费是多少及各专业收费标准
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
专业 | 学费参考 (元/生/学年) | 备注 |
经济学 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
数字经济 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
金融工程 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
法学 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
知识产权 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
社会工作 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
社会学 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
行政管理 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
思想政治教育 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
教育技术学 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
小学教育 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
学前教育 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
特殊教育 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
应用心理学 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
汉语言文学 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
英语 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
数学与应用数学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
体育教育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
休闲体育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
武术与民族传统体育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
汉语国际教育 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
历史学 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
日语 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
朝鲜语 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
翻译 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
数据科学与大数据技术 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
统计学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
物理学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
科学教育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
化学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
应用化学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
生物科学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
生物技术 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
生态学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
地理信息科学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
公共事业管理 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
健康服务与管理 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
大数据管理与应用 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
国际商务 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
电子商务 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
会计学 | 5300 | 大大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
制药工程 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
高分子材料与工程 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
环境工程 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
护理学 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
基础医学 | 6000 | 五年均在仓前校区就读。 |
机械设计制造及其自动化 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
工业设计 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
计算机科学与技术 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
软件工程 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
电子信息工程 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
临床医学 | 6900 | 大大大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读。 |
口腔医学 | 6900 | 大大二在仓前校区就读,大三及以上在杭州市金华路120号就读。 |
药学 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
预防医学 | 6900 | 五年均在仓前校区就读。 |
音乐学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
舞蹈学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
数字媒体艺术 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
文化产业管理 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
广播电视编导 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
书法学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
美术学 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
绘画 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
视觉传达设计 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
环境设计 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
公共艺术 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
动画 | 10350 | 四年均在下沙校区就读。 |
地理信息科学(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
应用化学(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
学校严格执行浙江省物价局、财政厅、教育厅的统一规定的收费标准。杭州师范大学实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费组成。如按专业类招生,统一按照专业类中学费标准较低的专业收取费用,专业分流后分别按所学专业规定的学费标准执行;部分特殊类型按专业招生,按类培养招收学生的学费标准参照上述标准执行。学年开始时,学费按浙江省物价部门核定的预收标准进行预收,学年结束后结算。以上均为参考学费,具体以物价部门核准为准。 |
住宿费:仓前校区为1600(4人间)元/生·学年;下沙校区1200(6人间)、1600(4人间)元/生·学年。具体根据新生入住寝室的收费标准缴纳。
说明:杭州师范大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
杭州师范大学简介
杭州师范大学(Hangzhou Normal University)简称“杭师大”,位于杭州;杭州市重点综合性大学,为浙江省和杭州市重点建设的百年老校,第二批浙江省重点建设高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,浙江省双创示范基地,与丽水学院建立对口帮扶关系,联合培养研究生。
杭州师范大学前身是光绪三十二年创建的浙江官立两级师范学堂,是全国建立最早的六大高等师范学堂之一,1978年经国务院批准建立杭州师范学院,2000年前后,杭州教育学院、杭州医学高等专科学校等五校相继并入,2007年学校更名为杭州师范大学。2014年,入选卓越教师培养计划。2017年,入选教育部新增推研免试资格。