2024郑州城建职业学院学费是多少及各专业收费标准
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
电梯工程技术 | 460206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 |
新能源装备技术 | 460204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
现代物业管理 | 440703 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10000 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 13000 |
工艺美术品设计 | 550112 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 13000 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
宠物医疗技术 | 410305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
精细化工技术 | 470203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
食品生物技术 | 470101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
动物医学 | 410301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能机器人技术 | 460304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
珠宝首饰技术与管理 | 480106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
工业软件开发技术 | 510214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
现代物业管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10000 |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
宠物医疗技术 | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
新能源装备技术 | 460204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 |
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 13000 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 13000 |
精细化工技术 | 470203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
动物医学 | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
珠宝首饰技术与管理 | 480106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
2、住宿费
住宿费标准1500元/生/年。
说明:郑州城建职业学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
郑州城建职业学院简介
郑州城建职业学院是经河南省人民政府批准成立、教育部备案的民办非营利性高等职业学院。
学院以服务新型城镇化和建立现代化经济体系为主要目标,以推进大众创业万众创新、实现更高质量更充分就业需要为导向,把社会主义核心价值观与正商企业文化紧密结合,围绕以人为本的新型城镇化、新基建、完整社区必备的医养结合健康养老和学前教育等城乡基本公共服务领域的发展需要,建立以工科为主,管理、医护与健康养老、教育和艺术等专业协调发展的专业和学科体系。