2024华北水利水电大学学费是多少及各专业收费标准
推荐文章
2024华北水利水电大学学费:本科理工类专业为5000或5500元/生·学年,本科文科类专业为4400元/生·学年,本科艺术类专业为8000元/生·学年,中外合作办学各本科专业为18000元/生·学年;住宿费:六人间住宿费按800元/生·学年、四人间住宿费按1000元/生·学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
华北水利水电大学收费标准
1、学费
本科理工类专业为5000或5500元/生·年;其中水利水电工程、农业水利工程、能源与动力工程(水动、热动)、电气工程及其自动化、机械类(包含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程专业)、土木工程、土木工程(岩土工程)、给排水科学与工程、计算机科学与技术、水文与水资源工程、地质工程、测绘工程为5500元/生·年。
本科文科类专业为4400元/生·年,包括:英语、汉语国际教育、俄语、法学、经济学、国际经济与贸易、物流管理、市场营销、行政管理、劳动与社会保障、会计学、大数据管理与应用等专业。
本科艺术类专业为8000元/生·年。
中外合作办学本科专业中与英国提赛德大学合作的地质工程、机械设计制造及其自动化、与韩国仁荷大学合作的物流管理、与韩国启明大学合作的环境设计专业、国际教育学院(乌拉尔学院)与俄罗斯乌拉尔联邦大学合作的土木工程专业为18000元/生·年。
国际教育学院(乌拉尔学院)(华北水利水电大学与俄罗斯乌拉尔联邦大学共同设立的中外合作办学机构)给排水科学与工程、能源与动力工程、测绘工程、建筑学专业学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行。
省级特色化示范性软件学院各本科专业为12000元/生·年。
在河南省内招收的少数民族预科班预科阶段为20000元/生·年。升入本科专业后,按照预科生招生当年该专业学费标准收取。
2、住宿费
六人间住宿费按800元/生·年、四人间住宿费按1000元/生·年。如遇政策调整,按最新政策执行。
附2024年招生专业目录:
专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 |
少数民族预科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 20000 | |
统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 岩土工程 |
城市地下空间工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
地质工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
智能地球探测 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
地理科学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
遥感科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
材料成型及控制工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
无机非金属材料工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
资源循环科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
道路桥梁与渡河工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
交通工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
智能建造 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
智慧能源工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
能源与动力工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 水动 |
能源与动力工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 热动 |
核工程与核技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
储能科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
机械类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
测控技术与仪器 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
应用化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
环境工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
消防工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
市场营销 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
物流管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
大数据管理与应用 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
信息与计算科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
建筑类 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
风景园林 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
网络工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
电子科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
通信工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
汉语国际教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
俄语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
行政管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
劳动与社会保障 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
绘画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
设计学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
环境设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | |
地质工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | |
物流管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | |
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | |
测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | ||
能源与动力工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | ||
给排水科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | ||
建筑学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | ||
水利水电工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
港口航道与海岸工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
农业水利工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
工程管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
工程造价 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
智慧水利 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
水务工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
水文与水资源工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | |
软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | |
人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 |
说明:华北水利水电大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
华北水利水电大学简介
华北水利水电大学(North China University of Water Resources and Electric Power),简称“华水”,坐落于黄河之滨的河南省省会郑州市,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的河南省特色骨干大学,是“金砖国家网络大学”中方高校牵头单位,是金砖国家大学联盟成员。学校是国家首批硕士学位授予权单位,是博士学位授予权单位,是教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。河南省唯一具有硕士研究生单独招考资格的高校和唯一承担国家“少数民族高层次骨干人才计划”高校。水利部水务培训中心、水利部电大开放教育办公室、水利行业监管研究中心设在学校。
学校起源自1951年创建于北京的中央人民政府水利部水利学校,1954年更名为水利部北京水利学校。1958年北京水力发电学校、北京水力发电函授学院并入,成立北京水利水电学院。1969年迁至河北省磁县岳城水库办学,1971年更名为河北水利水电学院,1977年迁至河北省邯郸市办学,1978年更名为华北水利水电学院,1990年迁至河南省郑州市办学,2000年整建制由水利部划转河南省管理,2013年更名为华北水利水电大学。