2024黄河科技学院学费是多少及各专业收费标准
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
黄河科技学院2024年招生专业信息表
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
摄影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
运动康复 | 040206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 16000 | |||
农业工程 | 082301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
生物信息学 | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 16000 | |||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
智能感知工程 | 080303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | 招考方向:国际标准舞 | ||
质量管理工程 | 120703T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15000 | |||
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 智能安全与防护 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 |
说明:黄河科技学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
黄河科技学院简介
黄河科技学院(Huanghe S & T University),本部位于河南省会郑州,是经教育部批准成立的一所私立普通本科高校,入选全国首批“应用科技大学改革试点战略研究单位”、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校、河南省首批转型发展试点高校、全国毕业生就业典型经验高校、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、民政部首批“全国社会组织教育培训基地”、河南省创业孵化示范基地、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校智慧校园建设试点单位,为CDIO工程教育联盟成员单位。
黄河科技学院创办于1984年,1994年成为经国家教委批准第一所实施专科学历教育的民办高校,2000年成为经教育部批准第一所实施本科学历教育的民办高校;2004年取得学士学位授予权。