黑龙江高考位次10000左右推荐什么学校
由 高老师 分享
时间:
黑龙江高考位次10000左右适合报的大学
批次 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
本科提前批 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济学 | 484 | 19906 |
本科第一批A | 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 484 | 19906 |
本科第一批A | 华北理工大学 | 法学 | 484 | 19906 |
本科第一批A | 江西科技师范大学 | 英语 | 484 | 19906 |
本科第一批A | 新疆大学 | 经济学 | 485 | 19683 |
本科第一批A | 陕西科技大学 | 化学类 | 485 | 19683 |
本科第二批A | 潍坊医学院 | 临床医学 | 485 | 19683 |
本科第一批A | 南方医科大学 | 生物技术 | 486 | 19475 |
本科第一批A | 西安工业大学 | 机械电子工程 | 487 | 19261 |
本科第一批A | 桂林电子科技大学 | 金融学类 | 487 | 19261 |
本科第一批A | 上海应用技术大学 | 机械类 | 487 | 19261 |
本科第一批A | 湖北工业大学 | 测控技术与仪器 | 488 | 19042 |
本科第二批A | 重庆工商大学 | 金融学类 | 488 | 19042 |
本科第二批A | 广东外语外贸大学南国商学院 | 汉语言文学 | 393 | 18923 |
本科第一批A | 大连交通大学 | 机械工程 | 489 | 18822 |
本科第一批A | 成都中医药大学 | 制药工程 | 489 | 18822 |
本科第一批A | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 经济学类 | 490 | 18610 |
本科第一批A | 湖南工商大学 | 金融学类 | 490 | 18610 |
本科第一批A | 沈阳理工大学 | 金融学 | 490 | 18610 |
本科第二批A | 西安财经大学行知学院 | 金融学 | 396 | 18394 |
本科提前批 | 解放军陆军边海防学院 | 作战指挥 | 491 | 18390 |
本科第一批A | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 491 | 18390 |
本科第二批A | 闽南科技学院 | 投资学 | 397 | 18210 |
本科第一批A | 山西大学 | 经济学类 | 492 | 18174 |
本科第一批A | 长江大学 | 数学类 | 492 | 18174 |
本科第一批A | 西华大学 | 车辆工程 | 492 | 18174 |
本科提前批 | 解放军陆军装甲兵学院 | 材料科学与工程 | 493 | 17972 |
本科第一批A | 宁夏大学 | 生物科学类 | 493 | 17972 |
本科第一批A | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 17972 |
本科第一批A | 甘肃政法大学 | 法学 | 493 | 17972 |
本科提前批 | 哈尔滨师范大学 | 日语 | 494 | 17767 |
本科第一批A | 安徽理工大学 | 临床医学 | 494 | 17767 |
本科第一批A | 南通大学 | 化学 | 494 | 17767 |
本科第一批A | 南华大学 | 核物理 | 494 | 17767 |
本科第一批A | 东北农业大学 | 金融学类 | 494 | 17767 |
本科第二批A | 湖北医药学院 | 临床医学 | 494 | 17767 |
本科提前批 | 浙江警察学院 | 涉外警务 | 495 | 17546 |
本科第一批A | 沈阳药科大学 | 应用化学 | 495 | 17546 |
本科第一批A | 西南石油大学 | 应用化学 | 495 | 17546 |
本科第一批A | 新疆医科大学 | 临床医学 | 495 | 17546 |
本科第二批A | 晋中学院 | 旅游管理 | 402 | 17362 |
本科第一批A | 河北大学 | 经济统计学 | 496 | 17329 |
本科第一批A | 山西医科大学 | 基础医学 | 497 | 17071 |
本科第一批A | 常州大学 | 数学与应用数学 | 497 | 17071 |
本科第一批A | 安徽财经大学 | 经济学类 | 497 | 17071 |
本科第一批A | 华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 17071 |
本科第一批A | 西安财经大学 | 统计学 | 497 | 17071 |
本科第二批A | 内蒙古艺术学院 | 文化产业管理 | 404 | 17044 |
本科提前批 | 解放军陆军军事交通学院 | 机械工程 | 499 | 16684 |
本科提前批 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程 | 499 | 16684 |
本科第一批A | 天津外国语大学 | 印地语 | 499 | 16684 |
本科第一批A | 湖北大学 | 数学类 | 499 | 16684 |
本科第一批A | 河南师范大学 | 数学与应用数学 | 499 | 16684 |
本科第一批A | 赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 499 | 16684 |
本科第二批A | 德州学院 | 俄语 | 407 | 16554 |
本科第一批A | 陕西中医药大学 | 临床医学 | 500 | 16470 |
本科第一批A | 赣南医学院 | 临床医学 | 500 | 16470 |
本科第一批A | 曲阜师范大学 | 教育技术学 | 500 | 16470 |
本科第一批A | 广东财经大学 | 计算机科学与技术 | 501 | 16273 |
本科第一批A | 海南师范大学 | 小学教育 | 501 | 16273 |
本科第一批A | 江苏科技大学 | 信息与计算科学 | 502 | 16081 |
本科第一批A | 江西师范大学 | 法学 | 502 | 16081 |
本科提前批 | 中国人民武警海警学院 | 法学 | 503 | 15879 |
本科第一批A | 福建师范大学 | 经济学 | 504 | 15667 |
本科第一批A | 南昌航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 15667 |
本科第二批A | 温州医科大学 | 生物技术 | 504 | 15667 |
本科第一批A | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 15473 |
本科第一批A | 大连外国语大学 | 国际事务与国际关系 | 505 | 15473 |
本科第一批A | 湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 506 | 15274 |
本科第一批A | 天津商业大学 | 经济学类 | 506 | 15274 |
本科第一批A | 天津科技大学 | 机械类 | 506 | 15274 |
本科提前批 | 昆山杜克大学 | 计算机科学与技术 | 507 | 15090 |
本科第一批A | 华侨大学 | 经济学类 | 507 | 15090 |
本科第一批A | 燕山大学 | 经济与金融 | 507 | 15090 |
本科第一批A | 上海海洋大学 | 机械类 | 507 | 15090 |
本科第一批A | 川北医学院 | 临床医学 | 507 | 15090 |
本科提前批 | 南京森林警察学院 | 治安学 | 508 | 14866 |
本科第一批A | 西安建筑科技大学 | 机械类 | 508 | 14866 |
本科第一批A | 苏州科技大学 | 数学与应用数学 | 508 | 14866 |
本科第二批A | 贵州医科大学 | 临床医学 | 508 | 14866 |
本科第一批A | 青岛理工大学 | 应用物理学 | 509 | 14672 |
本科第一批A | 扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 14672 |
本科第一批A | 山西中医药大学 | 中医学 | 510 | 14477 |
本科第一批A | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 511 | 14274 |
本科第一批A | 南京工业大学 | 化学类 | 511 | 14274 |
本科第一批A | 北方工业大学 | 信息与计算科学 | 511 | 14274 |
本科第二批A | 山东女子学院 | 金融学 | 423 | 14171 |
本科第二批A | 玉林师范学院 | 小学教育 | 423 | 14171 |
本科提前批 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 英语 | 512 | 14104 |
本科第一批A | 山西财经大学 | 经济统计学 | 512 | 14104 |
本科第一批A | 武汉工程大学 | 机械类 | 512 | 14104 |
本科第一批A | 内蒙古大学 | 经济学 | 513 | 13927 |
本科第一批A | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 13927 |
本科第一批A | 长春中医药大学 | 临床医学 | 513 | 13927 |
本科第一批A | 浙江理工大学 | 经济与贸易类 | 514 | 13739 |
本科第一批A | 山东师范大学 | 金融学类 | 514 | 13739 |
本科第一批A | 新乡医学院 | 临床医学 | 514 | 13739 |
本科第一批A | 江西中医药大学 | 中医学 | 514 | 13739 |
本科第二批A | 新乡学院 | 中国语言文学类 | 426 | 13722 |
本科第一批A | 北京物资学院 | 经济学 | 515 | 13549 |
本科第一批A | 河南大学 | 经济学类 | 516 | 13388 |
本科第一批A | 浙江师范大学 | 小学教育 | 516 | 13388 |
本科第一批A | 南京林业大学 | 生物科学 | 516 | 13388 |
本科第一批A | 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 13388 |
本科第一批A | 长沙理工大学 | 数学与应用数学 | 517 | 13217 |
本科第一批A | 青岛大学 | 经济学类 | 517 | 13217 |
本科第一批A | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 13032 |
本科第一批A | 华南农业大学 | 光电信息科学与工程 | 518 | 13032 |
本科第一批A | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 518 | 13032 |
本科第一批A | 北京信息科技大学 | 国际经济与贸易 | 518 | 13032 |
本科第一批A | 广东工业大学 | 机械类 | 518 | 13032 |
本科第一批A | 成都信息工程大学 | 数学类 | 518 | 13032 |
本科提前批 | 解放军火箭军工程大学 | 机械工程 | 519 | 12835 |
本科第一批A | 中国医科大学 | 生物医学工程 | 519 | 12835 |
本科第一批A | 深圳技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 12835 |
本科第一批A | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | 519 | 12835 |
本科第一批A | 成都理工大学 | 经济学 | 519 | 12835 |
本科第一批A | 东北电力大学 | 信息与计算科学 | 520 | 12647 |
本科第一批A | 杭州师范大学 | 经济学类 | 520 | 12647 |
本科提前批 | 四川外国语大学 | 俄语 | 521 | 12461 |
本科第一批A | 福州大学 | 人文地理与城乡规划 | 521 | 12461 |
本科第一批A | 重庆邮电大学 | 经济学类 | 521 | 12461 |
本科第一批A | 西南民族大学 | 经济学 | 521 | 12461 |
本科第一批A | 北京中医药大学 | 生物工程 | 522 | 12296 |
本科第一批A | 广州中医药大学 | 医学信息工程 | 522 | 12296 |
本科第一批A | 北京建筑大学 | 信息与计算科学 | 522 | 12296 |
本科第一批A | 上海工程技术大学 | 金融学 | 522 | 12296 |
本科第一批A | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 523 | 12112 |
本科提前批 | 解放军陆军工程大学 | 车辆工程 | 524 | 11919 |
本科第一批A | 福建医科大学 | 临床医学 | 524 | 11919 |
本科第一批A | 合肥工业大学(宣城校区) | 应用化学 | 525 | 11729 |
本科第一批A | 四川农业大学 | 金融学 | 525 | 11729 |
本科第一批A | 北京协和医学院 | 护理学 | 525 | 11729 |
本科第一批A | 贵州大学 | 经济与贸易类 | 527 | 11397 |
本科第一批A | 武汉科技大学 | 机械类 | 527 | 11397 |
本科第一批A | 上海立信会计金融学院 | 经济学类 | 527 | 11397 |
本科第一批A | 天津工业大学 | 经济学类 | 527 | 11397 |
本科第二批A | 渭南师范学院 | 汉语言文学 | 444 | 11345 |
本科第一批A | 江西财经大学 | 经济学类 | 528 | 11225 |
本科第一批A | 河北师范大学 | 数学类 | 528 | 11225 |
本科第一批A | 上海电力大学 | 应用化学 | 529 | 11045 |
本科提前批 | 解放军陆军勤务学院 | 物联网工程 | 530 | 10881 |
本科第一批A | 广西大学 | 经济学类 | 530 | 10881 |
本科第一批A | 上海师范大学 | 金融学类 | 530 | 10881 |
本科第一批A | 海南医学院 | 临床医学 | 530 | 10881 |
本科第二批A | 山东青年政治学院 | 社会工作 | 448 | 10862 |
本科提前批 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 531 | 10716 |
本科第一批A | 北京体育大学 | 运动人体科学 | 531 | 10716 |
本科第一批A | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | 10716 |
本科第一批A | 上海理工大学 | 经济管理试验班 | 531 | 10716 |
本科第二批A | 昆明医科大学 | 临床医学 | 531 | 10716 |
本科第一批A | 重庆医科大学 | 基础医学 | 533 | 10425 |
本科提前批 | 解放军海军大连舰艇学院 | 军事海洋学 | 534 | 10277 |
本科第一批A | 天津师范大学 | 经济学 | 534 | 10277 |
本科第一批A | 北京第二外国语学院 | 贸易经济 | 534 | 10277 |
本科第一批A | 西南医科大学 | 临床医学 | 534 | 10277 |
本科第二批A | 忻州师范学院 | 法学 | 454 | 10137 |
本科第一批A | 北京交通大学(威海校区) | 通信工程 | 535 | 10123 |
本科第一批A | 西北大学 | 物理学类 | 535 | 10123 |
本科第一批A | 浙江工业大学 | 机械类 | 535 | 10123 |
本科第一批A | 西安外国语大学 | 英语 | 535 | 10123 |
高考志愿填报技巧有哪些
找到自己的兴趣:兴趣是最好的老师,它能够在你褪去热情之后,面对枯燥的工作还能够坚持下去。对于考生来说,高考过后冷静地想一下自己感兴趣的方向是什么。
根据兴趣选专业:一旦确定了自己的兴趣,不一定非常具体,有个大致方向就可以。找到和你兴趣相匹配的专业,然后再了解专业的发展前景、就业率等信息从而确定出自己要填报的专业。
先选专业,再选大学:根据上面确定专业后,然后再根据自己的高考成绩利用位次法来确定目标大学。尽可能地去选择一些王牌专业或者重点专业,这样对于今后就业是有比较大的帮助的。
黑龙江2023高考考试科目及分值
黑龙江省高考语文、数学、外语(英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语)满分各为150分,文科综合、理科综合满分各为300分。
外语听力考试成绩不计入总分,提供给高校作为录取参考。
外语试卷仍分为听力和笔试两部分,听力分值为30分,笔试分值为120分,考生笔试成绩(满分120分)×1.25后的成绩作为考生高考外语成绩(满分150分)计入总分。
2023年黑龙江高考总分及各科目分值表:
科目 | 分值 |
语文 | 150分 |
数学 | 150分 |
外语 | 150分 |
文综(政史地) | 300分 |
理综(理化生) | 300分 |
高考总分 | 750分 |
高考前复习的学习技巧
1、能背诵的知识一定要背,背是最简单的。没有知识储备就没有答题基础。且基础又是最重要的。
2、要有错题本。做题不在做多在做精。
(1)把错题本身修正后总结题目背后所考的知识点。
(2)并且反复做题练习该知识点(可以上网搜集类似题目)。
(3)随后发散思维,把该知识点有关的其他知识点进行复习。
3、专项练习,不断调整学习方向。哪里不会补哪里。
4、学会猜考点,有自己的学习框架与侧重点。除了掌握不会的知识也要学会掌握所谓重点知识。
上一篇:高职单招院校专业学费