上海对外经贸大学重点学科
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
上海对外经贸大学重点学科排名
12月28日,教育部学位与研究生教育发展中心全国第四轮学科评估结果公布。学校应用经济学、工商管理、外国语言文学、法学等四个一级学科排名均有提升。
上海市一流学科(1个):应用经济学
上海市重点学科(2个):应用经济学、国际贸易学
上海市高峰高原学科(2个):应用经济学(I类高原)、工商管理(II类高原)
上海市教委重点学科(6个):产业经济学、金融学、企业管理、外国语言文学与应用语言学、国际贸易法(国际法学)
上海对外经贸大学介绍
上海对外经贸大学(原上海对外贸易学院),是为适应新中国对外贸易事业快速发展需要而建立的高等院校,是原对外经济贸易部(商务部前身)所属的4所高校之一。学校建于1960年,以培养对外经济贸易高级专门人才为宗旨,由原上海外国语学院外贸外语系、上海海关学校、上海干部学校合并组建而成。
1962年、1972年两次撤校并入原上海外国语学院,1964年、1978年两次恢复办学。1994年,根据国家高等教育宏观管理体制改革要求,学校划归上海市人民政府管理。_年,学校更名为上海对外经贸大学。
上海对外经贸大学重点专业
以下为上海对外经贸大学全国排名前25的专业
专业名称 | 全国排名 | 等级 | 开设专业院校数 |
---|---|---|---|
资产评估 | 1 | A+ | 25 |
国际经济与贸易 | 2 | A+ | 449 |
国际商务 | 4 | A+ | 55 |
应用统计学 | 4 | A+ | 91 |
物流管理 | 6 | A+ | 230 |
英语 | 7 | A+ | 772 |
工商管理 | 13 | A+ | 423 |
会展经济与管理 | 7 | A | 53 |
审计学 | 8 | A | 66 |
法语 | 9 | A | 72 |
保险学 | 18 | A | 54 |
金融学 | 20 | A | 215 |
日语 | 22 | A | 324 |
上
海对外经贸大学专业设置情况院别 | 专业(方向)名称 | 标准学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
上海对外经贸大学国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
经济学(国际投资方向) | 四年 | 经济学 | |
国际商务(中澳合作) | 四年 | 管理学 | |
物流管理(中澳合作) | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学国际商务外语学院 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
英语(国际商务英语方向,中英合作) | 四年 | 文学 | |
英语 | 四年 | 文学 | |
新闻学(经济新闻报道方向) | 四年 | 文学 | |
日语(商务日语方向) | 四年 | 文学 | |
法语(商务法语方向) | 四年 | 文学 | |
汉语国际教育(商务汉语方向) | 四年 | 文学 | |
上海对外经贸大学金融管理学院 | 金融学(中加合作) | 四年 | 经济学 |
金融学(国际银行业务方向) | 四年 | 经济学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
财务管理(中加合作) | 四年 | 管理学 | |
财务管理(国际资产经营方向) | 四年 | 管理学 | |
资产评估 | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学法学院 | 法学(国际经济法方向) | 四年 | 法学 |
法学(商法方向) | 四年 | 法学 | |
行政管理 | 四年 | 管理学 | |
国际政治 | 四年 | 法学 | |
上海对外经贸大学工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | 四年 | 管理学 |
人力资源管理(国际人力资源管理方向) | 四年 | 管理学 | |
文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销(国际营销方向) | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学会计学院 | 会计学(国际会计方向) | 四年 | 管理学 |
审计学(注册会计师方向) | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学会展旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
会展经济与管理(中德合作) | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学商务信息学院 | 应用统计学(商务统计方向) | 四年 | 理学 |
经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
上海对外经贸大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
上海对外经贸大学 | 财务管理 | 15000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 国际商务 | 15000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 会展经济与管理 | 15000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 金融学 | 15000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 物流管理 | 15000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 英语 | 15000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 保险学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 财务管理 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 电子商务 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 法学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 法语 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 工商管理类 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 国际经贸规则 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 国际政治 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 汉语国际教育 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 会计学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 金融工程 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 金融学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 经济统计学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 经济学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 旅游管理 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 日语 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 审计学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 投资学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 新闻学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 信息管理与信息系统 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 行政管理 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 应用统计学 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 英语 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 资产评估 | 5000 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 法学 | 6500 | _ | 4 |
上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 6500 | _ | 4 |
上一篇:中国农业大学院校介绍
下一篇:浙江本科大学有哪些院校