吉林大学王牌专业及录取分数线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
吉林大学介绍
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,1995年首批通过国家教委“211工程”审批,2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学,2017年入选国家一流大学建设高校。
2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。
学校学科门类齐全,下设52个教学单位,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学科门类;有本科专业140个,一级硕士学位授权点61个,一级学科博士学位授权点48个,交叉学科博士学位授权点4个,硕士专业学位授权点33个,博士专业学位授权点6个;博士后科研流动站44个。
吉林大学王牌专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 吉林大学 | 哲学 |
2 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 |
3 | 吉林大学 | 法学 |
4 | 吉林大学 | 政治学与行政学 |
5 | 吉林大学 | 社会学 |
6 | 吉林大学 | 汉语言文学 |
7 | 吉林大学 | 日语 |
8 | 吉林大学 | 考古学 |
9 | 吉林大学 | 数学与应用数学 |
10 | 吉林大学 | 物理学 |
11 | 吉林大学 | 化学 |
12 | 吉林大学 | 生物科学 |
13 | 吉林大学 | 机械工程 |
14 | 吉林大学 | 车辆工程 |
15 | 吉林大学 | 测控技术与仪器 |
16 | 吉林大学 | 材料物理 |
17 | 吉林大学 | 高分子材料与工程 |
18 | 吉林大学 | 电子科学与技术 |
2022吉林大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 | 425 | -3 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | -7 | 化学必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | -10 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -5 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -8 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 | -9 | 历史/思想政治(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 | 425 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 | 463 | -4 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -6 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -5 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -7 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -3 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | -9 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | (A) | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 642/6198 | 463 | -8 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/14004 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/20380 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/2028 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 608/1424 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/19091 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 527/21554 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/16211 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 589/12367 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/14371 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/3417 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 545/7042 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 525/10525 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 474/23020 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 544/1282 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 | 429 | -11 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 598/14927 | 429 | -5 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/1585 | 471 | -1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/1585 | 471 | -4 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1922 | 471 | -3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1922 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14676 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 632/18779 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/8323 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 591/14449 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/1041 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1131 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 578/2463 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 | 2761(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/5864 | 428 | 2761(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 | 2761(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 | 2761(W700) | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13211 | 428 | 2762(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 | 2761(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 | 468 | 2761(L900) | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 | 2761(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 597/5466 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/5993 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 589/7380 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 575/11297 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/981 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/945 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/1269 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 581/1825 | 529 | 文科 |
上一篇:世界一流大学建设高校是什么意思
下一篇:吉林工商学院是本科还是专科