太原学院宿舍条件
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
太原学院就建立在太原,这座历史古都,是我国北方著名的军事,文化重镇,世界闻名的晋商都会,中国最重要的能源,重工业基地之一。下面是小编为大家整理的太原学院宿舍条件,希望对您有所帮助!
太原学院宿舍条件
宿舍:
汾东校区住宿标准分为三种:六人间上床下桌无独卫、四人间上床下桌有独卫和六人间上铺下铺有独卫。
滨河校区住宿标准分为两种:六人间上铺下铺和八人间上铺下铺。
住宿实行公寓化管理。
食堂:
汾东校区飨园分三层,餐厅一楼、二楼为大众饮食区,三楼为小资饮食区,通常用于学生聚会、部门聚餐等活动。同时,还有星海餐厅,好食府,冰谷美食以及各种小餐厅。
滨河校区有南、北两个食堂,每个食堂食物丰富,价格公道合理。餐厅支持支付宝支付,微信支付和饭卡。
太原学院简介
太原学院(Taiyuan University),是一所由太原市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等学校。
学校前身是1984年创建的以大学专科学历教育为主的太原大学,2013年经教育部批准,升格为综合类普通本科院校并更名为太原学院。
太原学院地址
汾东校区:太原市唐槐产业园区汾东大街7号,邮政编码:030032
府东校区:太原市杏花岭街2号 ,邮政编码:030001
滨河校区:太原市南内环街南二巷6号,邮政编码:030012
太原学院专业设置情况
太原学院2022年在山西招生计划
生源省市 | 层次 | 招生 专业代码 | 专业及 招考方向 | 计划类别 | 学制 | 校区 | 科类名称 | 批次 | 招生计划数 |
山西 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 121 |
山西 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 153 |
山西 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 131 |
山西 | 本科 | 080907 | 智能科学与技术 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 164 |
山西 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 106 |
山西 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 103 |
山西 | 本科 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 164 |
山西 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 178 |
山西 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 75 |
山西 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 35 |
山西 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 50 |
山西 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 56 |
山西 | 本科 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 61 |
山西 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 97 |
山西 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 90 |
山西 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 70 |
山西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批A | 56 |
山西 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批B | 38 |
山西 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批A | 47 |
山西 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 19 |
山西 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 17 |
山西 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批B | 55 |
山西 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批B | 12 |
山西 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 7 |
山西 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批A | 15 |
山西 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批A | 28 |
山西 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 14 |
山西 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 39 |
山西 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批B | 84 |
山西 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批B | 60 |
山西 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 30 |
山西 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批A | 75 |
山西 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批B | 60 |
山西 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 24 |
山西 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 滨河校区 | 理工 | 本二批B | 27 |
山西 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 滨河校区 | 文史 | 本二批B | 57 |
山西 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 滨河校区 | 文史 | 本二批B | 100 |
山西 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 滨河校区 | 理工 | 本二批B | 29 |
山西 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 166 |
山西 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 理工 | 本二批B | 30 |
山西 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 汾东校区 | 文史 | 本二批B | 112 |
山西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 滨河校区 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 105 |
山西 | 本科 | 130206 | 舞蹈编导 | 普通类 | 四年 | 滨河校区 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 35 |
太原学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 太原学院 | 物流工程 | 省级 | 2020 |
2 | 太原学院 | 酒店管理 | 省级 | 2020 |
上一篇:江西中医药大学的历史由来
下一篇:西南财经大学怎么样