2023扬州大学学费是多少及各专业收费标准
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
2023扬州大学学费:普通类学费有5200、5500、5720、6380、6800元/年等不同标准,艺术类学费为6800元/年,中外合作办学类为24200元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
扬州大学收费标准
扬州大学2023年江苏省内招生计划
仅供参考,具体以《江苏招生考试2023招生计划专刊》为准)
体育类提前录取本科批次 | ||||
(一)历史等科目类(90人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138132 | 扬州大学32专业组(不限) | 90 | ||
J1 | 体育教育(师范) | 60 | 四 | 5300 |
J2 | 社会体育指导与管理 | 30 | 四 | 5300 |
(二)物理等科目类(40人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138133 | 扬州大学33专业组(不限) | 40 | ||
J3 | 体育教育(师范) | 30 | 四 | 5300 |
J4 | 社会体育指导与管理 | 10 | 四 | 5300 |
艺术类提前本科2小批 | ||||
(一)历史等科目类(使用专业省统考成绩)(178人) | ||||
(1)美术类(137人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138134 | 扬州大学34专业组(不限) | 137 | ||
J5 | 数字媒体艺术 | 24 | 四 | 6800 |
J6 | 美术学(师范) | 26 | 四 | 6800 |
J7 | 环境设计 | 58 | 四 | 6800 |
J8 | 服装与服饰设计 | 13 | 四 | 6800 |
J9 | 公共艺术 | 16 | 四 | 6800 |
(2)音乐类(声乐)(21人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138136 | 扬州大学36专业组(不限) | 21 | ||
K5 | 音乐表演 | 7 | 四 | 6800 |
K6 | 音乐学(师范) | 14 | 四 | 6800 |
(3)音乐类(器乐)(20人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138138 | 扬州大学38专业组(不限) | 20 | ||
K9 | 音乐表演 | 6 | 四 | 6800 |
L0 | 音乐学(师范) | 14 | 四 | 6800 |
(二)物理等科目类(使用专业省统考成绩)(16人) | ||||
(1)美术类(12人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138135 | 扬州大学35专业组(不限) | 12 | ||
K0 | 数字媒体艺术 | 3 | 四 | 6800 |
K1 | 美术学(师范) | 3 | 四 | 6800 |
K2 | 环境设计 | 2 | 四 | 6800 |
K3 | 服装与服饰设计 | 2 | 四 | 6800 |
K4 | 公共艺术 | 2 | 四 | 6800 |
(2)音乐类(2人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138137 | 扬州大学37专业组(不限) | 2 | ||
K7 | 音乐表演 | 1 | 四 | 6800 |
K8 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 6800 |
(3)音乐类(器乐)(2人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138139 | 扬州大学39专业组(不限) | 2 | ||
L1 | 音乐表演 | 1 | 四 | 6800 |
L2 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 6800 |
普通类提前本科(农村和原贫困地区定向招生专项计划) | ||||
(凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取地方重点高校招收农村和脱贫地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生) | ||||
(一)历史等科目类(25人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138101 | 扬州大学01专业组(不限) | 6 | ||
1 | 英语(只招英语考生)(师范)★ | 2 | 四 | 5200 |
2 | 汉语言文学(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
3 | 历史学(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
138102 | 扬州大学02专业组(不限) | 17 | ||
4 | 广播电视学★ | 3 | 四 | 5200 |
5 | 经济学★ | 3 | 四 | 5200 |
6 | 工商管理★ | 3 | 四 | 5200 |
7 | 农林经济管理★ | 4 | 四 | 5200 |
8 | 汉语国际教育★ | 2 | 四 | 5720 |
9 | 法学★ | 2 | 四 | 5720 |
138103 | 扬州大学03专业组(思想政治) | 2 | ||
10 | 思想政治教育(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
(二)物理等科目类(45人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138112 | 扬州大学12专业组(不限) | 4 | ||
47 | 数学与应用数学(师范)★ | 2 | 四 | 5500 |
48 | 物理学(含师范)★ | 2 | 四 | 5500 |
138113 | 扬州大学13专业组(不限) | 35 | ||
49 | 微电子科学与工程★ | 3 | 四 | 5800 |
50 | 光电信息科学与工程★ | 3 | 四 | 5800 |
51 | 电气工程及其自动化★ | 3 | 四 | 5800 |
52 | 机械设计制造及其自动化★ | 4 | 四 | 5800 |
53 | 车辆工程★ | 3 | 四 | 5800 |
54 | 自动化★ | 2 | 四 | 5800 |
55 | 土木工程★ | 5 | 四 | 5800 |
56 | 人工智能★ | 2 | 四 | 5800 |
57 | 能源与动力工程★ | 3 | 四 | 5800 |
58 | 新能源科学与工程★ | 3 | 四 | 5800 |
59 | 水利水电工程★ | 4 | 四 | 6380 |
138114 | 扬州大学14专业组(化学) | 2 | ||
60 | 化学类(化学、应用化学)★ | 2 | 四 | 6050 |
138115 | 扬州大学15专业组(化学或生物) | 4 | ||
61 | 中西医临床医学★ | 2 | 五 | 6800 |
62 | 临床医学★ | 2 | 五 | 6800 |
四、普通类提前本科(乡村教师定向培养计划) | ||||
[以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||
(一)历史等科目类(22人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138104 | 扬州大学04专业组(不限) | 22 | ||
11 | 小学教育(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 6 | 四 | 5200 |
12 | 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 8 | 四 | 5200 |
13 | 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 8 | 四 | 5200 |
(二)物理等科目类(114人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138116 | 扬州大学16专业组(不限) | 72 | ||
63 | 小学教育(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
64 | 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 12 | 四 | 5200 |
65 | 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 14 | 四 | 5200 |
66 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 20 | 四 | 5500 |
67 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 12 | 四 | 5500 |
68 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
69 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 10 | 四 | 5500 |
138117 | 扬州大学17专业组(化学) | 42 | ||
70 | 化学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 8 | 四 | 6050 |
71 | 化学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 10 | 四 | 6050 |
72 | 化学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 四 | 6050 |
73 | 化学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 11 | 四 | 6050 |
74 | 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 四 | 6050 |
75 | 化学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 5 | 四 | 6050 |
五、农村订单定向医学生(80人) | ||||
[以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生] | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138118 | 扬州大学18专业组(化学或生物) | 80 | ||
76 | 临床医学(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 五 | 0 |
77 | 临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 12 | 五 | 0 |
78 | 临床医学(为淮安市洪泽区定向培养) | 1 | 五 | 0 |
79 | 临床医学(为淮安市淮安区定向培养) | 3 | 五 | 0 |
80 | 临床医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 3 | 五 | 0 |
81 | 临床医学(为淮安市金湖县定向培养) | 6 | 五 | 0 |
82 | 临床医学(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 五 | 0 |
83 | 临床医学(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 五 | 0 |
84 | 临床医学(为盐城市滨海县定向培养) | 2 | 五 | 0 |
85 | 临床医学(为盐城市射阳县定向培养) | 3 | 五 | 0 |
86 | 临床医学(为盐城市东台市定向培养) | 8 | 五 | 0 |
87 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 2 | 五 | 0 |
88 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 五 | 0 |
89 | 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 五 | 0 |
90 | 临床医学(为扬州市江都区定向培养) | 13 | 五 | 0 |
91 | 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 五 | 0 |
92 | 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) | 4 | 五 | 0 |
93 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 6 | 五 | 0 |
六、普通类本科批次 | ||||
(一)历史等科目类(1030人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138105 | 扬州大学05专业组(不限) | 18 | ||
14 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 18 | 四 | 5720 |
138106 | 扬州大学06专业组(不限) | 145 | ||
15 | 小学教育(师范) | 40 | 四 | 5200 |
16 | 英语(只招英语考生)(师范) | 37 | 四 | 5200 |
17 | 汉语言文学(师范) | 30 | 四 | 5720 |
18 | 历史学(师范) | 38 | 四 | 5720 |
138107 | 扬州大学07专业组(不限) | 644 | ||
19 | 应用心理学 | 18 | 四 | 5200 |
20 | 学前教育(师范) | 18 | 四 | 5200 |
21 | 广播电视学 | 26 | 四 | 5200 |
22 | 翻译(只招英语考生) | 20 | 四 | 5200 |
23 | 商务英语(只招英语考生) | 18 | 四 | 5200 |
24 | 法语 | 17 | 四 | 5200 |
25 | 西班牙语 | 20 | 四 | 5200 |
26 | 日语 | 11 | 四 | 5200 |
27 | 农村区域发展 | 55 | 四 | 5200 |
28 | 经济学 | 50 | 四 | 5200 |
29 | 金融学 | 50 | 四 | 5200 |
30 | 工商管理 | 22 | 四 | 5200 |
31 | 市场营销 | 11 | 四 | 5200 |
32 | 会计学 | 40 | 四 | 5200 |
33 | 财务管理 | 43 | 四 | 5200 |
34 | 行政管理 | 19 | 四 | 5200 |
35 | 农林经济管理 | 30 | 四 | 5200 |
36 | 汉语国际教育 | 12 | 四 | 5720 |
37 | 秘书学 | 14 | 四 | 5200 |
38 | 哲学 | 20 | 四 | 5200 |
39 | 档案学 | 30 | 四 | 5200 |
40 | 法学 | 40 | 四 | 5720 |
41 | 阿拉伯语 | 20 | 四 | 5200 |
42 | 旅游管理 | 40 | 四 | 5200 |
138108 | 扬州大学08专业组(不限) | 70 | ||
43 | 护理学 | 70 | 四 | 6800 |
138109 | 扬州大学09专业组(不限)(中外合作办学) | 60 | ||
44 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 60 | 四 | 24200 |
138110 | 扬州大学10专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目) | 15 | ||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第四学年在中国学习,第三学年赴美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取.本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生 | ||||
45 | 翻译(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取) | 15 | 四 | 5200 |
138111 | 扬州大学11专业组(思想政治) | 78 | ||
46 | 思想政治教育(师范) | 78 | 四 | 5720 |
(二)物理等科目类(3855人) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138119 | 扬州大学19专业组(不限) | 12 | ||
94 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 12 | 四 | 5720 |
138120 | 扬州大学20专业组(不限) | 168 | ||
95 | 汉语言文学(师范) | 10 | 四 | 5720 |
96 | 小学教育(师范) | 15 | 四 | 5200 |
97 | 英语(只招英语考生)(师范) | 13 | 四 | 5200 |
98 | 数学与应用数学(师范) | 41 | 四 | 5500 |
99 | 物理学(含师范) | 89 | 四 | 5500 |
138121 | 扬州大学21专业组(不限) | 259 | ||
A0 | 应用心理学 | 8 | 四 | 5200 |
A1 | 学前教育(师范) | 7 | 四 | 5200 |
A2 | 广播电视学 | 12 | 四 | 5200 |
A3 | 翻译(只招英语考生) | 7 | 四 | 5200 |
A4 | 商务英语(只招英语考生) | 5 | 四 | 5200 |
A5 | 法语 | 5 | 四 | 5200 |
A6 | 西班牙语 | 6 | 四 | 5200 |
A7 | 日语 | 3 | 四 | 5200 |
A8 | 农村区域发展 | 35 | 四 | 5200 |
A9 | 经济学 | 16 | 四 | 5200 |
B0 | 金融学 | 20 | 四 | 5200 |
B1 | 工商管理 | 6 | 四 | 5200 |
B2 | 市场营销 | 7 | 四 | 5200 |
B3 | 会计学 | 18 | 四 | 5200 |
B4 | 财务管理 | 15 | 四 | 5200 |
B5 | 行政管理 | 5 | 四 | 5200 |
B6 | 农林经济管理 | 18 | 四 | 5200 |
B7 | 汉语国际教育 | 8 | 四 | 5720 |
B8 | 秘书学 | 6 | 四 | 5200 |
B9 | 哲学 | 6 | 四 | 5200 |
C0 | 档案学 | 11 | 四 | 5200 |
C1 | 法学 | 17 | 四 | 5720 |
C2 | 阿拉伯语 | 6 | 四 | 5200 |
C3 | 旅游管理 | 12 | 四 | 5200 |
138122 | 扬州大学22专业组(不限) | 1348 | ||
C4 | 教育技术学(师范) | 64 | 四 | 5200 |
C5 | 信息与计算科学 | 42 | 四 | 5500 |
C6 | 统计学 | 38 | 四 | 5500 |
C7 | 微电子科学与工程 | 28 | 四 | 5800 |
C8 | 光电信息科学与工程 | 40 | 四 | 5800 |
C9 | 电子信息工程 | 67 | 四 | 5800 |
D0 | 建筑学 | 33 | 五 | 5800 |
D1 | 工程管理 | 26 | 四 | 5200 |
D2 | 水文与水资源工程 | 37 | 四 | 6380 |
D3 | 电气工程及其自动化 | 107 | 四 | 5800 |
D4 | 测控技术与仪器 | 35 | 四 | 5800 |
D5 | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 四 | 5800 |
D6 | 给排水科学与工程 | 16 | 四 | 5800 |
D7 | 电子商务 | 37 | 四 | 5200 |
D8 | 机械设计制造及其自动化 | 92 | 四 | 5800 |
D9 | 车辆工程 | 59 | 四 | 5800 |
E0 | 自动化 | 44 | 四 | 5800 |
E1 | 土木工程 | 88 | 四 | 5800 |
E2 | 材料成型及控制工程 | 20 | 四 | 5800 |
E3 | 农业机械化及其自动化 | 9 | 四 | 5800 |
E4 | 智能制造工程 | 75 | 四 | 5800 |
E5 | 计算机科学与技术 | 36 | 四 | 5800 |
E6 | 软件工程 | 41 | 四 | 5800 |
E7 | 人工智能 | 53 | 四 | 5800 |
E8 | 能源与动力工程 | 47 | 四 | 5800 |
E9 | 新能源科学与工程 | 59 | 四 | 5800 |
F0 | 水利水电工程 | 104 | 四 | 6380 |
F1 | 农业水利工程 | 33 | 四 | 6380 |
138123 | 扬州大学23专业组(不限)(中外合作办学) | 40 | ||
F2 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 40 | 四 | 24200 |
138124 | 扬州大学24专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 10 | ||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第四学年在中国学习,第三学年赴美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取.本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生 | ||||
F3 | 翻译(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取) | 10 | 四 | 5200 |
138125 | 扬州大学25专业组(不限) | 43 | ||
F4 | 护理学 | 43 | 四 | 6800 |
138126 | 扬州大学26专业组(化学) | 20 | ||
F5 | 化学(省拔尖学生培养基地) | 20 | 四 | 6050 |
138127 | 扬州大学27专业组(化学) | 168 | ||
F6 | 化学类(化学、应用化学) | 33 | 四 | 6050 |
F7 | 化学(师范) | 37 | 四 | 6050 |
F8 | 高分子材料与工程 | 17 | 四 | 6380 |
F9 | 交通工程 | 24 | 四 | 5800 |
G0 | 医学检验技术 | 57 | 四 | 6800 |
138128 | 扬州大学28专业组(化学或生物) | 663 | ||
G1 | 生物科学(师范) | 71 | 四 | 5500 |
G2 | 中西医临床医学 | 53 | 五 | 6800 |
G3 | 药学 | 50 | 四 | 6800 |
G4 | 预防医学 | 54 | 五 | 6800 |
G5 | 临床医学 | 435 | 五 | 6800 |
138129 | 扬州大学29专业组(化学或生物) | 363 | ||
G6 | 化学工程与工艺 | 17 | 四 | 5800 |
G7 | 制药工程 | 19 | 四 | 6380 |
G8 | 环境工程 | 26 | 四 | 5800 |
G9 | 生态学 | 30 | 四 | 5500 |
H0 | 生物技术 | 49 | 四 | 5500 |
H1 | 生物制药 | 37 | 四 | 5800 |
H2 | 烹饪与营养教育 | 46 | 四 | 5800 |
H3 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 83 | 四 | 5800 |
H4 | 环境科学 | 43 | 四 | 5800 |
H5 | 资源环境科学 | 13 | 四 | 5800 |
138130 | 扬州大学30专业组(化学或生物) | 741 | ||
H6 | 农学 | 80 | 四 | 2750 |
H7 | 种子科学与工程 | 39 | 四 | 2750 |
H8 | 植物保护 | 76 | 四 | 2500 |
H9 | 园艺 | 95 | 四 | 2500 |
I0 | 园林 | 78 | 四 | 2500 |
I1 | 动物科学 | 101 | 四 | 2750 |
I2 | 水产养殖学 | 20 | 四 | 2750 |
I3 | 草业科学 | 12 | 四 | 2750 |
I4 | 动物医学 | 79 | 五 | 2750 |
I5 | 动植物检疫 | 38 | 四 | 2750 |
I6 | 实验动物学 | 23 | 四 | 2750 |
I7 | 智慧农业 | 28 | 四 | 2750 |
I8 | 设施农业科学与工程 | 34 | 四 | 2500 |
I9 | 兽医公共卫生 | 38 | 五 | 2750 |
138131 | 扬州大学31专业组(化学或生物)(高校中外学分互认联合培养项目) | 20 | ||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第四学年在中国学习,第三学年赴美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通专业学生,赴美学习费用按美方大学标准另行收取.本项目面向有出国交流学习意愿的考生,不招收无出国意愿的考生 | ||||
J0 | 资源环境科学(中美学分互认联合培养项目)(第三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取) | 20 | 四 | 5800 |
说明:扬州大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
扬州大学简介
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。
学校前身是1902年创办的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史专修科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;其他4所院校也在同时期相继在扬建立或迁来扬州办学。1992年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。