2023年高考多少分能上四川文理学院?
由 高老师 分享
时间:
2023年高考成绩需要多少分能上四川文理学院?对于准备填报志愿的考生及家长而言,都十分关注这个话题,本文将为广大考生们收集整理四川文理学院各省录取分数线一览表,其中,包含历年四川文理学院的最低录取分数线,供考生们志愿填报时参考使用(数据收集于网络,仅供参考)。
2023年高考成绩需要多少分能上四川文理学院?
由于2023年四川文理学院录取分数线官方还未公布,因此,2023年高考成绩需要多少分能上四川文理学院目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,本文将为广大考生们收集整理2021-2022年四川文理学院在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在四川文理学院的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
四川文理学院各省分数线查询网址:https://www.sasu.edu.cn/
四川文理学院2022年各省录取分数线
四川文理学院2021年各省录取分数线
四川文理学院王牌专业有哪些?
四川文理学院王牌专业有:机械工程、美术学、汉语言文学、化学工程与工艺、广播电视编导、机械工程、小学教育、数学与应用数学、文化产业管理、物业管理、行政管理、学前教育等。
四川文理学院简介
四川文理学院,位于天府之国四川东部达州市,办学历史可溯及清末龙山书院,1976年开始举办高等教育,时称达县师范学院。1978年经国务院批准为全日制普通高校,相继更名为达县师范专科学校、达县师范高等专科学校。2006年2月经教育部批准升为本科高校,目前是川东地区唯一省管普通本科高校。2016年被确定为四川省高校整体转型发展试点单位”,2018年被增列为四川省硕士学位授权立项建设单位”。
学校坚持学生主体、教师主导、环境育人、社会合作”的办学思路,积极探索知识结构模块化、理论实践融合化、教学服务信息化、考核评价常态化的四化一体”人才培养模式改革,实施四年递进式创新创业教育计划,努力构建学生通识核心知识、通识实践能力 、学科基础知识、专业基础知识、专业核心知识、综合应用能力、复合素质培养七大知识体系,培养具有三心四能五复合”的高素质应用型、复合型人才。
2023年高考成绩需要多少分能上四川文理学院相关信息就为大家介绍到这里。
2023年高考成绩需要多少分能上四川文理学院?
由于2023年四川文理学院录取分数线官方还未公布,因此,2023年高考成绩需要多少分能上四川文理学院目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,本文将为广大考生们收集整理2021-2022年四川文理学院在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在四川文理学院的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
四川文理学院各省分数线查询网址:https://www.sasu.edu.cn/
四川文理学院2022年各省录取分数线
本省排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
15 | 成都体育学院 | 本科二批 | 491/114276 |
17 | 四川音乐学院 | 本科二批 | 502/102564 |
20 | 乐山师范学院 | 本科二批 | 491/114276 |
21 | 川北医学院 | 本科二批 | 510/94154 |
22 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 508/96232 |
23 | 内江师范学院 | 本科二批 | 495/110029 |
24 | 成都医学院 | 本科二批 | 508/96232 |
25 | 阿坝师范学院 | 本科二批 | 478/128370 |
26 | 成都工业学院 | 本科二批 | 499/105741 |
27 | 西昌学院 | 本科二批 | 478/128370 |
28 | 成都师范学院 | 本科二批 | 513/91059 |
29 | 攀枝花学院 | 本科二批 | 477/129421 |
30 | 四川旅游学院 | 本科二批 | 481/125051 |
31 | 绵阳师范学院 | 本科二批 | 500/104717 |
32 | 宜宾学院 | 本科二批 | 487/118617 |
33 | 四川传媒学院 | 本科二批 | 458/149714 |
34 | 成都文理学院 | 本科二批 | 461/146612 |
35 | 四川文理学院 | 本科二批 | 486/119673 |
36 | 四川警察学院 | 本科二批 | 521/82994 |
37 | 成都东软学院 | 本科二批 | 447/160625 |
38 | 四川文化艺术学院 | 本科二批 | 439/168269 |
39 | 四川工商学院 | 本科二批 | 448/159694 |
40 | 四川电影电视学院 | 本科二批 | 439/168269 |
41 | 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 450/157739 |
42 | 四川大学锦城学院 | 本科二批 | 462/145582 |
43 | 四川民族学院 | 本科二批 | 476/130507 |
44 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 430/176326 |
45 | 吉利学院 | 本科二批 | 430/176326 |
46 | 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 457/150746 |
47 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 438/169175 |
四川文理学院2021年各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 548分 | 18077 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 546分 | 30833 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 546分 | 18545 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 540分 | 21148 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 532分 | 17069 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 531分 | 40157 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 526分 | 25339 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 522分 | 18356 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 521分 | 29933 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 515分 | 25714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 507分 | 44587 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 505分 | 34081 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 505分 | 57036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 501分 | 49167 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 500分 | 18912 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 494分 | 19236 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 494分 | 70646 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 491分 | 146924 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 490分 | 91452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 489分 | 58735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 486分 | 76110 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 486分 | 119673 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 485分 | 5068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 484分 | 61231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 484分 | 185573 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 482分 | 20209 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
河北 | 476分 | 110122 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 476分 | 20414 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 470分 | 15547 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖北 | 470分 | 82456 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 465分 | 197054 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 444分 | 12934 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 436分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 435分 | 63282 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 421分 | 151993 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 421分 | 86330 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
陕西 | 420分 | 74677 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 408分 | 50609 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 408分 | 91442 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 408分 | 4425 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 389分 | 17087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 388分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 349分 | 14300 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川文理学院王牌专业有哪些?
四川文理学院王牌专业有:机械工程、美术学、汉语言文学、化学工程与工艺、广播电视编导、机械工程、小学教育、数学与应用数学、文化产业管理、物业管理、行政管理、学前教育等。
四川文理学院简介
四川文理学院,位于天府之国四川东部达州市,办学历史可溯及清末龙山书院,1976年开始举办高等教育,时称达县师范学院。1978年经国务院批准为全日制普通高校,相继更名为达县师范专科学校、达县师范高等专科学校。2006年2月经教育部批准升为本科高校,目前是川东地区唯一省管普通本科高校。2016年被确定为四川省高校整体转型发展试点单位”,2018年被增列为四川省硕士学位授权立项建设单位”。
学校坚持学生主体、教师主导、环境育人、社会合作”的办学思路,积极探索知识结构模块化、理论实践融合化、教学服务信息化、考核评价常态化的四化一体”人才培养模式改革,实施四年递进式创新创业教育计划,努力构建学生通识核心知识、通识实践能力 、学科基础知识、专业基础知识、专业核心知识、综合应用能力、复合素质培养七大知识体系,培养具有三心四能五复合”的高素质应用型、复合型人才。
2023年高考成绩需要多少分能上四川文理学院相关信息就为大家介绍到这里。