2023年高考多少分能上洛阳师范学院?
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
今年全国高考考试现已结束,2023年高考成绩需要多少分能上洛阳师范学院?考生们肯定很关心洛阳师范学院的录取分数线是多少呢?本文将为广大考生们收集整理洛阳师范学院在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,供考生们志愿填报时参考使用(数据收集于网络,仅供参考)。
2023年高考成绩需要多少分能上洛阳师范学院?
目前,洛阳师范学院2023年录取分数线官方尚未公布,本文将为广大考生们收集整理2021-2022年洛阳师范学院在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录洛阳师范学院的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
洛阳师范学院录取分数线查询网址:https://www.lynu.edu.cn/
2022年洛阳师范学院录取分数线
2021年洛阳师范学院录取分数线
洛阳师范学院王牌专业有哪些?
洛阳师范学院王牌专业有:旅游管理、学前教育、英语、物理学、电子商务、音乐表演、汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术、新闻学等。
洛阳师范学院简介
洛阳师范学院(Luoyang Normal University)是一所省属普通高等师范本科院校,位于洛阳,为河南省文明单位、河南省普通高校毕业生就业工作先进单位、教育硕士专业学位研究生培养试点单位。
学校的前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校‘’、‘’河南省立第四师范学校‘’等发展阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。2011年获批教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2015年获批非全日制研究生招生资格。
2023年高考成绩需要多少分能上洛阳师范学院相关信息就为大家介绍到这里。
2023年高考成绩需要多少分能上洛阳师范学院?
目前,洛阳师范学院2023年录取分数线官方尚未公布,本文将为广大考生们收集整理2021-2022年洛阳师范学院在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录洛阳师范学院的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
洛阳师范学院录取分数线查询网址:https://www.lynu.edu.cn/
2022年洛阳师范学院录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 522 | 84573 | 429 |
历史类 | 509 | 31697 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 411 | 49310 | 345 |
文科 | 480 | 8861 | 425 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 410 | - | 334 |
安徽(本科二批) | 理科 | 477 | 112107 | 435 |
文科 | 519 | 23983 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 408 | 45651 | 308 |
文科 | 365 | 25768 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 481 | 120817 | 426 |
文科 | 518 | 31270 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 495 | 96518 | 430 |
历史类 | 536 | 16205 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 499 | 52597 | 428 |
历史类 | 514 | 14716 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 431 | 82644 | 417 |
文科 | 471 | 18766 | 450 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 472 | 66795 | 430 |
文科 | 550 | 21469 | 505 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 489 | 70840 | 409 |
历史类 | 502 | 21383 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 422 | 70999 | 360 |
文科 | 522 | 17860 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 434 | 71823 | 344 |
文科 | 472 | 18923 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
文科 | 535 | 18792 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 507 | 123094 | 405 |
文科 | 523 | 25960 | 445 | |
软件类(理科) | 474 | 182223 | 405 | |
中外合作办学(理科) | 451 | 226591 | 405 | |
中外合作办学(文科) | 497 | 46291 | 445 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 400 | 15954 | 350 |
文科 | 481 | 3869 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 474 | 98206 | 414 |
历史类 | 505 | 24123 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 431 | 74658 | 343 |
文科 | 489 | 23360 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 483 | 78480 | 440 |
文科 | 524 | 17292 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 469 | 58256 | 411 |
历史类 | 488 | 16392 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 550 | 24598 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 455 | 65678 | 362 |
历史类 | 476 | 18122 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 585 | 12992 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 343 | 15408 | 335 |
文科 | 439 | 2884 | 409 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 490 | 173422 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 525 | 104177 | 445 |
历史类 | 497 | 43543 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 553 | 103482 | 497 |
2021年洛阳师范学院录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 566分 | 15683 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 562分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 560分 | 16868 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 554分 | 25656 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 552分 | 16260 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 551分 | 18765 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 550分 | 27622 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 542分 | 20161 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 536分 | 92075 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 533分 | 16827 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 532分 | 22914 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 530分 | 20954 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 529分 | 27175 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 529分 | 16364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 524分 | 27938 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 522分 | 22292 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 521分 | 22757 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 518分 | 49952 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 514分 | 17650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 513分 | 116390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 510分 | 128279 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 36213 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 505分 | 126344 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 17745 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 504分 | 14178 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
广东 | 502分 | 49039 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 502分 | 58335 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 500分 | 8428 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 84903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 497分 | 51612 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 496分 | 55191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 494分 | 92936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 493分 | 166726 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 492分 | 71620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 490分 | 72618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 490分 | 73135 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 486分 | 4980 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 485分 | 120770 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 484分 | 18255 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 473分 | 184349 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 472分 | 185975 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 465分 | 110921 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 456分 | 9879 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 450分 | 67550 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 447分 | 64452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 435分 | 74032 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 430分 | 14831 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 428分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 425分 | 41939 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
贵州 | 425分 | 71263 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 424分 | 3554 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 422分 | 73848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 392分 | 16588 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 389分 | 47226 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 386分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 359分 | 44679 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 340分 | 15564 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
洛阳师范学院王牌专业有哪些?
洛阳师范学院王牌专业有:旅游管理、学前教育、英语、物理学、电子商务、音乐表演、汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术、新闻学等。
洛阳师范学院简介
洛阳师范学院(Luoyang Normal University)是一所省属普通高等师范本科院校,位于洛阳,为河南省文明单位、河南省普通高校毕业生就业工作先进单位、教育硕士专业学位研究生培养试点单位。
学校的前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校‘’、‘’河南省立第四师范学校‘’等发展阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。2011年获批教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2015年获批非全日制研究生招生资格。
2023年高考成绩需要多少分能上洛阳师范学院相关信息就为大家介绍到这里。
上一篇:甘肃政法大学排名全国第几