高三网 > 志愿填报 > 大学介绍 > 2023年高考多少分能上山东财经大学?

2023年高考多少分能上山东财经大学?

高老师 分享 时间:
今年全国高考考试现已结束,2023年高考成绩需要多少分能上山东财经大学?考生们肯定很关心山东财经大学的录取分数线是多少呢?本文将为广大考生们收集整理山东财经大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,供考生们志愿填报时参考使用(数据收集于网络,仅供参考)。

2023年高考成绩需要多少分能上山东财经大学?
目前,山东财经大学2023年录取分数线官方尚未公布,本文将为广大考生们收集整理2021-2022年山东财经大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录山东财经大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
山东财经大学录取分数线查询网址:https://www.sdufe.edu.cn/
2022年山东财经大学录取分数线
江苏(本科批) 物理类 544 61252 429
历史类 542 14449 471
新疆(本科二批) 理科 397 - 290
文科 448 - 334
黑龙江(本科二批A段) 理科 458 28067 308
文科 485 5326 365
河北(本科批) 物理类 557 34586 430
历史类 574 5782 443
福建(本科批) 物理类 537 32373 428
历史类 550 6667 468
湖北(本科批) 物理类 543 33823 409
历史类 556 6800 435
贵州(本科二批) 理科 448 51777 360
文科 551 9554 471
陕西(本科二批) 理科 453 58508 344
文科 488 13474 400
河南(本科一批) 理科 510 118120 509
文科 560 8055 527
山西(本科二批A段) 理科 493 38748 417
文科 522 5952 450
云南(本科一批) 理科 532 31648 515
文科 601 5564 575
湖南(本科批) 物理类 539 39275 414
历史类 543 9441 451
广西(本科二批) 理科 467 51330 343
文科 529 11499 421
重庆(本科批) 物理类 505 40089 411
历史类 520 9382 415
天津(本科批A段) 综合类 590 16238 463
辽宁(本科批) 物理类 524 35249 362
历史类 558 4661 404
海南(本科批) 综合类 606 9536 471
青海(本科一段) 理科 402 7850 335
文科 410 4885 409
北京(本科批) 综合类 529 20350 425
甘肃(本科一批I段) 理科 473 21409 442
文科 503 4601 485
四川(本科一批) 理科 515 83025 515
文科 559 10033 538
安徽(本科一批) 理科 528 57659 491
文科 546 9794 523
山东(普通类一段) 综合类 543 68884 437
地方专项计划(综合类) 534 83279 437
中外合作办学(综合类) 525 98448 437
走读(综合类) 513 120892 437
校企合作(综合类) 508 133209 437
江西(本科一批) 理科 540 28493 509
文科 553 6316 529
广东(本科批) 物理类 547 74973 445
历史类 536 18311 437
浙江(平行录取一段) 综合类 572 80661 497
宁夏(本科一批) 理科 445 8402 412
文科 507 1976 487

2021年山东财经大学录取分数线
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
河北 2021 物理 本科批 金融学类 586 20047
河北 2021 物理 本科批 工商管理类 583 21718
河北 2021 物理 本科批 财政学类 581 22793
河北 2021 物理 本科批 金融数学 578 24508
河北 2021 物理 本科批 经济统计学 577 25118
河北 2021 物理 本科批 计算机类 573 27552
河北 2021 物理 本科批 法学 572 28175
河北 2021 物理 本科批 电子商务类 569 30021
河北 2021 物理 本科批 管理科学与工程类 566 32017
河北 2021 历史 本科批 工商管理类 594 3253
河北 2021 历史 本科批 经济学类 591 3656
河北 2021 历史 本科批 金融学类 591 3656
河北 2021 历史 本科批 经济与贸易类 589 3956
河北 2021 历史 本科批 法学 588 4105
河北 2021 历史 本科批 外国语言文学类 584 4706
河北 2021 历史 本科批 工商管理类 584 4706
内蒙古 2021 理科 本科二批 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学、资产评估) 485 16181
内蒙古 2021 理科 本科二批 金融学类 478 17472
内蒙古 2021 理科 本科二批 财政学类 469 19202
内蒙古 2021 理科 本科二批 经济学类 467 19591
内蒙古 2021 理科 本科二批 精算学 467 19591
内蒙古 2021 理科 本科二批 经济统计学 464 20195
内蒙古 2021 理科 本科二批 法学 461 20810
内蒙古 2021 理科 本科二批 数学与应用数学 458 21462
内蒙古 2021 理科 本科二批 金融数学 453 22521
内蒙古 2021 理科 本科二批 经济与贸易类 452 22730
内蒙古 2021 理科 本科二批 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理) 446 23980
内蒙古 2021 理科 本科二批 管理科学与工程类 445 24171
内蒙古 2021 理科 本科二批 电子商务类 442 24801
内蒙古 2021 理科 本科二批 公共管理类 438 25653
内蒙古 2021 理科 本科二批 外国语言文学类 429 27632
内蒙古 2021 文科 本科二批 金融学类 555 2138
内蒙古 2021 文科 本科二批 经济学类 533 3489
内蒙古 2021 文科 本科二批 工商管理类 533 3489
内蒙古 2021 文科 本科二批 经济与贸易类 525 4100
内蒙古 2021 文科 本科二批 财政学类 522 4309
内蒙古 2021 文科 本科二批 法学 520 4463
内蒙古 2021 文科 本科二批 汉语言文学 516 4799
内蒙古 2021 文科 本科二批 经济统计学 512 5137
内蒙古 2021 文科 本科二批 新闻学 511 5238
内蒙古 2021 文科 本科二批 外国语言文学类 507 5606
内蒙古 2021 文科 本科二批 公共管理类 489 7383
辽宁 2021 物理 本科批 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) 584 14627
辽宁 2021 物理 本科批 财政学类(财政学、税收学) 578 16319
辽宁 2021 物理 本科批 金融学类(金融学、金融工程、金融科技、投资学) 577 16622
辽宁 2021 物理 本科批 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) 576 16898
辽宁 2021 物理 本科批 法学 572 18046
辽宁 2021 物理 本科批 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) 571 18356
辽宁 2021 物理 本科批 经济统计学 570 18648
辽宁 2021 物理 本科批 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用) 563 20903
辽宁 2021 历史 本科批 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) 598 2640
辽宁 2021 历史 本科批 经济学类(经济学、资源与环境经济学) 594 3063
辽宁 2021 历史 本科批 法学 591 3410
辽宁 2021 历史 本科批 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理) 585 4128
辽宁 2021 历史 本科批 外国语言文学类(英语、德语、法语、日语、商务英语) 584 4252
浙江 2021 综合 平行录取一段 金融学类 607 35057
浙江 2021 综合 平行录取一段 工商管理类 607 35783
浙江 2021 综合 平行录取一段 财政学类 605 37092
浙江 2021 综合 平行录取一段 经济学类 604 37749
浙江 2021 综合 平行录取一段 工商管理类 603 39436
浙江 2021 综合 平行录取一段 法学 600 41976
浙江 2021 综合 平行录取一段 经济与贸易类 598 44182
浙江 2021 综合 平行录取一段 经济统计学 595 47169
浙江 2021 综合 平行录取一段 外国语言文学类 591 51562
浙江 2021 综合 平行录取一段 计算机类 586 56722
浙江 2021 综合 平行录取一段 电子商务类 495 -
浙江 2021 综合 平行录取二段 电子商务类 562 83825
山东 2021 综合 普通类一段 金融学类 566 42648
山东 2021 综合 普通类一段 工商管理类 563 46013
山东 2021 综合 普通类一段 金融学类(地方专项计划) 562 46871
山东 2021 综合 普通类一段 经济学类 560 48841
山东 2021 综合 普通类一段 财政学类 559 50201
山东 2021 综合 普通类一段 金融学类(济南走读) 559 49982
山东 2021 综合 普通类一段 工商管理类(地方专项计划) 558 50419
山东 2021 综合 普通类一段 法学 557 51859
山东 2021 综合 普通类一段 经济学类(地方专项计划) 557 52251
山东 2021 综合 普通类一段 财政学类(地方专项计划) 557 52569
山东 2021 综合 普通类一段 统计学 556 52871
山东 2021 综合 普通类一段 数据科学与大数据技术 556 53555
山东 2021 综合 普通类一段 精算学 555 53911
山东 2021 综合 普通类一段 经济学类(济南走读) 555 54146
山东 2021 综合 普通类一段 经济统计学 554 55493
山东 2021 综合 普通类一段 计算机类 554 55215
山东 2021 综合 普通类一段 汉语言文学(地方专项计划) 554 56210
山东 2021 综合 普通类一段 金融数学 553 57122
山东 2021 综合 普通类一段 法学(地方专项计划) 553 56404
山东 2021 综合 普通类一段 经济与贸易类 552 58766
山东 2021 综合 普通类一段 数学与应用数学 552 58440
山东 2021 综合 普通类一段 法学(济南走读) 552 57781
山东 2021 综合 普通类一段 外国语言文学类 551 59904
山东 2021 综合 普通类一段 新闻学(地方专项计划) 551 59254
山东 2021 综合 普通类一段 会计学(校企合作,与信永中和会计事务所合作) 551 60062
山东 2021 综合 普通类一段 电子商务类 549 61887
山东 2021 综合 普通类一段 公共管理类 549 62123
山东 2021 综合 普通类一段 经济统计学(地方专项计划) 549 62391
山东 2021 综合 普通类一段 工商管理类 548 63527
山东 2021 综合 普通类一段 管理科学与工程类 547 64301
山东 2021 综合 普通类一段 外国语言文学类(济南走读) 547 64843
山东 2021 综合 普通类一段 精算学(济南走读) 546 65764
山东 2021 综合 普通类一段 外国语言文学类(地方专项计划) 545 67452
山东 2021 综合 普通类一段 工商管理类(地方专项计划) 544 68797
山东 2021 综合 普通类一段 计算机类(济南走读) 543 70546
山东 2021 综合 普通类一段 公共管理类(地方专项计划) 541 73408
山东 2021 综合 普通类一段 税收学(校企合作,与山东百丞税务服务股份有限公司合作) 540 73988
山东 2021 综合 普通类一段 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) 539 76786
山东 2021 综合 普通类一段 工商管理类(济南走读) 538 78383
山东 2021 综合 普通类一段 文化产业管理(地方专项计划) 537 79290
山东 2021 综合 普通类一段 保险学(地方专项计划) 537 78908
山东 2021 综合 普通类一段 管理科学与工程类(地方专项计划) 536 80235
山东 2021 综合 普通类一段 管理科学与工程类(济南走读) 533 85307
山东 2021 综合 普通类一段 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 531 89418
山东 2021 综合 普通类一段 保险学(校企合作,与德华安顾人寿保险有限公司合作) 530 90948
山东 2021 综合 普通类一段 公共管理类(济南走读) 530 90430
山东 2021 综合 普通类一段 统计学(中外合作办学)(中外合作办学) 527 95377
山东 2021 综合 普通类一段 电子商务类(济南走读) 523 102575
山东 2021 综合 普通类一段 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 522 104331
山东 2021 综合 普通类一段 旅游管理(校企合作,与深圳奥雅设计股份有限公司合作) 512 124740
重庆 2021 物理 本科批 财政学类 590 18560
重庆 2021 物理 本科批 工商管理类 586 20102
重庆 2021 物理 本科批 金融学类 585 20463
重庆 2021 物理 本科批 经济与贸易类 582 21693
重庆 2021 物理 本科批 经济统计学 577 23788
重庆 2021 物理 本科批 计算机类 572 25996
重庆 2021 物理 本科批 管理科学与工程类 567 28250
重庆 2021 物理 本科批 电子商务类 566 28719
重庆 2021 历史 本科批 金融学类 582 4617
重庆 2021 历史 本科批 工商管理类 579 5037
重庆 2021 历史 本科批 经济学类 579 5037
重庆 2021 历史 本科批 法学 566 7332
重庆 2021 历史 本科批 工商管理类 565 7498
重庆 2021 历史 本科批 外国语言文学类 556 9462

山东财经大学王牌专业有哪些?
山东财经大学王牌专业有:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、国际商务、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、财务管理、行政管理等。

山东财经大学简介
山东财经大学(Shandong University of Finance and Economics),位于山东省济南市,是山东省人民政府与中华人民共和国财政部、中华人民共和国教育部共建高校,山东省省部共建人才培养特色名校立项建设单位。
学校前身是创建于1952年的山东财经学院和始建于1986年的山东财政学院;1978年,山东财经学院更名为山东经济学院;2011年7月4日,原山东经济学院和原山东财政学院合并筹建山东财经大学;2012年6月9日,山东财经大学正式成立。
2023年高考成绩需要多少分能上山东财经大学相关信息就为大家介绍到这里。