2023大连海洋大学学费是多少及各专业收费标准
2023大连海洋大学学费:普通类专业有4800、5200元/年/生等不同标准,艺术类专业为10000元/年/生,中外合作办学类为38000元/年/生;住宿费:500-1200元/生/学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
大连海洋大学收费标准
1.学费和住宿费的收取标准:按照辽宁省物价部门批准的标准向学生收费。住宿费收费标准:500-1200元/生/学年。
2.学费和住宿费的退费办法:
依照辽教发[2006]76号文件执行。学生因故退学或提前结束学业的,学校根据学生实际学习时间,按月计退剩余学费和住宿费。
专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
3 | 030307 | 社会政策 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
4 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
5 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
6 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
7 | 0707 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
9 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
10 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
11 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
12 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
14 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 38000 |
15 | 082307 | 农业智能装备工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 081803K | 航海技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
25 | 081804K | 轮机工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
26 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
27 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
28 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
29 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
31 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
32 | 090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
33 | 090604TK | 水生动物医学 | 四年 | 3-6年 | 理工类 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
34 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
35 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
36 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
37 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 艺术物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
注:中外合作办学项目国内收费标准为38000元/生/学年,外方学费以学生出国当年公布的收费标准为准。
说明:大连海洋大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
大连海洋大学简介
大连海洋大学(Dalian Ocean University),位于辽宁省大连市,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校、中泰高等教育合作联盟、中国-乌克兰大学联盟成员 、全国高校海洋类学术期刊联盟理事单位 ,学校原为农业部直属的四所水产类高等院校之一,是一所以海洋和水产学科为特色的高等院校,2021年加入了“全国涉海高校马克思主义学院联盟”。
大连海洋大学的前身为创建于1952年的东北水产技术学校。1978年,大连水产专科学校升格为大连水产学院。2000年,辽宁省农业工程学校并入大连水产学院,学校由农业部划转辽宁省管理。2010年3月,更名为大连海洋大学,辽宁省人民政府与国家海洋局签订协议,共建大连海洋大学。