2023浙江专科大学排名及录取分数线位次
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
在2023浙江专科大学排名中,浙江金融职业学院全国排名第3位,最低分位431分,位次168521;宁波职业技术学院全国排名第8位,最低分位420分,位次180901;金华职业技术学院全国排名第11位,最低分为432分,位次167358。
2023浙江专科大学排名情况
在浙江专科大学排名中、浙江金融职业学院、宁波职业技术学院、金华职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江旅游职业学院、杭州职业技术学院、浙江经贸职业技术学院、温州职业技术学院、浙江艺术职业学院、浙江经济职业技术学院排名前十位。
全国排名 | 学校名称 |
3 | 浙江金融职业学院 |
8 | 宁波职业技术学院 |
11 | 金华职业技术学院 |
12 | 浙江机电职业技术学院 |
27 | 浙江旅游职业学院 |
29 | 杭州职业技术学院 |
33 | 浙江经贸职业技术学院 |
52 | 温州职业技术学院 |
62 | 浙江艺术职业学院 |
65 | 浙江经济职业技术学院 |
67 | 浙江工业职业技术学院 |
71 | 嘉兴职业技术学院 |
72 | 浙江商业职业技术学院 |
76 | 绍兴职业技术学院 |
86 | 浙江警官职业学院 |
88 | 浙江汽车职业技术学院 |
116 | 浙江建设职业技术学院 |
130 | 浙江长征职业技术学院 |
135 | 义乌工商职业技术学院 |
145 | 台州职业技术学院 |
164 | 丽水职业技术学院 |
166 | 浙江东方职业技术学院 |
167 | 湖州职业技术学院 |
174 | 浙江工贸职业技术学院 |
175 | 浙江交通职业技术学院 |
177 | 杭州科技职业技术学院 |
181 | 浙江工商职业技术学院 |
182 | 宁波城市职业技术学院 |
193 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
203 | 浙江育英职业技术学院 |
213 | 温州科技职业学院 |
226 | 杭州万向职业技术学院 |
239 | 台州科技职业学院 |
293 | 宁波卫生职业技术学院 |
356 | 浙江同济科技职业学院 |
358 | 衢州职业技术学院 |
2023浙江专科大学录取分数线位次是多少
浙江广厦建设职业技术大学录取最低分位226,位次为275134;浙江东方职业技术学院录取分数线为230,位次为274643;嘉兴南洋职业技术学院录取分数线234分,位次为274152。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 理 | 226 | 275134 |
浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 理 | 230 | 274643 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 | 理 | 234 | 274152 |
浙江汽车职业技术学院 | 浙江 | 理 | 253 | 271344 |
台州职业技术学院 | 浙江 | 理 | 264 | 269349 |
浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 理 | 276 | 266871 |
湖州职业技术学院 | 浙江 | 理 | 286 | 264026 |
浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 理 | 297 | 261006 |
杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 理 | 300 | 259974 |
台州科技职业学院 | 浙江 | 理 | 304 | 258478 |
丽水职业技术学院 | 浙江 | 理 | 314 | 254764 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 理 | 319 | 252768 |
绍兴职业技术学院 | 浙江 | 理 | 324 | 250722 |
浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 理 | 328 | 249157 |
义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 理 | 335 | 245409 |
嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 理 | 342 | 242130 |
温州商学院 | 浙江 | 理 | 363 | 229985 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 理 | 365 | 228657 |
温州科技职业学院 | 浙江 | 理 | 372 | 223707 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理 | 384 | 214621 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 理 | 385 | 213589 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 理 | 390 | 209452 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 理 | 391 | 208313 |
浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 理 | 395 | 205597 |
浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 理 | 395 | 205146 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 理 | 395 | 204921 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 理 | 397 | 203577 |
浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 理 | 401 | 199511 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 理 | 401 | 199388 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 理 | 402 | 199059 |
宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 理 | 405 | 196043 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理 | 406 | 195332 |
浙江药科职业大学 | 浙江 | 理 | 416 | 185440 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 理 | 416 | 185282 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 理 | 419 | 182341 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 理 | 420 | 180901 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 理 | 427 | 173497 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 理 | 431 | 168521 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 理 | 432 | 167358 |
浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 文 | 201 | 165745 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 文 | 208 | 165220 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江 | 文 | 227 | 163597 |
浙江汽车职业技术学院 | 浙江 | 文 | 272 | 157857 |
浙江纺织服装职业技术学院(中外合作) | 浙江 | 文 | 285 | 155539 |
浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 文 | 314 | 148068 |
绍兴职业技术学院 | 浙江 | 文 | 329 | 142746 |
浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 文 | 343 | 136701 |
衢州职业技术学院 | 浙江 | 文 | 357 | 129807 |
浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 文 | 360 | 127874 |
杭州万向职业技术学院 | 浙江 | 文 | 373 | 120480 |
丽水职业技术学院 | 浙江 | 文 | 391 | 108901 |
温州商学院 | 浙江 | 文 | 393 | 107844 |
宁波财经学院 | 浙江 | 文 | 394 | 106910 |
嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 文 | 395 | 106276 |
台州科技职业学院 | 浙江 | 文 | 402 | 102172 |
义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 文 | 402 | 101808 |
温州科技职业学院 | 浙江 | 文 | 403 | 101419 |
浙江农业商贸职业学院 | 浙江 | 文 | 403 | 101035 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 文 | 407 | 98674 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 文 | 416 | 92899 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 文 | 437 | 79743 |
浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 文 | 439 | 78497 |
浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 文 | 445 | 75254 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 文 | 448 | 73503 |
宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 文 | 449 | 72894 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 文 | 453 | 70351 |
浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 文 | 456 | 68178 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 文 | 459 | 66460 |
浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 文 | 459 | 66352 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 文 | 461 | 65079 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 文 | 464 | 63169 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 文 | 465 | 62735 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 文 | 465 | 62197 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 文 | 469 | 60091 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 文 | 471 | 58502 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 文 | 472 | 57951 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 文 | 473 | 57003 |
浙江警官职业学院 | 浙江 | 文 | 475 | 56082 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 文 | 477 | 54743 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 文 | 478 | 53600 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 文 | 479 | 52755 |
下一篇:2023全国警校名单及排名最新