2023河南经贸职业学院单招学费是多少及各专业收费标准
由 高老师 分享
时间:
2023年河南经贸职业学院单招学费有3700元/年、4200元/年、4800元/年、6000元/年、8000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
学费
学费标准见专业信息表。住宿费标准暂定:800元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。代收教材费500元/年/生(艺术类600元/年/生),在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14 | 4200 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
财税大数据应用 | 530101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | |
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 120 | 8000 | |
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 100 | 12000 | |
产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 108 | 6000 | |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 128 | 4200 | 运营推广方向 |
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 138 | 4200 | 智能电子产品设计与制造 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 148 | 3700 | 短视频方向 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 94 | 3700 | 中欧班列 |
食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 54 | 4200 | 营销方向 |
食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 54 | 4200 | 电商方向 |
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 54 | 4200 | |
中小企业创业与经营 | 530604 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 182 | 3700 | 电商物流 |
奖(助)学金设置
学校根据各类奖助学金评定办法,依据评定标准和结果,发放相应奖助学金。
1.国家奖助学金:国家奖学金(8000元/人/年)、励志奖学金(5000元/人/年)、国家助学金(4300元/人/年、3300元/人/年、2300元/人/年);
2.按照国家助学贷款有关规定,新生可以根据家庭经济状况在报到注册后申请办理高校助学贷款,最高贷款额度12000元;
3.学校奖学金(学业奖学金):根据当年获奖学生情况确定;志愿服务奖励:300元/人,200元/人,100元/人;
4.学校助学金:每学期设立精准资助,2000元/人,1500元/人,1000元/人;
5.家庭经济困难学生可参加校内勤工助学,学校将根据情况给予勤工助学补助;
6.学校对于家庭经济困难学生设立返乡补贴;
7.家庭经济困难学生突发情况可以根据评定办法申请临时困难补助。