2023年全国二本大学最新排名【完整版】
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
全国二本大学最新排名已经发布,排名顺序为广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学、皖南医学院、广东金融学院、四川美术学院、滨州医学院、昆明理工大学、上海工程技术大学、上海立信会计会融学院、重庆理工大学、山东中医药大学等。
全国二本大学最新排名情况(理科)
序号 | 学校 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 贵州医科大学 |
3 | 重庆医科大学 |
4 | 皖南医学院 |
5 | 广东金融学院 |
6 | 四川美术学院 |
7 | 滨州医学院 |
8 | 昆明理工大学 |
9 | 上海工程技术大学 |
10 | 上海立信会计会融学院 |
11 | 重庆理工大学 |
12 | 山东中医药大学 |
13 | 上海商学院 |
14 | 海南大学 |
15 | 华东交通大学 |
16 | 温州大学 |
17 | 上海第二工业大学 |
18 | 武汉轻工大学 |
19 | 重庆师范大学 |
20 | 湖北医药学院 |
21 | 西安财经大学 |
22 | 南昌航空大学 |
23 | 潍坊医学院 |
24 | 桂林电子科技大学 |
25 | 厦门理工学院 |
26 | 西安医学院 |
27 | 承德医学院 |
28 | 江苏师范大学 |
29 | 广西师范大学 |
30 | 北京中医药大学 |
31 | 重庆工商大学 |
32 | 河北医科大学 |
33 | 河北北方学院 |
34 | 天津工业大学 |
35 | 南通大学 |
36 | 天津理工大学 |
37 | 西南民族大学 |
38 | 河北经贸大学 |
39 | 浙江传媒学院 |
40 | 烟台大学 |
41 | 济宁医学院 |
42 | 厂东警官学院 |
43 | 厦门医学院 |
44 | 北京石油化工学院 |
45 | 黑龙江大学 |
46 | 上海应用技术大学 |
47 | 浙江科技学院 |
48 | 湖北经济学院 |
49 | 陕西中医药大学 |
50 | 浙江外国语学院 |
51 | 山西医科大学 |
52 | 大连大学 |
53 | 沈阳医学院 |
54 | 浙江海洋大学 |
55 | 广东医科大学 |
56 | 昆明医科大学 |
57 | 杭州医学院 |
58 | 辽宁师范大学 |
59 | 沈阳理工大学 |
60 | 广西中医药大学 |
61 | 云南师范大学 |
62 | 兰州交通大学 |
63 | 河北中医学院 |
64 | 长治医学院 |
65 | 锦州医科大学 |
66 | 湖北师范大学 |
67 | 浙江大学宁波理工学院 |
68 | 山西财经大学 |
69 | 江苏理工学院 |
70 | 安徽中医药大学 |
71 | 山东第一医科大学 |
72 | 江汉大学 |
73 | 广东药科大学 |
74 | 桂林理工大学 |
75 | 云南财经大学 |
76 | 西北师范大学 |
77 | 太原科技大学 |
78 | 东华理工大学 |
79 | 鲁东大学 |
80 | 湖南理工学院 |
81 | 陕西理工大学 |
82 | 金陵科技学院 |
83 | 湖南医药学院 |
84 | 上海体育学院 |
85 | 中国劳动关系学院 |
86 | 沈阳航空航天大学 |
87 | 宁波工程学院 |
88 | 安徽农业大学 |
89 | 山东政法学院 |
90 | 成都工业学院 |
91 | 甘肃医学院 |
92 | 江西理工大学 |
93 | 河北工程大学 |
94 | 大连交通大学 |
95 | 厂西医科大学 |
96 | 沈阳工业大学 |
97 | 北京服装学院 |
98 | 天津城建大学 |
99 | 湖南财政经济学院 |
100 | 哈尔滨医科大学 |
101 | 大连民族大学 |
102 | 辽宁科技大学 |
103 | 山西中医药大学 |
104 | 内蒙古医科大学 |
105 | 长春工业大学 |
106 | 江苏警官学院 |
107 | 山东农业大学 |
108 | 五邑大学 |
109 | 海南师范大学 |
110 | 遵义医科大学 |
111 | 湖南第一师范学院 |
112 | 中华北子学院 |
113 | 渤海大学 |
114 | 南京晓圧学院 |
115 | 嘉兴学院 |
116 | 合肥学院 |
117 | 福建中医药大学 |
118 | 聊城大学 |
119 | 湖北科技学院 |
120 | 广东第二师范学院 |
121 | 武汉商学院 |
122 | 北京农学院 |
123 | 河北农业大学 |
124 | 常州工学院 |
125 | 安徽工程大学 |
126 | 江西中医药大学 |
127 | 广东技术师范大学 |
128 | 大理大学 |
129 | 西安文理学院 |
130 | 重庆科技学院 |
131 | 上海视觉艺术学院 |
132 | 首都体育学院 |
133 | 天津职业技术师范大学 |
134 | 北华航天工业学院 |
135 | 辽宁工业大学 |
136 | 大连海洋大学 |
137 | 长春大学 |
138 | 淮北师范大学 |
139 | 青岛农业大学 |
140 | 临沂大学 |
141 | 吉首大学 |
142 | 广东海洋大学 |
143 | 桂林医学院 |
144 | 云南中医药大学 |
145 | 河北地质大学 |
146 | 沈阳大学 |
147 | 沈阳化工大学 |
148 | 北华大学 |
149 | 淮海工学院 |
150 | 绍兴文理学院 |
151 | 湖北理工学院 |
152 | 湖北工程学院 |
153 | 重庆文理学院 |
154 | 延安大学 |
155 | 甘肃中医药大学 |
156 | 浙江水利水电学院 |
157 | 华北科技学院 |
158 | 山西师范大学 |
159 | 吉林师范大学 |
160 | 长春中医药大学 |
161 | 江苏第二师范学院 |
162 | 湖南工程学院 |
163 | 海南医学院 |
164 | 甘肃政法学院 |
165 | 北京联合大学 |
166 | 牡丹江医学院 |
167 | 常熟理工学院 |
168 | 安庆师范大学 |
169 | 安徽科技学院 |
170 | 山东交通学院 |
171 | 右江民族医学院 |
172 | 云南民族大学 |
173 | 湖南工学院 |
174 | 郑州航空工业管理学院 |
175 | 西安航空学院 |
176 | 河北建筑工程学院 |
177 | 辽宁中医药大学 |
178 | 哈尔滨师范大学 |
179 | 湖州师范学院 |
180 | 广西科技大学 |
181 | 四川轻化工大学 |
182 | 云南警官学院 |
183 | 吉林医药学院 |
184 | 丽水学院 |
185 | 湖北文理学院 |
186 | 中原工学院 |
187 | 湖北第二师范学院 |
188 | 新疆医科大学 |
189 | 宜春学院 |
190 | 南昌工程学院 |
191 | 湖南文理学院 |
192 | 长沙学院 |
193 | 仲恺农业工程学院 |
194 | 重庆三峡学院 |
195 | 河北金融学院 |
196 | 西北民族大学 |
197 | 黑龙江科技大学 |
198 | 齐齐哈尔医学院 |
199 | 江西农业大学 |
200 | 景德镇陶瓷大学 |
201 | 山东工商学院 |
202 | 重庆第二师范学院 |
203 | 云南农业大学 |
204 | 兰州财经大学 |
205 | 沈阳工程学院 |
206 | 吉林建筑大学 |
207 | 赣南师范大学 |
208 | 辽西科技师范大学 |
209 | 山东管理学院 |
210 | 西南林业大学 |
211 | 信阳师范学院 |
212 | 山西农业大学 |
213 | 山西大同大学 |
214 | 太原工业学院 |
215 | 吉林农业大学 |
216 | 盐城工学院 |
217 | 闽江学院 |
218 | 湘南学院 |
219 | 湖南科技学院 |
220 | 淮阴工学院 |
221 | 台州学院 |
222 | 井冈山大学 |
223 | 广东石油化工学院 |
224 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
225 | 滁州学院 |
226 | 闽南师范大学 |
227 | 赣南医学院 |
228 | 湖北民族大学 |
229 | 广西财经学院 |
230 | 西藏大学 |
231 | 徐州工程学院 |
232 | 河南理工大学 |
233 | 洛阳理工学院 |
234 | 惠州学院 |
235 | 长江师范学院 |
236 | 武汉体育学院 |
237 | 北方民族大学 |
238 | 长春师范大学 |
239 | 昆明学院 |
240 | 河南警察学院 |
241 | 内蒙古工业大学 |
242 | 福建江夏学院 |
243 | 天津农学院 |
244 | 合肥师范学院 |
245 | 福建农林大学 |
246 | 九江学院 |
247 | 南宁师范大学 |
248 | 攀枝花学院 |
249 | 甘肃农业大学 |
250 | 防灾科技学院 |
251 | 洛阳师范学院 |
252 | 河北水利电力学院 |
253 | 福建商学院 |
254 | 衡阳师范学院 |
255 | 青海师范大学 |
256 | 河南科技大学 |
257 | 南京审计大学金审学院 |
258 | 桂林航天工业学院 |
259 | 内蒙古科技大学 |
260 | 潍坊学院 |
261 | 宝鸡文理学院 |
262 | 山西传媒学院 |
263 | 南阳理工学院 |
264 | 荆楚理工学院 |
265 | 太原师范学院 |
266 | 沈阳师范大学 |
267 | 巢湖学院 |
268 | 湖北汽车工业学院 |
269 | 邵阳学院 |
270 | 广西民族大学 |
271 | 郑州师范学院 |
272 | 南京医科大学康达学院 |
273 | 长沙医学流 |
274 | 山东青年政治学院 |
275 | 天津体育学院 |
276 | 齐齐哈尔大学 |
277 | 南昌师范学院 |
278 | 湖南城市学院 |
279 | 韶关学院 |
280 | 河南工程学院 |
281 | 阜阳师范学院 |
282 | 淮南师范学院 |
283 | 肇庆学院 |
284 | 青海民族大学 |
285 | 四川文理学院 |
286 | 廊坊师范学院 |
287 | 淮阴师范学院 |
288 | 铜陵学院 |
289 | 咸阳师范学院 |
290 | 郑州轻工业大学 |
291 | 厦门大学嘉庚学院 |
292 | 北京中医药大学东方学院 |
293 | 辽宁科技学院 |
294 | 泉州师范学院 |
295 | 齐鲁师范学院 |
296 | 海南热带海洋学院 |
297 | 南京大学金陵学院 |
298 | 兰州工业学院 |
299 | 黑龙江工程学院 |
300 | 盐城师范学院 |
301 | 滨州学院 |
302 | 怀化学院 |
303 | 天津医科大学临床医学院 |
304 | 安徽财经大学商学院 |
305 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
306 | 保定学院 |
307 | 吉林警察学院 |
308 | 河北环境工程学院 |
309 | 太原学院 |
310 | 成都体育学院 |
311 | 莆田学院 |
312 | 黄冈师范学院 |
313 | 新疆财经大学 |
314 | 三明学院 |
315 | 山东农业工程学院 |
316 | 新余学院 |
317 | 内蒙古农业大学 |
318 | 贵阳学院 |
319 | 华北理工大学冀唐学院 |
320 | 唐山学院 |
321 | 长春工程学院 |
322 | 西南交通大学希望学院 |
323 | 四川旅游学院 |
324 | 内蒙古财经大学 |
325 | 佳木斯大学 |
326 | 衢州学院 |
327 | 龙岩学院 |
328 | 山西工程技术学院 |
329 | 海南师范大学 |
330 | 福建警察学院 |
331 | 兰州文理学院 |
332 | 石家庄学院 |
333 | 内蒙古师范大学 |
334 | 湖南人文科技学院 |
335 | 贵州中医药大学 |
336 | 吉林大学珠海学院 |
337 | 长沙师范学院 |
338 | 天津中德应用技术大学 |
339 | 吉林化工学院 |
340 | 安阳师范学院 |
341 | 南阳师范学院 |
342 | 蚌埠医学院 |
343 | 泰山学院 |
344 | 湖南女子学院 |
345 | 河南科技学院 |
346 | 四川外国语大学院都学院 |
347 | 齐鲁医药学院 |
348 | 岭南师范学院 |
349 | 新疆师范大学 |
350 | 泰州学院 |
351 | 池州学院 |
352 | 邢台学院 |
353 | 黄山学院 |
354 | 梧州学院 |
355 | 北部湾大学 |
356 | 电于科技大学院都学院 |
357 | 遵义师范学院 |
358 | 宁夏师范学院 |
359 | 河南财政金融学院 |
360 | 东南大学院贤学院 |
361 | 武汉科技大学城市学院 |
362 | 武夷学院 |
363 | 云南艺术学院 |
364 | 内蒙古民族大学 |
365 | 哈尔滨学院 |
366 | 菏泽学院 |
367 | 内江师范学院 |
368 | 曲靖师范学院 |
369 | 玉溪师范学院 |
370 | 安康学院 |
371 | 兰州城市学院 |
372 | 营口理工学院 |
373 | 苏州大学文正学院 |
374 | 贵州商学院 |
375 | 运城学院 |
376 | 黑龙江八一农垦大学 |
377 | 宿州学院 |
378 | 德州学院 |
379 | 许昌学院 |
380 | 北京理工大学珠海学院 |
381 | 嘉应学院 |
382 | 宜宾学院 |
383 | 西藏民族大学 |
384 | 四川大学锦城学院 |
385 | 江西中医药大学科技学院 |
386 | 哈尔滨金融学院 |
387 | 南京特殊教育师范学院 |
388 | 忻州师范学院 |
389 | 上饶师范学院 |
390 | 绵阳师范学院 |
391 | 贵州师范学院 |
392 | 吉林工商学院 |
393 | 河南城建学院 |
394 | 燕山大学院仁学院 |
395 | 浙江中医药大学滨江学院 |
396 | 张家口学院 |
397 | 长治学院 |
398 | 汉江师范学院 |
399 | 贵州警察学院 |
400 | 南京理工大学紫金学院 |
401 | 琼台师范学院 |
402 | 西昌学院 |
403 | 商丘师范学院 |
404 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
405 | 济宁学院 |
406 | 沧州师范学院 |
407 | 邯郸学院 |
408 | 天水师范学院 |
409 | 新疆农业大学 |
410 | 河南牧业经济学院 |
411 | 郑州工程技术学院 |
412 | 上海财经大学浙江学院 |
413 | 南京航空航天大学金城学院 |
414 | 安徽外国语学院 |
415 | 衡水学院 |
416 | 渭南师范学院 |
417 | 南京邮电大学通达学院 |
418 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
419 | 湖北医药学院药护学院 |
420 | 昆明医科大学海源学院 |
421 | 西安交通大学城市学院 |
422 | 辽东学院 |
423 | 吉林农业科技学院 |
424 | 新乡学院 |
425 | 集美大学诚毅学院 |
426 | 晋中学院 |
427 | 贵州理工学院 |
428 | 楚雄师范学院 |
429 | 安阳工学院 |
430 | 宁德师范学院 |
431 | 陕西学前师范学院 |
432 | 榆林学院 |
433 | 河南工学院 |
434 | 重庆大学城市科技学院 |
435 | 大连医科大学中山学宪 |
436 | 枣庄学院 |
437 | 商洛学院 |
438 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
439 | 浙江工商大学杭州商学院 |
440 | 山西能源学院 |
441 | 唐山师范学院 |
442 | 鞍山师范学院 |
443 | 牡丹江师范学院 |
444 | 四川大学锦江学院 |
445 | 武昌首义学院 |
446 | 昭通学院 |
447 | 沈阳体育学院 |
448 | 红河学院 |
449 | 黄淮学院 |
450 | 南京工业大学浦江学院 |
451 | 武汉生物工程学院 |
452 | 河池学院 |
453 | 周口师范学院 |
454 | 平顶山学院 |
455 | 南开大学滨海学院 |
456 | 华北电力大学科技学院 |
457 | 中山大学南方学院 |
458 | 四川工商学院 |
459 | 中国传媒大学南广学院 |
460 | 杭州师范大学钱江学院 |
461 | 豫章师范学院 |
462 | 白城师范学院 |
463 | 通化师范学院 |
464 | 乐山师范学院 |
465 | 河西学院 |
466 | 贺州学院 |
467 | 安顺学院 |
468 | 陇东学院 |
469 | 百色学院 |
470 | 湖南科技大学潇湘学院 |
471 | 兴义民族师范学院 |
472 | 黔南民族师范学院 |
473 | 文华学院 |
474 | 南京信息工程大学滨江学院 |
475 | 河北大学工商学院 |
476 | 西南财经大学天府学院 |
477 | 吕梁学院 |
478 | 阿坝师范学院 |
479 | 北京城市学院 |
480 | 南京师范大学中北学院 |
481 | 河北科技大学理工学院 |
482 | 长沙理工大学城南学院 |
483 | 重庆邮电大学移通学院 |
484 | 四川传媒学院 |
485 | 南京理工大学泰州科技学院 |
486 | 中国计量大学现代科技学院 |
487 | 湖北民族师范学院 |
488 | 集宁师范学院 |
489 | 萍乡学院 |
490 | 六盘水师范学院 |
491 | 甘肃民族师范学院 |
492 | 铜仁学院 |
493 | 苏州大学应用技术学院 |
494 | 重庆工商大学融智学院 |
495 | 桂林旅游学院 |
496 | 塔里木大学 |
497 | 黑河学院 |
498 | 信阳农林学院 |
499 | 武汉学院 |
500 | 湘潭大学兴湘学院 |
501 | 成都理工大学工程技术学院 |
502 | 新疆医科大学厚博学院 |
503 | 广州大学华软软件学院 |
504 | 晋洱学院 |
505 | 黑龙江工业学院 |
506 | 内蒙科技大学包头师范学院 |
507 | 绥化学院 |
508 | 呼伦贝尔学院 |
509 | 苏州科技大学天平学院 |
510 | 河北师范大学汇华学院 |
511 | 西北工业大学明德学院 |
512 | 湖北工业大学工程技术学院 |
513 | 贵州师范大学求是学院 |
514 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
515 | 文山学院 |
516 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
517 | 大庆师范学院 |
518 | 贵州财经大学 |
519 | 江苏大学京江学院 |
520 | 南京财经大学红山学院 |
521 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
522 | 武汉东湖学院 |
523 | 湖南农业大学东方科技学院 |
524 | 南华大学船山学院 |
525 | 广西科技师范学院 |
526 | 浙江万里学院 |
527 | 成都东软学院 |
528 | 电子科技大学中山学院 |
529 | 河北工程大学科信学院 |
530 | 山东财经大学东方学院 |
531 | 中山大学新华学院 |
532 | 华南理工大学广州学院 |
533 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
534 | 河北工业大学城市学院 |
535 | 石家圧铁道大学四方学院 |
536 | 中国矿业大学徐海学院 |
537 | 中南林业科技大学涉外学院 |
538 | 新疆工程学院 |
539 | 扬州大学广陵学院 |
540 | 同济大学浙江学院 |
541 | 锦州医科大学医疗学院 |
542 | 三峡大学科技学院 |
543 | 温州医科大学仁济学院 |
544 | 滇西科技师范学院 |
545 | 喀什大学 |
546 | 中国石油大学胜利学院 |
547 | 成都文理学院 |
548 | 贵州大学明德学院 |
549 | 河套学院 |
550 | 吉林工程技术师范学院 |
551 | 滇西应用技术大学 |
552 | 河南科技学院新科学院 |
553 | 山西财经大学华商学院 |
554 | 武汉华夏理工学院 |
555 | 湖南商学院北津学院 |
556 | 南昌航空大学科技学院 |
557 | 赣南师范大学科技学院 |
558 | 武昌理工学院 |
559 | 湖北大学知行学院 |
560 | 武昌工学院 |
561 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
562 | 贵州财经大学商务学院 |
563 | 西安建筑科技大学华清学院 |
564 | 亳州学院 |
565 | 广西艺术学院 |
566 | 赤峰学院 |
567 | 河南大学民生学院 |
568 | 新乡医学院三全学院 |
569 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
570 | 淮北师范大学信息学院 |
571 | 汉口学院 |
572 | 湖北经济学院法商学院 |
573 | 湖北师范大学文理学院 |
574 | 武汉工商学院 |
575 | 南京师范大学泰州学院 |
576 | 伊犁师范大学 |
577 | 北京工业大学耿丹学院 |
578 | 济南大学泉城学院 |
579 | 吉林动画学院 |
580 | 武汉工程科技学院 |
581 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
582 | 吉林外国语大学 |
583 | 哈尔滨体育学院 |
584 | 西藏农牧学院 |
585 | 江苏师范大学科文学院 |
586 | 常州大学怀德学院 |
587 | 青岛农业大学海都学院 |
588 | 江西师范大学科学技术学院 |
589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
590 | 湖南工业大学料技学院 |
591 | 武汉传媒学院 |
592 | 南昌理工学院 |
593 | 河北外国语学院 |
594 | 太原理工大学现代科技学院 |
595 | 江西理工大学应用科学学院 |
596 | 长江大学文理学院 |
597 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
598 | 西南科技大学城市学院 |
599 | 南昌大学科学技术学院 |
600 | 东华理工大学长江学院 |
601 | 江西科技师范大学理工学院 |
602 | 南昌大学共青学院 |
603 | 广州商学院 |
604 | 青海大学昆仑学院 |
605 | 燕京理工学院 |
606 | 西安财经大学行知学院 |
607 | 三江学院 |
608 | 烟台南山学院 |
609 | 潍坊科技学院 |
610 | 黄河科技学院 |
611 | 华北理工大学轻工学院 |
612 | 天津财经大学珠江学院 |
613 | 广东财经大学华商学院 |
614 | 北京交通大学海滨学院 |
615 | 聊城大学东昌学院 |
616 | 福州大学至诚学院 |
617 | 江西农业大学南昌商学院 |
618 | 烟台大学文经学院 |
619 | 吉首大学张家界学院 |
620 | 河北工程技术学院 |
621 | 重庆人文科技学院 |
622 | 华东交通大学理工学院 |
623 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
624 | 东北师范大学人文学院 |
625 | 茅台学院 |
626 | 河南师范大学新联学院 |
627 | 南通大学杏林学院 |
628 | 景德镇陶瓷大学料技艺术学院 |
629 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
630 | 长江大学工程技术学院 |
631 | 江汉大学文理学院 |
632 | 浙江财经大学东方学院 |
633 | 西安培华学院 |
634 | 山西大学商务学院 |
635 | 山西师范大学现代文理学院 |
636 | 武汉设计工程学院 |
637 | 湖北工程学院新技术学院 |
638 | 兰州理工大学技术工程学院 |
639 | 广东工业大学华立学院 |
640 | 南宁学院 |
641 | 四川电影电视学院 |
642 | 四川工业科技学院 |
643 | 武汉晴川学院 |
644 | 辽宁何氏医学院 |
645 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
646 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
647 | 湖北文理学院理工学院 |
648 | 浙江工业大学之江学院 |
649 | 青岛理工大学琴岛学院 |
650 | 北京科技大学天津学院 |
651 | 厦门华厦学院 |
652 | 广东科技学院 |
653 | 郑州科技学院 |
654 | 吉林师范大学博达学院 |
655 | 贵州中医药大学时珍学院 |
656 | 江西科技学院 |
657 | 西安交通工程学院 |
658 | 长春财经学院 |
659 | 宿迁学院 |
660 | 贵州工程应用技术学院 |
661 | 湖南应用技术学院 |
662 | 天津理工大学中环信息学院 |
663 | 山西农业大学信息学院 |
664 | 西安科技大学高新学院 |
665 | 湖北商贸学院 |
666 | 东莞理工学院城市学院 |
667 | 延安大学西安创新学院 |
668 | 景德镇学院 |
669 | 昌吉学院 |
670 | 天津大学仁爱学院 |
671 | 福建师范大学协和学院 |
672 | 兰州财经大学陇桥学院 |
673 | 西北师范大学知行学院 |
674 | 郑州工业应用技术学院 |
675 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
676 | 西安思源学院 |
677 | 郑州财经学院 |
678 | 南宁师范大学师园学院 |
679 | 云南大学滇池学院 |
680 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
681 | 黑龙江中医药大学 |
682 | 河北地质大学华信学院 |
683 | 无锡太湖学院 |
684 | 湖南理工学院南湖学院 |
685 | 青岛滨海学院 |
686 | 中北大学信息商务学院 |
687 | 齐鲁理工学院 |
688 | 长春光华学院 |
689 | 长春工业大学人文信息学院 |
690 | 桂林理工大学博文管理学院 |
691 | 西京学院 |
692 | 江西工程学院 |
693 | 兰州交通大学博文学院 |
694 | 浙江师范大学行知学院 |
695 | 宁波大学科学技术学院 |
696 | 上海杉达学院 |
697 | 西安翻译学院 |
698 | 河北东方学院 |
699 | 山东现代学院 |
700 | 湖北民族学院科技学院 |
701 | 云南师范大学商学院 |
702 | 太原科技大学华科学院 |
703 | 温州大学瓯江学院 |
704 | 西藏藏医药大学 |
705 | 西安理工大学高科学院 |
706 | 福建农林大学金山学院 |
707 | 长春理工大学光电信息学院 |
708 | 厦门工学院 |
709 | 宁夏理工学院 |
710 | 山东英才学院 |
711 | 山东华宇工学院 |
712 | 三亚学院 |
713 | 上海建桥学院 |
714 | 西安外事学院 |
715 | 南昌工学院 |
716 | 皖江工学院 |
717 | 宁夏大学新华学院 |
718 | 广东培正学院 |
719 | 西安欧亚学院 |
720 | 天津天狮学院 |
721 | 广东东软学院 |
722 | 重庆工程学院 |
723 | 山东协和学院 |
724 | 郑州升达经贸管理学院 |
725 | 上海师范大学天华学院 |
726 | 兰州财经大学长青学院 |
727 | 山西工商学院 |
728 | 郑州西亚斯学院 |
729 | 中原工学院信息商务学院 |
730 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
731 | 信阳学院 |
732 | 广西科技大学鹿山学院 |
733 | 北京邮电大学世纪学院 |
734 | 陕西科技大学镐京学院 |
735 | 昆明理工大学津桥学院 |
736 | 四川文化艺术学院 |
737 | 天津商业大学宝德学院 |
738 | 广西大学行健文理学院 |
739 | 陕西国际商贸学院 |
740 | 江西应用科技学院 |
741 | 广东理工学院 |
742 | 云南经济管理学院 |
743 | 重庆工商大学派斯学院 |
744 | 嘉兴学院南湖学院 |
745 | 华南农业大学珠江学院 |
746 | 云南师范大学文建学院 |
747 | 青岛黄海学院 |
748 | 安阳学院 |
749 | 青岛工学院 |
750 | 长春科技学院 |
751 | 南通理工学院 |
752 | 广西外国语学院 |
753 | 郑州商学院 |
754 | 内蒙古大学创业学院 |
755 | 大连科技学院 |
756 | 浙江农林大学暨阳学院 |
757 | 安徽新华学院 |
758 | 凯里学院 |
759 | 郑州工商学院 |
760 | 浙江越秀外国语学院 |
761 | 广西民族大学相思湖学院 |
762 | 呼和浩特民族学院 |
763 | 湖南涉外经济学院 |
764 | 江西服装学院 |
765 | 青岛恒星科技学院 |
766 | 泉州信息工程学院 |
767 | 银川能源学院 |
768 | 大连财经学院 |
769 | 长春建筑学院 |
770 | 广西师范大学漓江学院 |
771 | 湖州师范学院求真学院 |
772 | 绍兴文理学院元培学院 |
773 | 商丘学院 |
774 | 新疆财经大学商务学院 |
775 | 大连东软信息学院 |
776 | 商丘工学院 |
777 | 黑龙江财经学院 |
778 | 云南大学旅游文化学院 |
779 | 陕西服装工程学院 |
780 | 吉林建筑科技学院 |
781 | 哈尔滨远东理工学院 |
782 | 云南艺术学院文华学院 |
783 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
784 | 闽南理工学院 |
785 | 武汉体育学院体育科技学院 |
786 | 西华师范大学 |
787 | 福建农林大学东方学院 |
788 | 闽南科技学院 |
789 | 长春大学旅游学院 |
790 | 哈尔滨厂厦学贷 |
791 | 福州理工学院 |
792 | 黄河交通学院 |
793 | 阳光学院 |
794 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
795 | 中国矿业大学银川学院 |
796 | 沈阳工学院 |
797 | 黑龙江工商学院 |
798 | 哈尔滨华德学院 |
799 | 辽宁对外经贸学院 |
800 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
801 | 黑龙江东方学院 |
802 | 广东技术师范学院天河学院 |
803 | 哈尔滨石油学院 |
804 | 哈尔滨信息工程学院 |
805 | 重庆机电职业技术大学 |
806 | 福州外语外贸学院 |
807 | 温州商学院 |
808 | 辽宁师范大学海华学院 |
809 | 沈阳科技学院 |
810 | 宁波财经学院 |
811 | 沈阳城市学院 |
812 | 哈尔滨剑桥学院 |
813 | 安徽工业大学工商学院 |
814 | 新疆农业大学科学技术学院 |
815 | 安徽文达信息工程学院 |
816 | 北海艺术设计学院 |
817 | 辽宁理工学院 |
818 | 沈阳城市建设学院 |
819 | 河南科技职业大学 |
820 | 北京工荷大学嘉华学院 |
821 | 海口经济学院 |
822 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
823 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
824 | 上海兴伟学院 |
825 | 海南科技职业大学 |
826 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
827 | 西安信息职业大学 |
828 | 福建工程学院 |
829 | 佛山科学技术学院 |
830 | 大连理工大学城市学院 |
831 | 辽宁财贸学院 |
832 | 浙江树人学院 |
833 | 山东财经大学燕山学院 |
834 | 黑龙江外国语学院 |
835 | 山东科技大学泰山科技学院 |
836 | 新疆大学科学技术学院 |
837 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
838 | 辽宁传媒学院 |
839 | 齐齐哈尔工程学院 |
840 | 西安汽车职业大学 |
提示:大家从《高三网志愿》输入成绩、地区、选考科目,一键进入高三网志愿,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
全国二本大学最新排名情况(文科)
序号 | 学校 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 上海立信会计金融学院 |
3 | 广东金融学院 |
4 | 北京联合大学 |
5 | 重庆师范大学 |
6 | 海南大学 |
7 | 浙江传媒学院 |
8 | 江苏师范大学 |
9 | 温州大学 |
10 | 浙江外国语学院 |
11 | 上海商学院 |
12 | 大连交通大学 |
13 | 重庆理工大学 |
14 | 西安财经大学 |
15 | 重庆工商大学 |
16 | 河北中医学院 |
17 | 河北经贸大学 |
18 | 大连大学 |
19 | 辽宁师范大学 |
20 | 江苏警官学院 |
21 | 武汉轻工大学 |
22 | 湖北经济学院 |
23 | 广东警官学院 |
24 | 上海体育学院 |
25 | 大连民族大学 |
26 | 华东交通大学 |
27 | 上海工程技术大学 |
28 | 浙江海洋大学 |
29 | 广西师范大学 |
30 | 大连海洋大学 |
31 | 上海应用技术大学 |
32 | 浙江科技学院 |
33 | 安徽农业大学 |
34 | 山东政法学院 |
35 | 湖北师范大学 |
36 | 海南师范大学 |
37 | 云南师范大学 |
38 | 厦门理工学院 |
39 | 山西财经大学 |
40 | 中国劳动关系学院 |
41 | 黑龙江大学 |
42 | 嘉兴学院 |
43 | 鲁东大学 |
44 | 江汉大学 |
45 | 广东第二师范学院 |
46 | 陕西中医药大学 |
47 | 兰州交通大学 |
48 | 中华女子学院 |
49 | 北京服装学院 |
50 | 天津城建大学 |
51 | 山西师范大学 |
52 | 南京晓庄学院 |
