2023年华东理工大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询 大约需要多少费用
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
华东理工大学各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 生物工程 | 5000 | 4 |
2 | 地质学类 | 4940 | 4 |
3 | 汉语言文学 | 4380 | 4 |
4 | 生物工程类 | 5000 | 4 |
5 | 数学与应用数学 | 5000 | 4 |
6 | 电子信息类 | 5000 | 4 |
7 | 药学类 | 5000 | 4 |
8 | 化学 | 5000 | 4 |
9 | 水文与水资源工程 | 4940 | 4 |
10 | 英语 | 5000 | 4 |
11 | 会计学 | 5000 | 4 |
12 | 勘查技术与工程 | 4940 | 4 |
13 | 市场营销 | 5000 | 4 |
14 | 材料化学 | 5000 | 4 |
15 | 法学 | 5000 | 4 |
16 | 土地资源管理 | 4660 | 4 |
17 | 测控技术与仪器 | 4940 | 4 |
18 | 信息与计算科学 | 5000 | 4 |
19 | 工业设计 | 5000 | 4 |
20 | 化学类 | 5000 | 4 |
21 | 工商管理类 | 5000 | 4 |
22 | 物理学 | 4940 | 4 |
23 | 给排水科学与工程 | 5220 | 4 |
24 | 财务管理 | 5000 | 4 |
25 | 土木类 | 5220 | 4 |
26 | 外国语言文学类 | 5000 | 4 |
27 | 公共管理类 | 5000 | 4 |
28 | 无机非金属材料工程 | 5000 | 4 |
29 | 风景园林 | 5000 | 4 |
30 | 新能源材料与器件 | 5000 | 4 |
31 | 食品科学与工程 | 5000 | 4 |
32 | 药学 | 5000 | 4 |
33 | 过程装备与控制工程 | 5000 | 4 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 5000 | 4 |
35 | 国际经济与贸易 | 5000 | 4 |
36 | 应用化学 | 5000 | 4 |
37 | 资源循环科学与工程 | 5000 | 4 |
38 | 计算机类 | 5500 | 4 |
39 | 化学工程与工艺 | 5000 | 4 |
40 | 地质类 | 4940 | 4 |
41 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 4 |
42 | 化工与制药类 | 5000 | 4 |
43 | 地下水科学与工程 | 4940 | 4 |
44 | 经济学类 | 5000 | 4 |
45 | 材料类 | 5000 | 4 |
46 | 管理科学与工程类 | 5000 | 4 |
47 | 高分子材料与工程 | 15000 | 4 |
48 | 金融学 | 5000 | 4 |
49 | 机械类 | 5000 | 4 |
50 | 物理学类 | 5000 | 4 |
51 | 能源与动力工程 | 5000 | 4 |
52 | 计算机科学与技术 | 5500 | 4 |
53 | 广告学 | 4660 | 3 |
54 | 精细化工 | 5000 | 4 |
55 | 网络空间安全 | 5220 | 4 |
56 | 行政管理 | 5000 | 4 |
57 | 信息管理与信息系统 | 5000 | 4 |
58 | 网站工程 | 5000 | 4 |
59 | 公共事业管理 | 5000 | 4 |
60 | 光电信息科学与工程 | 5000 | 4 |
61 | 经济学 | 5000 | 4 |
62 | 智能制造工程 | 5000 | 4 |
63 | 数学类 | 5000 | 4 |
64 | 环境工程 | 5000 | 4 |
华东理工大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年华东理工大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以华东理工大学最新公布的各个专业学费信息为准。