中国金融专业大学100强 学金融哪个学校好
金融专业大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 中国顶尖大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 1 | 中国顶尖大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 中国一流大学 |
4 | 南开大学 | 天津 | 13 | 中国一流大学 |
5 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 中国一流大学 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 中国一流大学 |
7 | 西南财经大学 | 四川 | 76 | 中国高水平大学 |
8 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 87 | 中国高水平大学 |
9 | 中央财经大学 | 北京 | 81 | 中国高水平大学 |
10 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 73 | 中国一流大学 |
11 | 清华大学 | 北京 | 2 | 中国顶尖大学 |
12 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 中国一流大学 |
13 | 东北财经大学 | 辽宁 | 111 | 中国高水平大学 |
14 | 辽宁大学 | 辽宁 | 110 | 中国知名大学 |
15 | 中山大学 | 广东 | 14 | 中国一流大学 |
15 | 湖南大学 | 湖南 | 34 | 中国高水平大学 |
15 | 江西财经大学 | 江西 | 159 | 中国知名大学 |
18 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 中国一流大学 |
19 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 138 | 中国知名大学 |
20 | 西北大学 | 陕西 | 41 | 中国高水平大学 |
20 | 南方科技大学 | 广东 | ||
22 | 天津财经大学 | 天津 | 203 | 区域高水平大学 |
23 | 安徽财经大学 | 安徽 | 242 | 区域高水平大学 |
24 | 浙江财经大学 | 浙江 | 269 | 区域知名大学 |
25 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 中国一流大学 |
25 | 山东大学 | 山东 | 21 | 中国一流大学 |
25 | 河北经贸大学 | 河北 | 291 | 区域知名大学 |
28 | 山东财经大学 | 山东 | 248 | 区域高水平大学 |
29 | 南京财经大学 | 江苏 | 281 | 区域知名大学 |
29 | 河南财经政法大学 | 河南 | 330 | 区域知名大学 |
29 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 394 | 区域知名大学 |
32 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 中国知名大学 | |
33 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 中国一流大学 |
33 | 西安交通大学 | 陕西 | 17 | 中国一流大学 |
33 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 中国一流大学 |
33 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 中国知名大学 |
33 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 263 | 区域知名大学 |
33 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 275 | 区域知名大学 |
33 | 天津商业大学 | 天津 | 318 | 区域知名大学 |
40 | 吉林财经大学 | 吉林 | 321 | 区域知名大学 |
40 | 上海金融学院 | 上海 | 433 | 区域知名大学 |
42 | 山西财经大学 | 山西 | 271 | 区域知名大学 |
42 | 广东财经大学 | 广东 | 285 | 区域知名大学 |
44 | 云南大学 | 云南 | 63 | 中国高水平大学 |
44 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 128 | 中国知名大学 |
44 | 重庆工商大学 | 重庆 | 261 | 区域知名大学 |
44 | 云南财经大学 | 云南 | 281 | 区域知名大学 |
44 | 西安财经学院 | 陕西 | 348 | 区域知名大学 |
44 | 广西财经学院 | 广西 | 387 | 区域知名大学 |
44 | 南京审计学院 | 江苏 | 392 | 区域知名大学 |
44 | 湖北经济学院 | 湖北 | 423 | 区域知名大学 |
44 | 湖南商学院 | 湖南 | 427 | 区域知名大学 |
44 | 河北金融学院 | 河北 | 477 | 区域知名大学 |
44 | 铜陵学院 | 安徽 | 615 | 区域知名大学 |
55 | 长沙理工大学 | 湖南 | 170 | 中国知名大学 |
55 | 北京工商大学 | 北京 | 202 | 区域高水平大学 |
55 | 北方民族大学 | 宁夏 | 355 | 区域知名大学 |
55 | 广东金融学院 | 广东 | 372 | 区域知名大学 |
55 | 嘉兴学院 | 浙江 | 466 | 区域知名大学 |
60 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 中国一流大学 |
60 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 中国一流大学 |
60 | 四川大学 | 四川 | 15 | 中国一流大学 |
60 | 同济大学 | 上海 | 18 | 中国一流大学 |
60 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 中国高水平大学 |
60 | 武汉理工大学 | 湖北 | 42 | 中国高水平大学 |
60 | 北京交通大学 | 北京 | 44 | 中国高水平大学 |
60 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 中国知名大学 |
60 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 中国知名大学 |
60 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 中国知名大学 |
60 | 浙江工业大学 | 浙江 | 99 | 中国知名大学 |
60 | 深圳大学 | 广东 | 105 | 中国知名大学 |
60 | 河南大学 | 河南 | 113 | 中国知名大学 |
60 | 青海大学 | 青海 | 139 | 中国知名大学 |
60 | 浙江工商大学 | 浙江 | 200 | 中国知名大学 |
60 | 湖南科技大学 | 湖南 | 232 | 区域高水平大学 |
60 | 集美大学 | 福建 | 281 | 区域高水平大学 |
60 | 新疆财经大学 | 新疆 | 350 | 区域知名大学 |
60 | 北京物资学院 | 北京 | 423 | 区域知名大学 |
60 | 上海海关学院 | 上海 | 443 | 区域知名大学 |
60 | 九江学院 | 江西 | 506 | 区域知名大学 |
60 | 国际关系学院 | 北京 | 中国高水平大学 | |
60 | 上海外国语大学 | 上海 | 中国高水平大学 | |
83 | 上海立信会计学院 | 上海 | 387 | 区域知名大学 |
84 | 东南大学 | 江苏 | 23 | 中国一流大学 |
84 | 山西大学 | 山西 | 95 | 中国知名大学 |
84 | 河北大学 | 河北 | 109 | 中国知名大学 |
84 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 120 | 中国知名大学 |
84 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 中国知名大学 |
84 | 河南工业大学 | 河南 | 197 | 区域高水平大学 |
84 | 贵州财经大学 | 贵州 | 350 | 区域知名大学 |
84 | 兰州商学院 | 甘肃 | 412 | 区域知名大学 |
84 | 浙江万里学院 | 浙江 | 456 | 区域知名大学 |
84 | 福建江夏学院 | 福建 | 580 | 区域知名大学 |
94 | 北京航空航天大学 | 北京 | 26 | 中国一流大学 |
94 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 中国高水平大学 |
94 | 南京农业大学 | 江苏 | 47 | 中国高水平大学 |
94 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 48 | 中国高水平大学 |
94 | 中国海洋大学 | 山东 | 52 | 中国高水平大学 |
94 | 南京理工大学 | 江苏 | 53 | 中国高水平大学 |
94 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 68 | 中国高水平大学 |
94 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 中国知名大学 |
94 | 福州大学 | 福建 | 84 | 中国知名大学 |
94 | 广西大学 | 广西 | 89 | 中国知名大学 |
94 | 燕山大学 | 河北 | 96 | 中国知名大学 |
94 | 海南大学 | 海南 | 104 | 中国知名大学 |
94 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 108 | 中国知名大学 |
94 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 中国知名大学 |
94 | 贵州大学 | 贵州 | 119 | 中国知名大学 |
94 | 上海理工大学 | 上海 | 120 | 中国知名大学 |
94 | 扬州大学 | 江苏 | 125 | 中国知名大学 |
94 | 中国药科大学 | 江苏 | 125 | 中国高水平大学 |
94 | 宁夏大学 | 宁夏 | 128 | 中国知名大学 |
94 | 江苏大学 | 江苏 | 133 | 中国知名大学 |
94 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 中国知名大学 |
94 | 湖南农业大学 | 湖南 | 148 | 中国知名大学 |
94 | 汕头大学 | 广东 | 150 | 中国知名大学 |
94 | 青岛大学 | 山东 | 163 | 中国知名大学 |
94 | 南京中医药大学 | 江苏 | 168 | 中国知名大学 |
94 | 北京语言大学 | 北京 | 170 | 中国高水平大学 |
94 | 广东工业大学 | 广东 | 174 | 区域高水平大学 |
94 | 天津工业大学 | 天津 | 178 | 区域高水平大学 |
94 | 浙江理工大学 | 浙江 | 189 | 区域高水平大学 |
94 | 河南师范大学 | 河南 | 191 | 区域高水平大学 |
94 | 中南民族大学 | 湖北 | 195 | 区域高水平大学 |
94 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 区域高水平大学 |
94 | 长春工业大学 | 吉林 | 206 | 区域高水平大学 |
94 | 西南科技大学 | 四川 | 227 | 区域高水平大学 |
94 | 上海海事大学 | 上海 | 242 | 区域高水平大学 |
94 | 河北科技大学 | 河北 | 257 | 区域知名大学 |
94 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 259 | 区域高水平大学 |
94 | 烟台大学 | 山东 | 271 | 区域高水平大学 |
94 | 太原科技大学 | 山西 | 310 | 区域知名大学 |
94 | 西南民族大学 | 四川 | 313 | 区域知名大学 |
94 | 吉林化工学院 | 吉林 | 316 | 区域知名大学 |
94 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 316 | 区域高水平大学 |
94 | 淮北师范大学 | 安徽 | 332 | 区域知名大学 |
94 | 北京联合大学 | 北京 | 355 | 区域知名大学 |
94 | 信阳师范学院 | 河南 | 355 | 区域知名大学 |
94 | 聊城大学 | 山东 | 363 | 区域知名大学 |
94 | 江西中医药大学 | 江西 | 369 | 区域知名大学 |
94 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 381 | 区域知名大学 |
94 | 西安邮电大学 | 陕西 | 383 | 区域知名大学 |
94 | 合肥学院 | 安徽 | 387 | 区域知名大学 |
94 | 东莞理工学院 | 广东 | 406 | 区域知名大学 |
94 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 433 | 区域知名大学 |
94 | 闽南师范大学 | 福建 | 433 | 区域知名大学 |
94 | 上海电机学院 | 上海 | 433 | 区域知名大学 |
94 | 河南科技学院 | 河南 | 456 | 区域知名大学 |
94 | 湖州师范学院 | 浙江 | 466 | 区域知名大学 |
94 | 闽江学院 | 福建 | 466 | 区域知名大学 |
94 | 湖南科技学院 | 湖南 | 474 | 区域知名大学 |
94 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 477 | 区域知名大学 |
94 | 绵阳师范学院 | 四川 | 477 | 区域知名大学 |
94 | 南阳师范学院 | 河南 | 477 | 区域知名大学 |
94 | 浙江科技学院 | 浙江 | 477 | 区域知名大学 |
94 | 泉州师范学院 | 福建 | 506 | 区域知名大学 |
94 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 525 | 区域知名大学 |
94 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 531 | 区域知名大学 |
94 | 山东政法学院 | 山东 | 549 | 区域知名大学 |
94 | 淮南师范学院 | 安徽 | 601 | 区域知名大学 |
94 | 辽东学院 | 辽宁 | 601 | 区域知名大学 |
94 | 台州学院 | 浙江 | 601 | 区域知名大学 |
94 | 红河学院 | 云南 | 625 | 区域知名大学 |
94 | 山东青年政治学院 | 山东 | 638 | 区域知名大学 |
94 | 龙岩学院 | 福建 | 643 | 区域知名大学 |
94 | 梧州学院 | 广西 | 643 | 区域知名大学 |
94 | 贵阳学院 | 贵州 | 654 | 区域知名大学 |
94 | 邢台学院 | 河北 | 680 | 区域知名大学 |
94 | 昆明学院 | 云南 | 698 | 区域知名大学 |
94 | 北京外国语大学 | 北京 | 中国一流大学 | |
94 | 天津外国语大学 | 天津 | 中国知名大学 | |
94 | 外交学院 | 北京 | 中国一流大学 |
中国金融强校排名情况
1.人民大学 考研难度:难(公平,招生规模不大 )
优势:全国重点,在大学里,金融学的整体实力最强,从早年的黄达到现在的周升业都是金融学的有名人物;各个分科目实力平均,不论是货币银行,证券投资还是国际金融都有一手.地区优势明显,学生素质高。
劣势:官场气息浓厚,思想守旧,老师因为在北京,无心教学,只想出名,常在中央台抛头露面,学校在北京好象算比较破.
2.五道口 考研难度:难(公平 招生规模60人左右)
优势:人民银行的嫡系,这一点优势无与伦比,学生水平高,基础条件好(费用也高)注重实际,容易找到工作。
劣势:学校太小,没有大学的气氛,官僚思想严重。没有固定的老师。
3.西南财经大学 考研难度:较难(比较公平,招生规模大:250人左右 )
优势:全国重点,金融学中的货币银行学在全国最强,从他的硕士招生规模就可以看出来,校园环境好,清净。同学多,金融系统里校友多,以后有好处。
劣势:不注重数学,思想保守,区位没有优势,近些年走下坡路。
4.上海财经大学 考研难度:难(比较公平 参加联考 招生规模100人左右)
优势:全国重点,证券学好,货币银行,国际金融一般,保险也可以,区位优势明显。
劣势:金融学历史短,原来隶属财政部,没有金融学传统,老师水平一般(有一两个还行,比如戴国强)
5.北京大学 考研难度:难(有传言说在北京每年都有漏题,不知道是不是真的。有两个院招金融学硕士,招生规模一般,不大。)
优势:中国最好的大学之一,不用别的,只要是北大,出来就不愁。地方好,学校景色建设好。
劣势:金融学一般,没有什么高人,经济学家一群,但在金融学方面也只是说说而已,没有什么建树。
6.厦门大学 考研难度:较难(比较公平,可能可以调剂 招生规模75人左右)
优势:985全国重点,货币银行,金融工程好,学校环境优美,有好的老师(张亦春)学生素质比较高。
劣势:不如北京上海有地区优势。
7.复旦大学 考研难度:难(公平,参加联考 招生规模中等)
优势:985全国重点,全国仅次与人大的金融综合性大学,在各方面都比较强,尤其是国际金融,货币银行。接受西方知识比较新,学校氛围也好,有几个好老师(姜波克)。
劣势:有写老师有混日子的嫌疑,写的书很烂。
8.对外经贸大学(原人民银行直属学校) 考研难度:较难(公平,注意有两个金融学,金融学院的容易 招生规模小)
优势:全国重点,国际金融强,十分注重抓英语,注重实用能力,区位优势明显
劣势:金融水平一般,合并的中国金融学院历史太短,没有金融学的传统。老师水平一般。
9.南开大学 考研难度:较难(公平,招生规模75人左右,参加联考)
优势:985全国重点,从解放开始就树立了自己在国际金融学的首席地位,保险精算也是全国最好,学校好,学生素质高
劣势:货币银行一般,近些年学校走下坡路
10.中央财经大学(原隶属于财政部) 考研难度:较难(比较公平,自己学校好学生都不考 招生规模一般60人左右)
优势:区位优势,有好的学校条件,学生素质一流。
劣势:非重点,金融学一般(最近几年有上升趋势),老师水平差。
11.东北财经大学(原隶属于财政部) 考研难度:较易(公平,招生规模小)
优势:环境好,上学可以当疗养院,学生素质好
劣势:非重点,金融学一般(近几年还在下降),老师一般
12.西安交通大学(原人民银行直属学校) 考研难度:挺难(比较公平,招生规模75人左右,注意今后上的研究生有的在苏州上学)
优势:名牌大学,货币银行学比较好,原来人民银行直属学校(陕西财经学院),有几个好老师
劣势:学校不重视,致使原来的陕西财经学院的好老师有的已经流失,学生素质一般,地方不好。
13.湖南大学(原人民银行直属学校) 考研难度:较难 (比较公平,招生规模小)
优势:985全国重点大学,全国最早引如保险精算的学校,保险不错,原人民银行直属学校(湖南财经学院)货币银行也不错。
劣势:学生素质一般,地方不好。
14.中南财经政法大学(原隶属财政部) 考研难度:较易(比较公平,招生规模小)
优势:合并后,比较重视金融学
劣势:非重点,原来财政部的学校,金融学一般,学生一般。
15.清华大学 考研难度:难,招生规模小
优势:中国最好的大学之一,学校建设好,理工科强,金融工程微观金融以走在中国最前列。
劣势:中国意义上的金融学不行,没有金融学传统, 不重视。
16.武汉大学 考研难度:较难
优势:985全国重点大学,学校校园风景好,金融学最近记几年比较重视,有好老师,黄宪好象是博导吧,金融工程也不错。
劣势:没有金融学传统,老师整体水平一般。
17.辽宁大学 考研难度:较易(招生规模不大)
优势:地方重点大学,地方重视,有好老师,金融学白钦先,孔祥毅博导比较有名。
劣势:最近发展缓慢,默默无闻,地方一般。
18.中山大学 考研难度:较难(招生规模不大)
优势:校园风景好,广州地方也不错,金融系在岭南学院,学生素质比较高,毕业在南方比较吃香。毕业领两个学位证,好象岭南学院还发毕业证的。
劣势:没有什么特别著名的老师。