2023河北医科大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
由 高老师 分享
时间:
推荐文章
河北医科大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105126 | 医学遗传学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
学术型硕士 | 101000 | 医学技术 | 296 | 39 | 39 | 117 |
学术型硕士 | 1007Z1 | 临床药学 | 296 | 39 | 39 | 117 |
河北医科大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105126 | 医学遗传学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 43 | 129 |